このエントリーをはてなブックマークに追加



“草ジムカーナ”グランプリ 2003 ポイント集計表
伊勢GP終了時点


氏名 タイム
指数
沖 縄
GP
伊 勢
GP
有 効
ポイント
住所
B 森永 仁 12830 115 115 大阪市
B 福山 葉月 14239 105 105 沖縄県
B 岡山 聡 12469 95 95 三重県
B 山下 洋史 12712 90 90 奈良県
B 大塚 正之 12392 60 60 滋賀県
B 八田 宜彦 12082 45 45 三重県
B 佐藤 陽一 12479 40 40 岐阜県
B 湯本 浩司 14187 35 35 三重県
B 近藤 陽子 12676 30 30 京都市
B 今城 史尊 12397 30 30 沖縄県
B 渡真利 雅彦 13103 25 25 沖縄県
B 仲地 洋太 12322 25 25 沖縄県
B 福山 大介 22378 20 20 沖縄県
B 本部 孝英 13554 20 20 那覇市
B 三輪 勝博 14047 10 10 沖縄県
C 菊池 卓也 11412 145 145 岐阜県
C 沢田 和秀 11347 95 95 岐阜県
C 広 元貴 11431 90 90 三重県
C 玉那覇 勝也 11440 80 80 沖縄県
C 中鉢 耕助 11223 75 75 沖縄県
C 田中 英子 11882 40 30 70 大阪市
C 池谷 朱美 11049 65 65 三重県
C 寺田 正大 11891 45 45 大阪市
C 仲村 英明 11100 40 40 沖縄県
C 仲村 優祐 11710 35 35 沖縄県
D 根木 浩太郎 10127 151 151 静岡県
D 石川 真弘 10081 140 140 沖縄県
D 久永 知也 10450 133 133 那覇市
D 臼井 亮吾 10971 115 115 那覇市
D 塩見 博文 10963 110 110 愛知県
D 磯野 喜宏 10884 110 110 静岡県
D 横地 主好 10463 110 110 神戸市
D 若杉 嘉春 10948 105 105 三重県
D 北川 清美 10313 91 91 大阪府
D 木村 宏司 10906 80 80 岐阜県
D 福山 幹也 10161 79 79 沖縄県
D 西尾 充 10292 73 73 三重県
D 都竹 哲朗 10047 70 70 岐阜県
D 見尾谷 信広 10394 65 65 愛知県
D 仲村 幸之助 10153 52 52 沖縄県
D 青木 正徳 10119 50 50 三重県
D 荒田 和昌 10006 47 47 神戸市
D 諸見 達也 10006 46 46 沖縄県
D 福田 光伸 10292 35 35 三重県
D 野原 唱一 10901 30 30 那覇市
D 池谷 満 10876 20 20 三重県
D 沢田 誠司 10671 20 20 名古屋市
D 城 大介 10637 20 20 岐阜県
D 長嶋 ちはる 10450 20 20 名古屋市
D 須藤 秀彦 10254 20 20 兵庫県
D 青木 香雲 10047 20 20 名古屋市
E 小林 裕之 9026 56 62 118 神戸市
E 八木 比奈子 9992 90 90 大阪府
E 金城 孝 9819 82 82 沖縄県
E 漆原 宏輔 9729 54 54 静岡県
E 冨山 泰信 9656 45 45 大阪府
E 伊与田 浩 9843 35 35 静岡県
E 南 孝一 9861 30 30 大阪府
E 宇野 健治 9892 15 15 大阪府


GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します



メニューページ へ移動します サイトマップページへ移動します
GRA代表・小林 紹介のページへ移動します

オートバイの基本講座のページへ移動します
  
用語辞典へ移動します

ポリシーページへ移動します
コラム一覧ページへ移動します
前ページへ戻ります

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.