このエントリーをはてなブックマークに追加



“GRAツアー 2006” ポイント集計表
大阪Rd終了時点


氏名 タイム
指数
滋 賀
Rd
長 野
Rd
岐 阜
Rd
びわこ
Rd
大 阪
Rd
4戦以
上参戦
有 効
ポイント
住所
B 石田 智宏 12316         107   107 大阪府
B 西光 伸二 12832 95           95 兵庫県
B 伊勢谷 耕司 16324         55   55 三重県
B 塩野 多由 13015         50   50 大阪府
B 藤田 明 12012   45         45 新潟県
                     
C 山田 典子 11397 95           95 大阪府
C 久住 俊介 11596   90         90 長野県
C 大嶋 秀生 11000   85         85 長野県
C 西田 昌雄 11561     75       75 岐阜県
C 田中 英子 11463       55     55 大阪市
C 高田 明生 11314 55           55 大阪府
C 山下 洋史 11692 50           50 奈良県
C 高野 智臣 11434   50         50 静岡県
C 杉野 ちなみ 11735 45           45 奈良県
                     
D 河合 貴浩 10897 115 40 35 41 46 40 282 静岡県
D 奥田 晃則 10153 55 46   59 59 40 259 大阪府
D 玉谷 壮弘 10576 110       143   253 京都府
D 梶原 大樹 10002 140     103     243 兵庫県
D 山本 大貴 10702   137 62       199 岐阜県
D 森本 友樹 10144 186           186 滋賀県
D 伊藤 敦 10606   73 46       119 長野県
D 木村 耕一郎 10908 100           100 大阪市
D 西尾 充 10280     59       59 三重県
D 秋山 登 10220       57     57 大阪府
D 歌代 薫 10846     40       40 新潟県
D 城 大介 10637 35           35 岐阜県
                     
E 小林 裕之 9020 62 62 62 72 62 40 298 神戸市
E 丸山 芳幸 9519 50 56 56 66 56 40 274 静岡県
E 冨山 泰信 9540 52   50 50 50 40 242 大阪府
E 吉原 一彦 9953   120         120 長野県
E 奥 忠司 9694 68           68 京都府
E 宇野 貴史 9605 66           66 滋賀県
E 榎 明 9580 54           54 奈良県
E 武田 昌樹 9238   49         49 長野県
E 辻川 知幸 9989     43       43 大阪市


GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します



メニューページ へ移動します サイトマップページへ移動します
GRA代表・小林 紹介のページへ移動します

オートバイの基本講座のページへ移動します
  
用語辞典へ移動します

ポリシーページへ移動します
コラム一覧ページへ移動します
前ページへ戻ります

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.