このエントリーをはてなブックマークに追加



第2回 ジムカーナパーティ・紫のパーティ  (1991年11月24日)
天候:曇りのち雨  路面:ドライノチウェット  基準タイム: -------
「P」はペナルティの略です







氏名 車両 基本
タイム
指数
第1ヒート


第2ヒート ベスト
タイム
結果
タイム
指数
タイム+P P タイム+P P
1 E 1 小林 裕之 Z 750GP --- 1'15"510 0 1 1'21"270 0 1'15"510 ----
2 E 2 安達 実 Z 750FX2 --- 1'16"060 0 2 1'20"220 0 1'16"060 ----
3 D 1 山田 実 Z 750FX2 --- 1'18"420 0 4 1'17"110 0 1'17"110 ----
4 D 2 淡谷 文彦 VFR 750F --- 1'17"520 0 3 1'22"970 0 1'17"520 ----
5 D 3 建部 保教 Z 1 --- リタイヤ -- 50 1'19"240 0 1'19"240 ----
6 E 3 岡松 伊佐雄 Z 750FX3 --- 1'19"620 0 5 1'23"560 0 1'19"620 ----
7 E 4 笠原 雄彦 TLM 200 --- 1'20"390 0 6 リタイヤ -- 1'20"390 ----
8 D 4 加藤 剛 Z 750FX2 --- 1'20"600 0 7 1'22"120 0 1'20"600 ----
9 C 1 中野 真弘 NS 400R --- 1'21"560 0 8 1'24"260 0 1'21"560 ----
10 D 5 谷岡 誠 XJ 750E --- 1'36"640 0 21 1'21"860 0 1'21"860 ----
11 D 6 堀江 良輔 ゼファー 750 --- 1'22"020 0 9 1'27"330 0 1'22"020 ----
12 D 7 佐藤 雅人 Z 750FX3 --- 1'56"450 1 32 1'22"390 0 1'22"390 ----
13 D 8 金 R修 ゼファー 550 --- 1'23"090 0 10 1'25"750 0 1'23"090 ----
14 C 2 大山 義夫 CB 900F --- 1'29"480 0 16 1'23"400 0 1'23"400 ----
15 A 1 北岡 一真 Z 750FX3 --- 1'34"790 0 19 1'24"060 0 1'24"060 ----
16 E 5 西村 健 TZR 125 --- 1'25"450 0 11 1'27"230 0 1'25"450 ----
17 D 9 瀬津 恭子 Z 550FX --- 1'25"480 0 12 1'29"800 0 1'25"480 ----
18 E 6 上杉 智司 FZ 750 --- 1'25"600 0 13 1'32"890 0 1'25"600 ----
19 C 3 由谷 公一 Z 750FX3 --- 1'28"160 0 15 1'27"070 0 1'27"070 ----
20 D 10 竹内 文二 CBR 400R --- 1'27"930 0 14 1'29"980 0 1'27"930 ----
21 E 7 瀬津 裕之 Z 400GP --- リタイヤ -- 50 1'28"550 0 1'28"550 ----
22 C 4 岡田 亮平 GPX 750R --- 2'06"860 0 37 1'28"810 0 1'28"810 ----
23 B 1 池田 茂男 CBX 750R --- ミスコース -- 45 1'29"710 0 1'29"710 ----
24 C 5 川崎 和子 VTZ 250 --- 1'43"090 0 24 1'31"500 0 1'31"500 ----
25 D 11 境 徳之 GPZ 900R --- 1'31"670 0 17 1'32"540 0 1'31"670 ----
26 D 12 時岡 暁 VT 250FE --- 1'31"900 0 18 リタイヤ -- 1'31"900 ----
27 B 2 大沼 直樹 FZ 750 --- 2'00"360 0 34 1'33"000 0 1'33"000 ----
28 D 13 榎木谷 剛 TZR 250 --- 1'35"530 0 20 1'33"800 0 1'33"800 ----
29 B 3 沼田 由美子 FZX 750 --- ミスコース -- 45 1'33"990 0 1'33"990 ----
30 C 6 松村 隆介 ゼファー 400 --- 1'37"430 0 22 1'35"080 0 1'35"080 ----
31 B 4 大森 清治 CBR 400RR --- 1'45"620 0 26 1'35"430 0 1'35"430 ----
32 B 5 高橋 幸志 NS 400R --- 1'54"870 0 30 1'35"880 0 1'35"880 ----
33 C 7 小林 千文 GPX 250R2 --- 1'41"060 0 23 1'35"980 0 1'35"980 ----
34 B 6 田中 豊一 ゼファー 750 --- ミスコース -- 45 1'36"460 0 1'36"460 ----
35 C 8 大石 留美 VTZ 250 --- ミスコース -- 45 1'39"470 0 1'39"470 ----
36 D 14 佐藤 実之 スーパーカブ --- 1'51"050 0 29 1'39"720 0 1'39"720 ----
37 A 2 西村 英明 GPZ 400F --- ミスコース -- 45 1'40"010 0 1'40"010 ----
38 A 3 大野 平三郎 Z 750GP --- 2'00"000 0 33 1'40"140 0 1'40"140 ----
39 A 4 内田 健程 VFR 750F --- 1'49"100 0 27 1'41"880 0 1'41"880 ----
40 B 7 三好 晴彦 Z 750FX2 --- 1'44"770 0 25 ミスコース -- 1'44"770 ----
41 A 5 越賀 信介 VT 250F --- 1'55"330 0 31 1'46"630 0 1'46"630 ----
42 A 6 新藤 啓司 Z 750FX --- 2'09"940 0 38 1'47"520 0 1'47"520 ----
43 B 8 石川 保 CBR 250R --- 1'49"958 0 28 1'53"450 0 1'49"958 ----
44 B 9 清水 勇詞 ZXR 250 --- 2'16"680 0 39 1'50"020 0 1'50"020 ----
45 A 7 森口 真紀 TW 200 --- 2'18"220 0 40 1'53"910 0 1'53"910 ----
46 C 9 秋山 登 GPZ 900R --- 2'33"910 0 43 1'54"370 0 1'54"370 ----
47 A 8 大沼 由美子 ZZR 250 --- 2'00"970 0 35 2'43"100 0 2'00"970 ----
48 B 10 今村 健 GPZ 900R --- 2'05"070 4 36 ミスコース -- 2'05"070 ----
49 A 9 広瀬 亮 CBR 1000F --- 2'30"620 0 42 2'08"0010 0 2'08"0010 ----
50 A 10 庄野 真理子 スパーダ --- 2'21"130 0 41 2'24"540 0 2'21"130 ----
51 A 11 木村 信子 FZR 250 --- 2'36"470 0 44 3'07"100 0 2'36"470 ----



GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します




クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.