| Tweet |

| 第4回ジムカーナパーティ・緑のパーティ (1992年11月15日) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天候:晴れ/曇り/雨---路面:DRY/HALFWET/WET---基準タイム: 1'48"402 | ||||||||||||
| 「P」はペナルティの略です | ||||||||||||
| 順 位 | ク ラ ス | ク ラ ス 順 位 | 氏名 | 車両 | 基本 タイム 指数 | 第1ヒート | 中 間 順 位 | 第2ヒート | ベスト タイム | 結果 タイム 指数 | ||
| タイム+P | P | タイム+P | P | |||||||||
| 1 | E | 1 | 小林 裕之 | ブロス P1 | 9296 | 1'50"487 | 0 | 4 | 1'42"107 | 0 | 1'42"107 | 9419 |
| 2 | E | 2 | 安部 彰仁 | ゼファー 750 | 9728 | 1'44"974 | 0 | 1 | 1'44"466 | 0 | 1'44"466 | 9637 |
| 3 | E | 3 | 半田 佳一 | ゼファー 750 | 9670 | 1'49"182 | 0 | 3 | 1'45"568 | 0 | 1'45"568 | 9739 |
| 4 | E | 4 | 木村 香一 | ゼファー 750 | 9646 | 1'48"037 | 0 | 2 | 1'45"754 | 0 | 1'45"754 | 9756 |
| 5 | D | 1 | 岡松 伊佐雄 | Z 750FX3 | 10000 | 1'52"104 | 0 | 6 | 1'48"402 | 0 | 1'48"402 | 10000 |
| 6 | D | 2 | 後藤 一成 | ゼファー 750 | 10374 | 1'52"118 | 0 | 7 | 1'48"465 | 0 | 1'48"465 | 10006 |
| 7 | D | 3 | 上杉 智司 | Z 750FX2 | 10064 | 1'55"500 | 0 | 9 | 1'48"857 | 0 | 1'48"857 | 10042 |
| 8 | E | 5 | 中野 真弘 | ブロス P1 | 9903 | 2'11"552 | 0 | 31 | 1'49"383 | 0 | 1'49"383 | 10090 |
| 9 | A | 1 | 栗田 素朗 | XJ 550 | --- | 2'02"251 | 0 | 22 | 1'50"884 | 0 | 1'50"884 | 10229 |
| 10 | D | 4 | 筒渕 梢 | ゼファー 750 | 10113 | 1'51"160 | 0 | 5 | 2'04"921 | 0 | 1'51"160 | 10254 |
| 11 | E | 6 | 堀越 徹也 | ナイトホーク 750 | 9831 | リタイヤ | -- | 69 | 1'51"259 | 0 | 1'51"259 | 10264 |
| 12 | D | 5 | 服部 勝一 | TS 200RK | 10413 | 1'55"565 | 0 | 10 | 1'52"617 | 0 | 1'52"617 | 10389 |
| 13 | D | 6 | 竹内 文二 | CBR 400 | 10390 | 1'59"435 | 0 | 17 | 1'53"207 | 0 | 1'53"207 | 10443 |
| 14 | A | 2 | 遠藤 和義 | ゼファー 750 | --- | 1'56"674 | 0 | 11 | 1'53"675 | 0 | 1'53"675 | 10486 |
| 15 | D | 7 | 瀬津 裕之 | Z 400GP | 10054 | 1'53"921 | 0 | 8 | リタイヤ | -- | 1'53"921 | 10509 |
| 16 | D | 8 | 金 ヒョンス | ゼファー 550 | 10648 | 1'57"405 | 0 | 13 | 1'55"151 | 0 | 1'55"151 | 10623 |
| 17 | D | 9 | 北岡 一真 | CB 750 | 10558 | 1'59"318 | 0 | 15 | 1'56"353 | 0 | 1'56"353 | 10733 |
| 18 | A | 3 | 野島 伸浩 | TZR 125 | --- | 1'58"937 | 0 | 14 | 1'56"624 | 0 | 1'56"624 | 10758 |
| 19 | A | 4 | 小川 将仁 | ZZ-R 1100 | --- | 2'43"373 | 0 | 54 | 1'56"852 | 0 | 1'56"852 | 10780 |
| 20 | D | 10 | 瀬津 恭子 | Z 550FX | 10256 | 1'57"093 | 0 | 12 | 1'56"887 | 0 | 1'56"887 | 10783 |
| 21 | A | 5 | 金丸 明夫 | ZZ-R 1100 | --- | 2'05"636 | 0 | 24 | 1'57"590 | 0 | 1'57"590 | 10848 |
| 22 | D | 11 | 馬場 康仁 | CB 750F | 10700 | 1'59"946 | 0 | 18 | 1'57"614 | 0 | 1'57"614 | 10850 |
| 23 | D | 12 | 続木 浩二 | GS 400E | 10832 | 1'59"424 | 0 | 16 | 1'57"744 | 0 | 1'57"744 | 10862 |
| 24 | A | 6 | 三浦 正樹 | GSX-R 750J | --- | 2'28"973 | 0 | 47 | 2'00"523 | 0 | 2'00"523 | 11118 |
| 25 | D | 13 | 小和田 慈典 | ブロス P1 | 10955 | リタイヤ | -- | 69 | 2'00"729 | 0 | 2'00"729 | 11137 |
| 26 | D | 14 | 古永 功夫 | アフリカツイン | 10736 | 2'00"984 | 0 | 19 | 2'18"812 | 0 | 2'00"984 | 11161 |
| 27 | D | 15 | 山口 初行 | ゼファー 750 | 10630 | 2'01"205 | 0 | 20 | 2'05"632 | 0 | 2'01"205 | 11181 |
| 28 | D | 16 | 木村 好和 | Z 750FX2 | 10556 | 2'01"798 | 0 | 21 | リタイヤ | -- | 2'01"798 | 11236 |
| 29 | A | 7 | 谷出 修 | ゼファー 750 | --- | 2'14"676 | 0 | 34 | 2'03"032 | 0 | 2'03"032 | 11350 |
| 30 | A | 8 | 増島 好彦 | ゼファー 750 | --- | 2'22"061 | 0 | 43 | 2'03"201 | 0 | 2'03"201 | 11365 |
| 31 | A | 9 | 堺 康彦 | ゼファー 750 | --- | リタイヤ | -- | 69 | 2'04"088 | 0 | 2'04"088 | 11447 |
| 32 | C | 1 | 木村 強 | XJ 750E | 11174 | 2'06"042 | 0 | 25 | 2'04"747 | 0 | 2'04"747 | 11508 |
| 33 | A | 10 | 宮原 正夫 | Z 400GP | --- | 2'04"785 | 0 | 23 | リタイヤ | -- | 2'04"785 | 11511 |
| 34 | C | 2 | 田中 豊一 | ゼファー 750 | 11299 | 2'06"659 | 0 | 26 | 2'05"171 | 0 | 2'05"171 | 11547 |
| 35 | C | 3 | 長谷川 喜也 | VFR 750F | 11548 | 2'08"962 | 0 | 30 | 2'06"016 | 0 | 2'06"016 | 11625 |
| 36 | C | 4 | 黒田 利明 | セロー 225 | 11219 | 2'12"282 | 0 | 32 | 2'06"064 | 0 | 2'06"064 | 11629 |
| 37 | D | 17 | 坂井 康修 | VFR 750F | 10906 | 2'06"991 | 0 | 27 | 2'12"210 | 0 | 2'06"991 | 11715 |
| 38 | A | 11 | 宮野 正文 | ゼファー 1100 | --- | 2'21"324 | 0 | 42 | 2'07"630 | 0 | 2'07"630 | 11774 |
| 39 | C | 5 | 久保田 誠 | SRX 4 | 11236 | 2'08"902 | 0 | 29 | 2'08"411 | 0 | 2'08"411 | 11846 |
| 40 | C | 6 | 西村 英明 | ゼファー 400 | 11208 | 2'08"420 | 0 | 28 | 2'17"492 | 0 | 2'08"420 | 11847 |
| 41 | C | 7 | 笠岡 秀行 | CB 750F | 11606 | 2'15"931 | 0 | 37 | 2'09"080 | 0 | 2'09"080 | 11908 |
| 42 | C | 8 | 小林 千文 | ゼファー 550 | 11059 | 2'14"545 | 0 | 33 | 2'11"281 | 0 | 2'11"281 | 12111 |
| 43 | C | 9 | 榎木谷 剛 | V MAX | 11900 | リタイヤ | -- | 69 | 2'11"433 | 0 | 2'11"433 | 12125 |
| 44 | C | 10 | 松村 隆介 | ゼファー 400 | 11142 | 2'15"047 | 0 | 35 | 2'11"445 | 0 | 2'11"445 | 12126 |
| 45 | C | 11 | 沼田 由美子 | ゼファー 1100 | 11714 | 2'18"161 | 0 | 39 | 2'11"784 | 0 | 2'11"784 | 12157 |
| 46 | C | 12 | 小山 哲明 | ZZ-R 1100 | 11345 | リタイヤ | -- | 69 | 2'11"804 | 0 | 2'11"804 | 12159 |
| 47 | C | 13 | 石川 保 | CBR 250R | 11368 | リタイヤ | -- | 69 | 2'11"885 | 0 | 2'11"885 | 12166 |
| 48 | D | 18 | 鈴木 砂織 | ブロス P1 | 10730 | 2'43"775 | 0 | 57 | 2'13"073 | 0 | 2'13"073 | 12276 |
| 49 | A | 12 | 中村 敬志 | TZR 250 | --- | 2'58"570 | 0 | 59 | 2'14"219 | 0 | 2'14"219 | 12382 |
| 50 | C | 14 | 冨ヶ原 一雅 | GPZ 900R | 11734 | 2'15"098 | 0 | 36 | リタイヤ | -- | 2'15"098 | 12463 |
| 51 | A | 13 | 田村 隆弘 | VT 250 | --- | リタイヤ | -- | 69 | 2'15"600 | 0 | 2'15"600 | 12509 |
| 52 | C | 15 | 塩月 有明 | ゼファー 1100 | 11473 | 2'17"644 | 0 | 38 | 2'21"655 | 0 | 2'17"644 | 12698 |
| 53 | A | 14 | 山口 ちえみ | セロー 225 | --- | リタイヤ | -- | 69 | 2'20"076 | 0 | 2'20"076 | 12922 |
| 54 | A | 15 | 宇野 栄一 | ホライゾン | --- | 2'20"116 | 0 | 40 | 2'36"845 | 0 | 2'20"116 | 12926 |
| 55 | C | 16 | 木下 雅彦 | VT 250 | 11890 | 2'20"394 | 0 | 41 | 2'23"735 | 0 | 2'20"394 | 12951 |
| 56 | B | 1 | 村山 敦浩 | TDR 80 | 13001 | 2'40"106 | 0 | 52 | 2'21"549 | 0 | 2'21"549 | 13058 |
| 57 | B | 2 | 美甘 晃一 | ZZ-R 400 | 12870 | 2'43"629 | 0 | 56 | 2'22"619 | 0 | 2'22"619 | 13156 |
| 58 | A | 16 | 武田 聡司 | GSX 400F | --- | 3'07"215 | 0 | 61 | 2'23"197 | 0 | 2'23"197 | 13210 |
| 59 | B | 3 | 村上 健一 | VTZ 250 | 12055 | 2'31"698 | 0 | 48 | 2'23"532 | 0 | 2'23"532 | 13241 |
| 60 | B | 4 | 開出 肇 | VTZ 250 | 13804 | 2'33"532 | 0 | 49 | 2'23"603 | 0 | 2'23"603 | 13247 |
| 61 | D | 19 | 時岡 暁 | GS 400E | 10855 | 2'24"001 | 0 | 44 | リタイヤ | -- | 2'24"001 | 13284 |
| 62 | A | 17 | 奥田 茂 | ゴリラ | --- | 2'26"081 | 0 | 45 | リタイヤ | -- | 2'26"081 | 13476 |
| 63 | B | 5 | 河野 純子 | ゼファー 750 | 12846 | 2'28"198 | 0 | 46 | 2'26"254 | 0 | 2'26"254 | 13492 |
| 64 | C | 17 | 岩下 達也 | ZXR 400 | 11790 | リタイヤ | -- | 69 | 2'26"310 | 0 | 2'26"310 | 13497 |
| 65 | C | 18 | 越賀 信介 | VT 250F | 11850 | リタイヤ | -- | 69 | 2'27"163 | 0 | 2'27"163 | 13576 |
| 66 | B | 6 | 山口 貴子 | GPZ 900R | 13012 | 2'42"435 | 0 | 53 | 2'28"195 | 0 | 2'28"195 | 13671 |
| 67 | A | 18 | 田中 広志 | CBR 250RR | --- | リタイヤ | -- | 69 | 2'29"423 | 0 | 2'29"423 | 13784 |
| 68 | C | 19 | 内田 健程 | VFR 750F | 11627 | 2'33"820 | 0 | 50 | 2'29"609 | 0 | 2'29"609 | 13801 |
| 69 | B | 7 | 大沼 由美子 | Z 750FX3 | 14294 | 2'34"847 | 0 | 51 | 2'47"172 | 0 | 2'34"847 | 14285 |
| 70 | B | 8 | 上野山 雅喜 | Z 750GP | 13687 | 3'06"046 | 0 | 60 | 2'35"007 | 0 | 2'35"007 | 14299 |
| 71 | B | 9 | 宮奥 哲男 | ゼファー 1100 | 12384 | 2'43"405 | 0 | 55 | 2'35"061 | 0 | 2'35"061 | 14304 |
| 72 | B | 10 | 姫野 浩一 | FZ 750 | 13386 | 3'10"033 | 0 | 62 | 2'39"503 | 0 | 2'39"503 | 14714 |
| 73 | B | 11 | 重富 巧彦 | TDM 850 | 12807 | 2'54"071 | 0 | 58 | 2'40"118 | 0 | 2'40"118 | 14771 |
| 74 | B | 12 | 木村 信子 | FZR 250 | 18205 | 3'30"255 | 0 | 63 | 2'42"921 | 0 | 2'42"921 | 15029 |
| 75 | B | 13 | 山崎 倫 | ジェイド 250 | 13186 | 3'39"953 | 0 | 64 | 2'45"566 | 0 | 2'45"566 | 15273 |
| 76 | A | 19 | 久木 康充 | SRX 6 | --- | リタイヤ | -- | 69 | 2'54"022 | 0 | 2'54"022 | 16053 |
| 77 | A | 20 | 柚木 克巳 | GPX 750R | --- | リタイヤ | -- | 69 | 3'05"586 | 0 | 3'05"586 | 17120 |
| 78 | A | 21 | 松井 昭子 | セロー 225 | --- | リタイヤ | -- | 69 | 3'08"527 | 0 | 3'08"527 | 17391 |
| 79 | B | 14 | 今村 真紀子 | スパーダ | 16514 | 3'44"182 | 0 | 65 | 3'26"925 | 0 | 3'26"925 | 19089 |
| 80 | A | 22 | 上薮 弥生 | バンディット 250 | --- | 4'11"764 | 0 | 66 | 4'01"917 | 0 | 4'01"917 | 22317 |
| 81 | B | 15 | 長谷川 緑 | CBR 600F | 14235 | 4'28"033 | 0 | 67 | リタイヤ | -- | 4'28"033 | 24726 |
| 82 | A | 23 | 田中 政美 | CBR 250 | --- | リタイヤ | -- | 69 | 4'38"675 | 0 | 4'38"675 | 25708 |
| 83 | A | 24 | 和泉 有 | ZZ-R 250 | --- | 4'40"275 | 0 | 68 | リタイヤ | -- | 4'40"275 | 25855 |
| 84 | B | 16 | 石沢 啓義 | CBR 400RR | 13337 | リタイヤ | -- | 69 | リタイヤ | -- | ------ | 99999 |
| 84 | C | 20 | 三好 晴彦 | Z 750FX2 | 11360 | リタイヤ | -- | 69 | リタイヤ | -- | ------ | 99999 |
| 84 | A | 25 | 森山 泰秀 | VFR 750 | --- | リタイヤ | -- | 69 | リタイヤ | -- | ------ | 99999 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています 文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved. |