このエントリーをはてなブックマークに追加



ジムカーナ レッスン
開催日:1994/3/20
氏名車輌名基本
タイム
指数
ベスト
タイム
結果
タイム
指数
実力
発揮度
実力
発揮
順位
仮想
ベスト
タイム
小林 裕之 ブロス P1 9178 0'56"190 9563 1.0419 44 0'53"930
服部 勝一 GS 500E 9729 0'56"900 9683 0.9953 18 0'57"168
竹内 文二 ブロス P1 9844 0'58"830 10012 1.0171 30 0'57"843
松村 隆介 GSX-R 750L 10093 0'59"550 10134 1.0041 22 0'59"306
橋上 誠 CB -1 10347 0'59"710 10162 0.9821 13 1'00"799
岡松 伊佐雄 Z 750FX3 10000 1'00"460 10289 1.0289 37 0'58"760
亀井 明彦 ゼファー 750 10234 1'00"550 10305 1.0069 24 1'00"135
小林 千文 ゼファー 550 10187 1'00"830 10352 1.0162 28 0'59"859
金丸 明夫 ブロス P1 10806 1'00"910 10366 0.9593 9 1'03"496
泉 栄一 ブロス P1 --- 1'01"200 10415 --- 64 ---
堀江 良輔 ゼファー 750 10382 1'01"250 10424 1.004 21 1'01"005
続木 浩二 GS 500E 10219 1'01"430 10454 1.023 34 1'00"047
伊集院 稔 DT 125 10712 1'01"610 10485 0.9788 12 1'02"944
西村 英明 ゼファー 400 10142 1'01"860 10528 1.0381 42 0'59"594
大谷 伸一 ゼファー 750 10852 1'02"850 10696 0.9856 14 1'03"766
山口 初行 ゼファー 750 10463 1'02"920 10708 1.0234 35 1'01"481
浜田 幸治 NSR 250RSE 10303 1'03"520 10810 1.0492 48 1'00"540
美甘 晃一 KR 250S 10602 1'03"530 10812 1.0198 32 1'02"297
久保田 誠 ブロス P1 10395 1'03"660 10834 1.0422 45 1'01"081
田中 豊一 ゼファー 750 10460 1'03"680 10837 1.036 40 1'01"463
内海 伸二 ブロス P1 10791 1'03"860 10868 1.0071 25 1'03"408
桐村 寛 CRM 250R 10231 1'04"130 10914 1.0668 52 1'00"117
石神 浩治 KLR 250 10608 1'04"450 10968 1.0339 39 1'02"333
佐藤 宰之 KSR 2 11033 1'04"760 11021 0.9989 20 1'04"830
岡本 昌之 ブロス P1 11013 1'05"170 11091 1.0071 25 1'04"712
岸 泰司 Z 750FX2 11184 1'05"290 11111 0.9935 17 1'05"717
木村 元 ブロス P1 11505 1'05"300 11113 0.9659 10 1'07"603
瀬津 恭子 GPZ 900R 10256 1'06"000 11232 1.0952 55 1'00"264
長谷川 喜也 VFR 750F 11403 1'06"420 11304 0.9913 16 1'07"004
藤原 洋一 SDR 200 11306 1'06"740 11358 1.0046 23 1'06"434
村上 健一 VTZ 250 --- 1'07"300 11453 --- 64 ---
和田守 健 KLX 250SR 11589 1'07"390 11469 0.9896 15 1'08"097
川久保 薫 CB 400SF --- 1'07"900 11555 --- 64 ---
吉田 有吾 CBR 250RR 11853 1'08"060 11583 0.9772 11 1'09"648
秋山 登 GPZ 900R 11237 1'08"090 11588 1.0312 38 1'06"029
重信 一暁 CBR 250F 11429 1'08"410 11642 1.0186 31 1'07"157
浅川 理 VFR 400 12684 1'09"160 11770 0.9279 5 1'14"531
笠岡 秀行 CB 750FC --- 1'09"260 11787 --- 64 ---
金井 浩 TS 200R --- 1'09"690 11860 --- 64 ---
大八木 智世 ブロス P1 11669 1'09"950 11904 1.0201 33 1'08"567
片岡 正次 CB 400SF 12619 1'09"990 11911 0.9439 8 1'14"149
越賀 信介 CB -1 10768 1'09"990 11911 1.1061 57 1'03"273
田中 広志 CBR 250RR 11462 1'10"220 11950 1.0426 46 1'07"351
三好 晴彦 Z 750FX2 11258 1'10"280 11961 1.0624 51 1'06"152
松崎 和真 ゼファー 750 11797 1'10"390 11979 1.0154 27 1'09"319
藤崎 武 ブロス P1 --- 1'10"680 12029 --- 64 ---
徳原 英明 FZ 750 13763 1'11"680 12199 0.8864 3 1'20"871
小山 義史 XLR 250R 10753 1'11"950 12245 1.1388 61 1'03"185
川窪 文章 ブロス P1 13723 1'11"970 12248 0.8925 4 1'20"636
佐倉 明雄 SRX 400 11685 1'12"530 12343 1.0563 49 1'08"661
牧 光秀 GPZ 900R 11671 1'12"690 12371 1.06 50 1'08"579
柚木 克巳 GPX 750R 11317 1'12"830 12394 1.0952 55 1'06"499
藤尾 千明 XJR 400 12370 1'13"910 12578 1.0168 29 1'12"686
武内 豊季 ゼファー 400 14241 1'13"960 12587 0.8839 2 1'23"680
瀬津 裕之 ブロス P1 9782 1'14"000 12594 1.2875 63 0'57"479
徳重 智恵 SRX 250 12278 1'14"150 12619 1.0278 36 1'12"146
山口 貴子 GPZ 900R 12319 1'15"560 12859 1.0438 47 1'12"386
北村 嘉弘 ZXR 250 14964 1'15"570 12861 0.8595 1 1'27"928
新田 輝 GPX 250R2 12522 1'16"290 12983 1.0368 41 1'13"579
岡田 桂一 バンディット 400 14092 1'17"000 13104 0.9299 6 1'22"805
寺田 暁美 ディグリー 12051 1'17"320 13159 1.0919 54 1'10"812
永井 勝 ジェイド 250 12681 1'17"620 13210 1.0417 43 1'14"514
姫野 浩一 FZ 750 12033 1'18"660 13387 1.1125 59 1'10"706
請川 菊美 GPX 250R2 12332 1'19"020 13448 1.0905 53 1'12"463
河野 純子 ゼファー 750 12256 1'20"040 13622 1.1115 58 1'12"016
川島 勝実 ゼファー 750 14593 1'20"780 13747 0.942 7 1'25"748
松井 昭子 XJR 400 12002 1'24"160 14323 1.1934 62 1'10"524
岡本 美登里 CBR 250F 14401 1'24"290 14345 0.9961 19 1'24"620
坪内 佐江子 スパーダ --- 1'26"330 14692 --- 64 ---
中川 強 XJR 400 13210 1'28"260 15020 1.137 60 1'17"622
寺本 啓介 ZL 900 --- 1'34"670 16111 --- 64 ---
小杉山 京子 NSR 250 --- ------ --- --- 64 ---
清 敏弘 CB -1 --- ------ --- --- 64 ---
藤沢 良子 GSX 250S --- ------ --- --- 64 ---
竹原 善幸 ZZ-R 1100 --- ------ --- --- 64 ---



GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します




クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.