![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tweet |
ジムカーナ レッスン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開催日:1996/05/26 | |||||||
氏名 | 車輌名 | 基本 タイム 指数 |
ベスト タイム |
結果 タイム 指数 |
実力 発揮度 |
実力 発揮 順位 |
仮想 ベスト タイム |
小林 裕之 | ブロス P1 | 9026 | 1'03"493 | 9344 | 1.0352 | 47 | 1'01"329 |
竹内 文二 | NSR 250R SE | 9497 | 1'04"924 | 9555 | 1.0061 | 20 | 1'04"529 |
名取 謙一 | ブロス P1 | 9909 | 1'06"742 | 9823 | 0.9913 | 11 | 1'07"329 |
小山 哲明 | NSR 250R | 9664 | 1'07"056 | 9869 | 1.0212 | 31 | 1'05"664 |
長谷阪 昇次 | TZR 250R | 9697 | 1'07"467 | 9929 | 1.0239 | 37 | 1'05"888 |
岡松 伊佐雄 | ゼファ- 550 | 10000 | 1'07"947 | 10000 | 1 | 14 | 1'07"947 |
谷口 淳司 | MVX 250 | 9955 | 1'08"144 | 10029 | 1.0074 | 21 | 1'07"641 |
内海 伸二 | NSR 250 | 9730 | 1'08"239 | 10043 | 1.0322 | 46 | 1'06"112 |
瀬津 裕之 | RVF 400 | 9343 | 1'08"965 | 10150 | 1.0864 | 74 | 1'03"483 |
後藤 一成 | NSR 250R SE | 9885 | 1'09"100 | 10170 | 1.0288 | 40 | 1'07"166 |
小林 千文 | ブロス P1 | 9660 | 1'09"170 | 10180 | 1.0538 | 59 | 1'05"637 |
伊藤 増子 | NSR 250R | 9988 | 1'09"243 | 10191 | 1.0203 | 30 | 1'07"865 |
時岡 一裕 | ブロス P1 | 10204 | 1'09"272 | 10195 | 0.9991 | 12 | 1'09"333 |
成松 洋明 | ブロス P1 | 10188 | 1'09"326 | 10203 | 1.0015 | 17 | 1'09"224 |
松崎 和真 | ゼファ- 750 | 10002 | 1'09"422 | 10217 | 1.0215 | 33 | 1'07"961 |
籠谷 嘉則 | ブロス P1 | 10121 | 1'09"626 | 10247 | 1.0124 | 23 | 1'08"769 |
日高 賢 | CB 400SF | 10218 | 1'09"697 | 10258 | 1.0039 | 19 | 1'09"428 |
井手 武司 | CBR 400RR | 10574 | 1'10"807 | 10421 | 0.9855 | 7 | 1'11"847 |
高橋 文男 | NSR 250R | 10740 | 1'10"933 | 10439 | 0.972 | 4 | 1'12"975 |
藤尾 千明 | ゼファ- 750 | 10218 | 1'11"027 | 10453 | 1.023 | 35 | 1'09"428 |
美甘 晃一 | KR 250S | 9878 | 1'11"216 | 10481 | 1.061 | 64 | 1'07"118 |
瀬津 恭子 | ブロス P1 | 10256 | 1'11"892 | 10581 | 1.0317 | 45 | 1'09"686 |
藤崎 武 | ブロス P1 | 10516 | 1'12"504 | 10671 | 1.0147 | 26 | 1'11"453 |
片岡 寛士 | TZR 250RS | 10327 | 1'12"730 | 10704 | 1.0365 | 51 | 1'10"169 |
西村 英明 | ゼファ- 550 | 10015 | 1'12"816 | 10717 | 1.0701 | 68 | 1'08"049 |
井倉 克頼 | ゼファ- 750 | 10746 | 1'12"987 | 10742 | 0.9996 | 13 | 1'13"016 |
西尾 暁 | NSR 250 | 9766 | 1'13"030 | 10748 | 1.1006 | 77 | 1'06"357 |
下林 徹 | NSR 250 SP | 10543 | 1'13"294 | 10787 | 1.0231 | 36 | 1'11"637 |
金 ヒョンス | ゼファ- 1100 | 10623 | 1'13"725 | 10850 | 1.0214 | 32 | 1'12"180 |
茅中 良久 | GSF 1200 | 10226 | 1'14"006 | 10892 | 1.0651 | 65 | 1'09"483 |
中村 貴至 | GPZ 250R | 11521 | 1'14"038 | 10896 | 0.9458 | 2 | 1'18"282 |
山口 初行 | NSR 250R SE | 10242 | 1'14"342 | 10941 | 1.0682 | 67 | 1'09"591 |
鈴木 陽一 | ZZ-R 400 | 10677 | 1'14"681 | 10991 | 1.0294 | 41 | 1'12"547 |
岡本 昌之 | ブロス P1 | 10394 | 1'14"704 | 10994 | 1.0577 | 61 | 1'10"624 |
堀川 秀人 | FJ 1200 | 10437 | 1'14"710 | 10995 | 1.0535 | 58 | 1'10"916 |
大八木 智世 | ブロス P1 | 10689 | 1'14"763 | 11003 | 1.0294 | 41 | 1'12"629 |
高石 彰 | ブロス P1 | 11012 | 1'14"826 | 11012 | 1 | 14 | 1'14"823 |
鈴木 徹也 | NSR 250 | 11035 | 1'15"086 | 11051 | 1.0014 | 16 | 1'14"980 |
藤原 宏 | ゼファ- 1100 | 10304 | 1'15"217 | 11070 | 1.0743 | 71 | 1'10"013 |
鬼頭 浩一 | TZR 250R | 10889 | 1'15"242 | 11074 | 1.017 | 28 | 1'13"987 |
大野 宏継 | KDX 200 | 10748 | 1'15"247 | 11074 | 1.0303 | 43 | 1'13"029 |
金子 徳之 | ZRX 400 | 10702 | 1'15"372 | 11093 | 1.0365 | 51 | 1'12"717 |
今岡 正樹 | ブロス P2 | 11075 | 1'15"401 | 11097 | 1.002 | 18 | 1'15"251 |
秋山 登 | GPZ 900R | 10496 | 1'15"416 | 11099 | 1.0575 | 60 | 1'11"317 |
小田 一哉 | NSR 250R | 10639 | 1'15"426 | 11101 | 1.0434 | 56 | 1'12"289 |
重富 巧彦 | TDM 850 | 11055 | 1'16"307 | 11230 | 1.0158 | 27 | 1'15"115 |
浜上 義範 | CRM 250 | 10990 | 1'16"746 | 11295 | 1.0278 | 39 | 1'14"674 |
今井 澄 | ZZR 250 | 10444 | 1'16"973 | 11328 | 1.0846 | 73 | 1'10"964 |
長谷川 喜也 | VFR 750F | 10693 | 1'16"988 | 11331 | 1.0597 | 62 | 1'12"656 |
小橋 一成 | CBR 750 | 10592 | 1'17"181 | 11359 | 1.0724 | 69 | 1'11"969 |
米津 嘉信 | セロ- 225 | 11514 | 1'17"375 | 11388 | 0.9891 | 10 | 1'18"234 |
河田 弘毅 | TLM 220R | 11114 | 1'17"466 | 11401 | 1.0258 | 38 | 1'15"516 |
小林 信 | VFR 400 | 10996 | 1'17"472 | 11402 | 1.0369 | 53 | 1'14"715 |
武内 豊季 | ゼファ- 400 | 11099 | 1'18"146 | 11501 | 1.0362 | 50 | 1'15"414 |
加藤 進 | V MAX | 11360 | 1'18"254 | 11517 | 1.0138 | 25 | 1'17"188 |
大久保 憲治 | TZR 125R | --- | 1'18"393 | 11537 | --- | 84 | ----- |
坂本 昌平 | GPZ 900R | 9999 | 1'18"449 | 11546 | 1.1547 | 80 | 1'07"940 |
川上 和範 | グ-ス 350 | 11251 | 1'18"846 | 11604 | 1.0314 | 44 | 1'16"447 |
三好 晴彦 | Z 750FX2 | 11258 | 1'19"234 | 11661 | 1.0358 | 49 | 1'16"495 |
多田 和代 | ジェイド 250 | 12011 | 1'19"332 | 11676 | 0.9721 | 5 | 1'21"611 |
吉川 嘉茂 | DJ-1 | 11821 | 1'19"391 | 11684 | 0.9884 | 9 | 1'20"320 |
牧 光秀 | GPZ 900R | 10879 | 1'19"476 | 11697 | 1.0752 | 72 | 1'13"920 |
小田 洋司 | NSR 250SE | 11514 | 1'19"565 | 11710 | 1.017 | 28 | 1'18"234 |
松井 昭子 | XJR 400 | 11279 | 1'19"923 | 11763 | 1.0429 | 55 | 1'16"637 |
笠井 克己 | インパルス 400 | --- | 1'20"087 | 11787 | --- | 84 | ----- |
竹谷 達男 | BMW R1100GS | 11817 | 1'21"136 | 11941 | 1.0105 | 22 | 1'20"293 |
大森 清治 | VFR 750F | 11474 | 1'21"753 | 12032 | 1.0486 | 57 | 1'17"962 |
山口 明男 | ゼファ- 400 | 12279 | 1'22"019 | 12071 | 0.9831 | 6 | 1'23"432 |
石田 恵津子 | TZR 250 | 11504 | 1'23"430 | 12279 | 1.0674 | 66 | 1'18"166 |
佐倉 明雄 | SRX 400 | 11207 | 1'23"684 | 12316 | 1.099 | 76 | 1'16"148 |
山本 昌弘 | CBX 750 | 12623 | 1'24"623 | 12454 | 0.9866 | 8 | 1'25"769 |
佐藤 真一 | DR 250 | --- | 1'24"711 | 12467 | --- | 84 | ----- |
姫野 浩一 | XJR 400S | 11425 | 1'24"765 | 12475 | 1.0919 | 75 | 1'17"629 |
平松 信之 | CB 400SF | 11659 | 1'24"971 | 12505 | 1.0726 | 70 | 1'19"219 |
大庭 美保子 | NSR 250R | 12083 | 1'25"494 | 12582 | 1.0413 | 54 | 1'22"100 |
小野 明郎 | R1100 R | 12050 | 1'26"832 | 12779 | 1.0605 | 63 | 1'21"876 |
西村 弥生 | バンディット 250 | 12344 | 1'26"843 | 12781 | 1.0354 | 48 | 1'23"874 |
籠谷 昭子 | VTZ 250 | 11235 | 1'26"956 | 12798 | 1.1391 | 79 | 1'16"338 |
越智 美穂 | バリウス 250 | 11607 | 1'28"419 | 13013 | 1.1211 | 78 | 1'18"866 |
田中 広志 | CBR 250RR | 11004 | 1'29"723 | 13205 | 1.2 | 83 | 1'14"769 |
秋山 菊美 | GPX 250R2 | 11358 | 1'30"998 | 13392 | 1.1791 | 82 | 1'17"174 |
加藤 明子 | セロ- 225 | 15291 | 1'31"041 | 13399 | 0.8763 | 1 | 1'43"898 |
金沢 里映 | ZZ-R 1100 | 14007 | 1'31"317 | 13439 | 0.9594 | 3 | 1'35"173 |
祈 力 | ZRX 400 | --- | 1'32"426 | 13603 | --- | 84 | ----- |
堀川 由美 | CRM 80 | 13573 | 1'34"227 | 13868 | 1.0217 | 34 | 1'32"224 |
鍋屋 岳雅 | ZXR 400 | --- | 1'36"250 | 14165 | --- | 84 | ----- |
安田 かよ子 | ゼファ- 750 | 14125 | 1'37"188 | 14304 | 1.0127 | 24 | 1'35"975 |
横畠 利弘 | CBR 250R | --- | 1'43"584 | 15245 | --- | 84 | ----- |
井上 裕美子 | SRX 250 | --- | 1'48"084 | 15907 | --- | 84 | ----- |
亀井 幸子 | スパ-ダ | 14150 | 1'53"004 | 16631 | 1.1753 | 81 | 1'36"145 |
相馬 美恵 | GPZ 750F | --- | 2'04"258 | 18287 | --- | 84 | ----- |
沢田 正喜 | NSR 250 | --- | ------ | --- | --- | 84 | ----- |
宮垣 淳平 | ZZ-R 250 | 12089 | ------ | --- | --- | 84 | 1'22"141 |
広沢 暁子 | SRX 400 | 13537 | ------ | --- | --- | 84 | 1'31"980 |
杉岡 美智子 | ゼファ- 400 | 12544 | ------ | --- | --- | 84 | 1'25"233 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています 文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved. |