このエントリーをはてなブックマークに追加



ベーシック ジムカーナ
開催日:1996/07/07
氏名 車輌名 基本
タイム
指数
ベスト
タイム
結果
タイム
指数
実力
発揮度
実力
発揮
順位
仮想
ベスト
タイム
竹内 文二 NSR 250R SE --- 1'14"048 9618 --- 1 -----
美甘 晃一 KR 250S --- 1'17"501 10066 --- 1 -----
伊藤 増子 NSR 250R --- 1'17"646 10085 --- 1 -----
後藤 一成 NSR 250R SE --- 1'17"954 10125 --- 1 -----
籠谷 嘉則 ブロス P1 --- 1'18"091 10143 --- 1 -----
田口 秀典 CB 1000SF --- 1'18"325 10173 --- 1 -----
小林 千文 ブロス P1 --- 1'18"605 10210 --- 1 -----
吉川 峰生 CBR 400RR --- 1'19"252 10294 --- 1 -----
西村 英明 ゼファー 550 --- 1'19"739 10357 --- 1 -----
片岡 寛士 TZR 250RS --- 1'20"984 10518 --- 1 -----
高石 彰 ブロス P1 --- 1'23"270 10815 --- 1 -----
長谷川 喜也 VFR 750F --- 1'23"688 10870 --- 1 -----
小山 哲明 NSR 250R --- 1'23"910 10899 --- 1 -----
橋本 健一 VFR 750F --- 1'25"894 11156 --- 1 -----
多田 和代 ジェイド 250 --- 1'25"919 11159 --- 1 -----
堀川 秀人 FJ 1200 --- 1'26"433 11226 --- 1 -----
秋山 登 GP 250R2 --- 1'26"590 11247 --- 1 -----
加藤 進 V MAX --- 1'27"572 11374 --- 1 -----
川上 和範 GSX 250S --- 1'28"330 11473 --- 1 -----
宮垣 淳平 ZZ-R 250 --- 1'29"428 11615 --- 1 -----
石田 恵津子 TZR 250 --- 1'30"304 11729 --- 1 -----
橋本 篤史 NSR 250 --- 1'31"013 11821 --- 1 -----
橋本 善彦 XR 250 --- 1'31"895 11936 --- 1 -----
西 貴弘 CB 1000SF --- 1'32"538 12019 --- 1 -----
祈 力 CBR 250 --- 1'33"042 12085 --- 1 -----
小原 宣俊 ZZ-R 400 --- 1'33"832 12187 --- 1 -----
田中 宏和 CB 400SF --- 1'34"139 12227 --- 1 -----
大庭 美保子 NSR 250R --- 1'34"468 12270 --- 1 -----
籠谷 昭子 VTZ 250 --- 1'34"587 12285 --- 1 -----
吉江 慈人 VT 250F --- 1'36"194 12494 --- 1 -----
芳田 秀二 グース 350 --- 1'36"335 12512 --- 1 -----
西村 弥生 バンディット 250 --- 1'38"000 12729 --- 1 -----
広沢 暁子 SRX 400 --- 1'40"094 13001 --- 1 -----
相馬 美恵 GPZ 750F --- 1'45"396 13689 --- 1 -----
安田 かよ子 ゼファー 750 --- 1'45"596 13715 --- 1 -----
八津川 哲弘 CBR 1000F --- 1'46"591 13844 --- 1 -----
新 三枝子 CBR 900RR --- 1'48"939 14149 --- 1 -----
金沢 里映 ZZ-R 1100 --- 1'49"098 14170 --- 1 -----
村松 直也 XJR 400 --- 1'50"456 14346 --- 1 -----
藤原 理砂 スパーダ --- 1'52"525 14615 --- 1 -----
亀井 幸子 スパーダ --- 1'53"495 14741 --- 1 -----
砥波 弥幸 バリオス 250 --- 2'00"570 15660 --- 1 -----
岡本 昌之 ブロス P1 --- ------ --- --- 1 -----



GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します




クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.