このエントリーをはてなブックマークに追加



ジムカーナ特別練習会
開催日:1996/09/29
氏名 車輌名 基本
タイム
指数
ベスト
タイム
結果
タイム
指数
実力
発揮度
実力
発揮
順位
仮想
ベスト
タイム
小林 裕之 ブロス P1 9026 1'04"427 9489 1.0513 52 1'01"281
竹内 文二 NSR 250R SE 9497 1'04"660 9524 1.0028 21 1'04"479
長谷阪 昇次 TZR 250R 9697 1'06"905 9854 1.0162 31 1'05"837
後藤 一成 NSR 250R SE 9883 1'07"505 9943 1.0061 26 1'07"100
西尾 暁 NSR 250R 9766 1'08"456 10083 1.0325 42 1'06"305
岡松 伊佐雄 ゼファー 550 10000 1'08"633 10109 1.0109 27 1'07"894
籠谷 嘉則 NSR 250R 10121 1'08"832 10138 1.0017 20 1'08"716
内海 伸二 ブロス P1 9730 1'09"103 10178 1.046 50 1'06"061
瀬津 裕之 RVF 400 9343 1'09"112 10179 1.0895 61 1'03"433
井出 武司 CBR 400RR 10421 1'10"154 10333 0.9916 13 1'10"752
田口 秀典 CB 1000SF 10161 1'10"462 10378 1.0214 35 1'08"987
小林 千文 ブロス P1 9660 1'10"521 10387 1.0753 59 1'05"586
日高 賢 CB 400SF 10195 1'10"839 10434 1.0234 37 1'09"218
片岡 寛士 NSR 250RS 10311 1'10"880 10440 1.0125 28 1'10"006
藤尾 千明 ゼファー 750 10218 1'11"765 10570 1.0344 43 1'09"374
下林 徹 NSR 250 SP 10543 1'11"801 10575 1.003 22 1'11"581
吉川 峰生 RVF 400 10025 1'12"001 10605 1.0579 54 1'08"064
高橋 文男 TZR 250RS 10439 1'12"021 10608 1.0162 31 1'10"875
秋山 登 GPZ 900R 10496 1'12"235 10639 1.0136 29 1'11"262
越賀 伸介 CB-1 10289 1'12"630 10698 1.0398 46 1'09"856
鈴木 陽一 ZZ-R 400 10677 1'12"790 10721 1.0041 23 1'12"490
今井 澄 ブロス P2 10444 1'12"817 10725 1.0269 41 1'10"908
大八木 智世 ブロス P1 10689 1'12"879 10734 1.0042 24 1'12"572
小田 洋司 NSR 250SE 11235 1'13"089 10765 0.9582 2 1'16"279
多田 和代 ジェイド 250 11156 1'13"104 10767 0.9651 4 1'15"743
岡田 敏之 VF 750セイバー 10772 1'13"198 10781 1.0008 19 1'13"135
黒田 治 ジェイド 250 10869 1'13"211 10783 0.9921 14 1'13"794
大久保 憲治 KSR 2 10534 1'13"285 10794 1.0247 39 1'11"520
太田 晃司 スパーダ 11257 1'13"429 10815 0.9607 3 1'16"428
金子 徳之 NSR 250SP 10702 1'13"695 10854 1.0142 30 1'12"660
大田 利浩 ブロス P1 --- 1'13"926 10888 --- 65 -----
佐藤 真一 DR 250 11309 1'14"422 10961 0.9692 5 1'16"781
堀川 秀人 FJ 1200 10437 1'14"516 10975 1.0515 53 1'10"861
高本 智裕 TZR 250 10593 1'14"825 11021 1.0404 47 1'11"920
鈴木 徹也 ブロス P1 11035 1'14"827 11021 0.9987 17 1'14"921
川上 和範 グース 350 11216 1'15"069 11057 0.9858 10 1'16"150
笠岡 秀行 CB 750FC 10937 1'15"961 11188 1.0229 36 1'14"256
米津 嘉信 セロー 225 10698 1'16"019 11197 1.0466 51 1'12"633
永原 義幸 CB 1000SF 11317 1'16"160 11217 0.9912 12 1'16"836
桐村 寛 TZR 125 10231 1'16"205 11224 1.0971 63 1'09"462
竹谷 達男 BMW R1100GS 11817 1'16"294 11237 0.9509 1 1'20"230
加藤 進 V MAX 11360 1'16"661 11291 0.9939 15 1'17"128
塩崎 勝彦 TZR 125 --- 1'16"816 11314 --- 65 -----
藤原 洋一 ブロス P1 10463 1'17"062 11350 1.0848 60 1'11"037
鉢迫 吉弘 CB 400 --- 1'17"099 11356 --- 65 -----
海川 真 ゼファー 750 11242 1'17"689 11443 1.0179 33 1'16"326
河田 弘毅 DUCATI 916 10689 1'17"917 11476 1.0736 58 1'12"572
今西 浩 CBR 250R 11902 1'18"511 11564 0.9716 6 1'20"807
石田 恵津子 TZR 250 11504 1'18"558 11571 1.0058 25 1'18"105
武内 豊季 ゼファー 400 11099 1'18"765 11601 1.0452 49 1'15"356
岡本 昌之 KSR 80 10394 1'18"785 11604 1.1164 64 1'10"569
井上 雄裕 マジェスティ 11768 1'19"159 11659 0.9907 11 1'19"898
松井 昭子 XJR 400 11279 1'19"562 11719 1.039 45 1'16"578
小松 健治 CB 1000SF 11299 1'19"822 11757 1.0405 48 1'16"713
山口 明男 ゼファー 550 12071 1'20"551 11864 0.9829 9 1'21"955
佐藤 栄一 VFR 750F 11742 1'21"673 12029 1.0244 38 1'19"721
秋山 菊美 GPX 250R2 11358 1'22"069 12088 1.0643 56 1'17"114
糟井 公治 アドレス V100 --- 1'23"100 12240 --- 65 -----
西村 弥生 バンディット 250 12344 1'23"719 12331 0.9989 18 1'23"808
岡田 明日美 ZZ-R 250 12589 1'23"785 12341 0.9803 8 1'25"472
長田 満彦 CB 400SF 12456 1'24"269 12412 0.9965 16 1'24"569
相馬 美恵 ゼファー 750 11998 1'24"337 12422 1.0353 44 1'21"459
姫野 浩一 FZ 750 11425 1'24"735 12480 1.0923 62 1'17"569
堀川 由美 CRM 80 12477 1'26"917 12802 1.026 40 1'24"711
森田 剛一 TRX 850 13267 1'27"581 12900 0.9723 7 1'30"075
伊地知 弘明 アクロス 250 12262 1'28"239 12997 1.0599 55 1'23"252
松本 美真子 CBR 400 --- 1'29"532 13187 --- 65 -----
糟井 由美子 NSR 50 --- 1'29"693 13211 --- 65 -----
杉岡 美智子 ZZ-R 400 12544 1'31"051 13411 1.0691 57 1'25"166
金沢 里映 ZZ-R 1100 13417 1'32"785 13666 1.0186 34 1'31"093



GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します




クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.