このエントリーをはてなブックマークに追加



ジムカーナ特別練習会
開催日:1996/11/10
氏名 車輌名 基本
タイム
指数
ベスト
タイム
結果
タイム
指数
実力
発揮度
実力
発揮
順位
仮想
ベスト
タイム
小林 裕之 ブロスP1 9026 0'56"938 9515 1.0542 77 0'54"011
竹内 文二 NSR 250R SE 9497 0'57"694 9642 1.0153 46 0'56"829
長谷坂 昇次 TZR 250R 9697 0'57"941 9683 0.9986 35 0'58"026
後藤 一成 NSR 250R SE 9883 0'59"086 9874 0.9991 36 0'59"139
松村 隆介 CB-1 9575 0'59"553 9952 1.0394 62 0'57"296
内海 伸二 ブロスP1 9730 1'00"181 10057 1.0336 57 0'58"223
高橋 文男 TZR 250RS 10422 1'00"638 10134 0.9724 21 1'02"364
瀬津 裕之 RVF 400 9343 1'01"284 10241 1.0961 88 0'55"908
岡松 伊佐夫 ゼファー 550 10000 1'01"369 10256 1.0256 50 0'59"839
小林 千文 ブロスP1 9660 1'01"388 10259 1.062 79 0'57"804
井手 武司 CBR 400RR 10333 1'01"523 10281 0.995 30 1'01"832
美甘 晃一 TZR 250RS 9878 1'01"824 10332 1.046 69 0'59"109
籠谷 嘉則 ブロスP1 9979 1'01"840 10334 1.0356 59 0'59"713
西村 英明 ゼファー 550 10015 1'02"156 10387 1.0371 61 0'59"929
片岡 寛士 NSR 250RS 10288 1'02"418 10431 1.0139 45 1'01"562
松崎 和真 VFR 400RN 10002 1'02"617 10464 1.0462 70 0'59"851
下林 徹 NSR 250R SP 10543 1'02"627 10466 0.9927 27 1'03"088
伊藤 増子 VFR 400R 9988 1'02"685 10476 1.0489 73 0'59"767
吉川 峰生 RVF 400 10025 1'02"690 10476 1.045 67 0'59"989
大八木 智世 ブロスP1 10689 1'03"522 10615 0.9931 28 1'03"962
小島 宗春 GPZ 900R 10242 1'03"534 10617 1.0366 60 1'01"287
大久保 憲治 KSR2 10439 1'03"598 10628 1.0181 47 1'02"466
重富 巧彦 TDM 850 11055 1'03"742 10652 0.9635 18 1'06"152
金子 徳之 NSR 250R SE 10702 1'03"896 10678 0.9978 34 1'04"040
松井 博 セロー 225W 10157 1'04"015 10698 1.0533 76 1'00"778
鈴木 徹也 ブロスP1 10750 1'04"019 10699 0.9953 31 1'04"327
山口 初行 NSR 250R SE 10242 1'04"128 10717 1.0464 71 1'01"287
藤原 宏 ゼファー 1100 10304 1'04"200 10729 1.0412 64 1'01"658
今井 澄 ブロスP2 10444 1'04"389 10760 1.0303 52 1'02"496
足立 裕司 NSR 50 --- 1'04"581 10792 --- 91 -----
木村 好和 ブロスP1 10477 1'04"766 10823 1.033 56 1'02"693
大田 利浩 ブロスP2 10888 1'04"908 10847 0.9962 32 1'05"153
秋山 登 GPZ 900R 10496 1'05"006 10863 1.035 58 1'02"807
武内 豊季 ゼファー 400 11099 1'05"073 10875 0.9798 26 1'06"415
堀川 秀人 FJ 1200 10437 1'05"380 10926 1.0469 72 1'02"454
渡辺 頼夫 NSR 250R 11369 1'05"442 10936 0.9619 17 1'08"031
境内 博昭 ホーネット 250 10947 1'05"920 11016 1.0063 41 1'05"506
河野 義憲 ゼファー 750 11361 1'06"193 11062 0.9737 23 1'07"983
井倉 克頼 ゼファー 750 10742 1'06"319 11083 1.0317 55 1'04"279
林田 敦司 ブロスP1 11889 1'06"485 11111 0.9346 9 1'11"143
岡本 昌之 ブロスP1 10394 1'06"626 11134 1.0712 81 1'02"197
森 義之 ブロスP1 --- 1'06"661 11140 --- 91 -----
太田 晃司 CB 400SF 10815 1'06"686 11144 1.0304 54 1'04"716
永原 義幸 CB 1000SF 11064 1'06"724 11151 1.0079 42 1'06"206
則本 定洋 KDX 250RS 10504 1'06"838 11170 1.0634 80 1'02"855
杉山 剛 スパーダ 250 --- 1'07"103 11214 --- 91 -----
松井 昭子 XJR 400 11279 1'07"152 11222 0.9949 29 1'07"492
河田 弘毅 RZV 500 10689 1'07"174 11226 1.0502 74 1'03"962
石田 恵津子 TZR 250 11504 1'07"312 11249 0.9778 25 1'08"839
藤原 洋一 ブロスP1 10463 1'07"483 11277 1.0778 82 1'02"610
天神 宗徳 スパーダ 250 11326 1'07"572 11292 0.997 33 1'07"774
加藤 進 V MAX 11291 1'07"646 11305 1.0012 38 1'07"564
小林 秀雄 ジェベル 13718 1'07"768 11325 0.8256 1 1'22"087
牧 光秀 GPZ 900R 10879 1'07"970 11359 1.0441 66 1'05"099
林 進 NSR 250R --- 1'08"421 11434 --- 91 -----
田中 広志 CBR 250RR 11004 1'08"598 11464 1.0418 65 1'05"847
小橋 一成 CBR 750 10592 1'08"721 11484 1.0842 85 1'03"381
竹谷 達男 BMW R 1100GS 11237 1'08"744 11488 1.0223 48 1'07"241
大島 種栄 GSX R 250 --- 1'09"111 11549 --- 91 -----
中谷 信大 ゼファー 1100 11675 1'09"817 11667 0.9993 37 1'09"862
岡田 明日美 ZZ-R 250 12341 1'10"076 11711 0.949 12 1'13"847
井上 雄裕 マジェスティ 11659 1'10"108 11716 1.0049 40 1'09"766
岩森 禅 ブロスP2 12082 1'10"115 11717 0.9698 20 1'12"297
野中 大亮 KS 2 14251 1'10"494 11781 0.8267 2 1'25"277
籠谷 昭子 NSR 250R 11235 1'10"653 11807 1.0509 75 1'07"229
横川 秦典 DR 250SH 14055 1'11"218 11902 0.8468 3 1'24"104
今西 浩 CBR 400RR 11564 1'11"291 11914 1.0303 52 1'09"198
加藤 明子 セロー 225 12465 1'11"664 11976 0.9608 16 1'14"589
高萩 道信 XJR 1200 12429 1'11"858 12009 0.9662 19 1'14"374
森田 剛一 R1-Z 11965 1'11"906 12017 1.0043 39 1'11"597
川島 勝美 ゼファー 750 11387 1'12"007 12033 1.0567 78 1'08"139
前田 武志 セロー 225 11727 1'12"183 12063 1.0287 51 1'10"173
法山 敬一 TZM 50 --- 1'12"243 12073 --- 91 -----
佐倉 明雄 SRX 400 11207 1'12"919 12186 1.0874 87 1'07"062
中川 克実 SRX 400 12583 1'13"258 12243 0.973 22 1'15"295
西村 弥生 バンディット 250 12145 1'13"556 12292 1.0121 44 1'12"674
那須 宜亮 TDM 850 12873 1'13"604 12300 0.9555 15 1'17"031
姫野 浩一 FZ 750 11425 1'13"689 12315 1.0779 83 1'08"366
那須 英位子 セロー 225 13025 1'14"136 12389 0.9512 13 1'17"940
梅田 英樹 CB 400SF 13289 1'14"237 12406 0.9336 8 1'19"520
秋山 菊美 GPX 250R2 11358 1'14"560 12460 1.097 89 1'07"965
井上 裕美子 SRX 250 13877 1'15"301 12584 0.9068 4 1'23"039
大庭 美保子 NSR 250R 12083 1'15"593 12633 1.0455 68 1'12"303
堀川 由美 セロー 225 12375 1'15"858 12677 1.0244 49 1'14"051
中西 大記 CBR 250RR --- 1'15"899 12684 --- 91 -----
長谷川 英雄 ブロス P1 12633 1'16"232 12740 1.0085 43 1'15"595
金沢 里映 ZZ-R 1100 13417 1'16"512 12786 0.953 14 1'20"286
斉田 由香 FZ 750 11850 1'16"643 12808 1.0808 84 1'10"909
正木 信弘 VFR 750 13321 1'17"641 12975 0.974 24 1'19"712
山口 貴子 ZX6R 12142 1'18"862 13179 1.0854 86 1'12"657
長田 満彦 CB 400SF 12165 1'20"273 13415 1.1028 90 1'12"794
梅沢 美和子 ディバージョン 400 14874 1'22"191 13735 0.9234 6 1'29"005
林田 美紀 CB 400SF 14540 1'22"313 13756 0.9461 11 1'27"006
坂口 寛 マグナ 50 14955 1'22"453 13779 0.9214 5 1'29"489
大橋 いづみ GPZ 900R 14924 1'23"870 14016 0.9392 10 1'29"304
安田 かよ子 ゼファー 750 13492 1'23"970 14033 1.0401 63 1'20"735
三島 誉徳 ZX-4 15307 1'25"374 14267 0.9321 7 1'31"596
催 信一 TW 200 --- 1'28"155 14732 --- 91 -----
奥田 宏実 フリーウェイ 250 --- 1'29"032 14879 --- 91 -----
福角 守弘 FZR 250 --- 1'46"662 17825 --- 91 -----



GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します




クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.