このエントリーをはてなブックマークに追加



ジムカーナ レッスン
開催日:1996/12/01
氏名 車輌名 基本
タイム
指数
ベスト
タイム
結果
タイム
指数
実力
発揮度
実力
発揮
順位
仮想
ベスト
タイム
長谷坂 昇次 TZR 250R 9640 0'59"244 9827 1.0194 17 0'58"120
小林 裕之 ブロス P1 9026 1'00"033 9957 1.1031 54 0'54"418
後藤 一成 NSR 250R SE 9874 1'00"299 10001 1.0129 14 0'59"530
高橋 文男 TZR 250RS 10130 1'00"763 10078 0.9949 11 1'01"074
小山 哲明 NSR 250R 9664 1'01"507 10202 1.0557 39 0'58"264
籠谷 嘉則 ブロス P1 9979 1'01"543 10208 1.0229 22 1'00"163
美甘 晃一 TZR 250RS 9878 1'01"747 10242 1.0368 24 0'59"554
名取 謙一 ブロス P1 9823 1'02"385 10347 1.0533 38 0'59"223
内海 伸二 ブロス P1 9730 1'02"579 10380 1.0668 44 0'58"662
伊藤 増子 VFR 400R 9988 1'02"675 10396 1.0408 29 1'00"218
田口 秀典 CB 1000SF 10161 1'02"699 10400 1.0235 23 1'01"261
吉川 峰生 RVF 400 10025 1'02"918 10436 1.041 30 1'00"441
片岡 寛士 NSR 250RS 10288 1'03"268 10494 1.02 19 1'02"026
松崎 和真 VFR 400RN 10002 1'03"399 10516 1.0514 37 1'00"302
金子 徳之 NSR 250R SP 10678 1'03"422 10519 0.9851 6 1'04"378
泉 栄一 ブロス P1 9797 1'03"634 10555 1.0774 50 0'59"066
岡松 伊佐雄 ゼファー 550 10000 1'03"761 10576 1.0576 40 1'00"290
鈴木 徹也 ブロス P1 10699 1'04"003 10616 0.9922 9 1'04"504
井手 武司 CBR 400RR 10281 1'04"400 10682 1.039 28 1'01"984
太田 晃司 CB 400SF 10815 1'05"457 10857 1.0039 12 1'05"204
今井 澄 ブロス P2 10444 1'05"726 10902 1.0439 32 1'02"967
浜上 義範 XJ 400 10990 1'05"768 10909 0.9926 10 1'06"259
藤原 洋一 ブロス P1 10463 1'06"839 11086 1.0595 41 1'03"081
鈴木 陽一 ZZ-R 400 10677 1'07"250 11154 1.0447 33 1'04"372
八田 良哉 XR 250R --- 1'07"275 11159 --- 59 -----
堀川 秀人 FJ 1200 10437 1'07"334 11168 1.07 46 1'02"925
境内 博昭 ホーネット 250 10947 1'07"367 11174 1.0207 20 1'05"999
天神 宗徳 スパーダ 11292 1'07"439 11186 0.9906 8 1'08"079
大八木 智世 ブロス P1 10615 1'08"119 11299 1.0644 43 1'03"998
多田 和代 ジェイド 10767 1'08"196 11311 1.0505 36 1'04"914
野中 大亮 KS 2 11781 1'09"693 11560 0.9812 5 1'11"028
仲松 幸博 NSR 250 13131 1'10"123 11631 0.8858 1 1'19"167
秋山 登 GPZ 900R 10496 1'10"242 11651 1.11 56 1'03"280
松井 昭子 XJR 400 11222 1'10"291 11659 1.0389 26 1'07"657
今西 浩 CBR 400RR 11564 1'10"340 11667 1.0089 13 1'09"719
相馬 美恵 CT 110 11998 1'10"634 11716 0.9765 4 1'12"336
石田 恵津子 TZR 250 11249 1'10"948 11768 1.0461 34 1'07"820
小林 英樹 CB 750 11384 1'11"305 11827 1.0389 26 1'08"634
岡本 圭一 XLR 250 11034 1'11"499 11859 1.0748 49 1'06"524
岩森 禅 ブロス P2 11717 1'12"021 11946 1.0195 18 1'10"642
大庭 美保子 NSR 250R 12083 1'12"112 11961 0.9899 7 1'12"848
森田 剛一 R1 -Z 11965 1'13"070 12120 1.013 15 1'12"137
宮垣 淳平 ZZ-R 250 11615 1'13"426 12179 1.0486 35 1'10"027
川島 勝実 ゼファー 750 11387 1'13"631 12213 1.0725 48 1'08"652
佐倉 明雄 SRX 400 11207 1'14"105 12291 1.0967 53 1'07"567
山口 明男 ゼファー 550 11585 1'16"161 12632 1.0904 52 1'09"846
西村 弥生 バンディット 250 12145 1'17"755 12897 1.0619 42 1'13"222
大久保 健 NSR 250R --- 1'18"496 13020 --- 59 -----
姫野 浩一 FZ 750 11425 1'18"710 13055 1.1427 58 1'08"881
村松 直也 XJR 400 14346 1'19"837 13242 0.923 2 1'26"492
井上 裕美子 SRX 250 12584 1'21"083 13449 1.0687 45 1'15"869
西村 孝 バンディット 250 12132 1'21"136 13458 1.1093 55 1'13"144
天野 小百合 VTZ 250 14123 1'21"271 13480 0.9545 3 1'25"148
堀川 由美 セロー 225 12375 1'23"315 13819 1.1167 57 1'14"609
金沢 里映 ZZ-R 1100 12786 1'23"957 13926 1.0892 51 1'17"087
藤原 理砂 スパーダ 13821 1'24"452 14008 1.0135 16 1'23"327
林田 美紀 CB 400SF 13756 1'26"500 14347 1.043 31 1'22"935
安田 かよ子 ゼファー 750 13492 1'27"061 14440 1.0703 47 1'21"343
サイ 信一 TT 250R 14732 1'30"833 15066 1.0227 21 1'28"819
砺波 弥幸 バリオス 250 14655 1'31"619 15196 1.0369 25 1'28"355
高島 真季 FZR 600R --- 2'06"305 20950 --- 59 -----
山口 初行 NSR 250R SE 10242 ------ --- --- 59 1'01"749



GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します




クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.