このエントリーをはてなブックマークに追加



ジムカーナ 特別練習会
開催日:1997/03/16
氏名 車輌名 基本
タイム
指数
ベスト
タイム
結果
タイム
指数
実力
発揮度
実力
発揮
順位
仮想
ベスト
タイム
竹内 文二 NSR 250RSE 9497 1'16"413 9687 1.02 18 1'14"914
長谷阪 昇次 NSR 250RSE 9611 1'16"442 9691 1.0083 13 1'15"813
西村 英明 ゼファー 550 10015 1'18"945 10008 0.9993 5 1'19"000
高橋 文男 TZR 250RS 10078 1'19"635 10095 1.0017 8 1'19"497
西尾 暁 NSR 250RSP 9766 1'19"732 10108 1.035 22 1'17"036
河野 義憲 ゼファー 750 10195 1'20"403 10193 0.9998 6 1'20"420
瀬津 裕之 RVF 400 9343 1'20"716 10232 1.0952 43 1'13"699
泉 栄一 ブロス P1 9797 1'21"044 10274 1.0487 31 1'17"281
藤尾 千明 ゼファー 750 10218 1'22"058 10403 1.0181 16 1'20"602
金子 徳之 NSR 250RSP 10243 1'22"260 10428 1.0181 16 1'20"799
岡松 伊佐夫 ゼファー 550 10000 1'22"934 10514 1.0514 32 1'18"882
境内 博昭 ホーネット 250 10178 1'23"667 10607 1.0421 28 1'20"286
金丸 昭夫 ZX 6R 10209 1'23"787 10622 1.0405 27 1'20"531
太田 晃司 CB 400SF 10675 1'23"882 10634 0.9962 4 1'24"207
堀川 秀人 FJ 1200 10437 1'24"656 10732 1.0283 20 1'22"329
黒田 治 アフリカツイン 750 10346 1'24"801 10750 1.039 26 1'21"611
時岡 一裕 ブロス P1 --- 1'25"135 10793 --- 57 -----
藤崎 武 ブロス P1 --- 1'25"289 10812 --- 57 -----
浜田 幸治 CB 400SF 9970 1'25"305 10814 1.0847 40 1'18"645
名取 謙一 KLX 250 9823 1'26"269 10936 1.1133 46 1'17"486
武内 豊季 ゼファー 400 10875 1'26"456 10960 1.0078 11 1'25"784
川上 和範 GSX 250S 10940 1'26"772 11000 1.0055 10 1'26"297
峯松 徹 ZX 4 10626 1'26"926 11020 1.0371 23 1'23"820
森 義之 ブロス P1 11140 1'27"865 11139 0.9999 7 1'27"875
川田 伸二 CB 750F 11376 1'28"325 11197 0.9843 3 1'29"736
橋本 健一 VFR 750F 11156 1'28"698 11244 1.0079 12 1'28"001
江口 豊和 KMX 125 10905 1'29"927 11400 1.0454 29 1'26"021
長田 満彦 CB 400SF 11407 1'30"244 11440 1.0029 9 1'29"981
厚地 安美 KR 1 10789 1'30"585 11484 1.0644 35 1'25"106
吉井 春雄 バンディット 250 11794 1'31"028 11540 0.9785 2 1'33"033
相馬 美恵 ゼファー 750 11495 1'31"754 11632 1.0119 15 1'30"675
田中 広志 CBR 250RR 11004 1'32"181 11686 1.062 34 1'26"802
加藤 進 V-MAX 11291 1'32"447 11720 1.038 25 1'29"066
仲松 幸博 NSR 250 11239 1'34"586 11991 1.0669 36 1'28"655
西村 弥生 バンディット 250 11744 1'34"839 12023 1.0238 19 1'32"639
秋山 登 GPX 250R2 10496 1'35"203 12069 1.1499 52 1'22"795
小林 英樹 CB 750F 11384 1'35"999 12170 1.069 37 1'29"799
催 信一 TT 250R 13879 1'35"999 12170 0.8769 1 1'49"480
前田 武志 セロー 225 11727 1'35"999 12170 1.0378 24 1'32"505
井上 雄裕 マジェスティー 250 11614 1'35"999 12170 1.0479 30 1'31"614
石田 恵津子 TZR 250 11249 1'35"999 12170 1.0819 38 1'28"734
林 進 NSR 250RSP 11225 1'35"999 12170 1.0842 39 1'28"545
今西 浩 CBR 400RR 11197 1'35"999 12170 1.0869 42 1'28"324
瀬渡 義徳 SRX 600 10870 1'35"999 12170 1.1196 47 1'25"745
則本 定洋 KSR 80 10504 1'35"999 12170 1.1586 53 1'22"858
野中 大亮 KS 2 10626 1'35"999 12170 1.1453 51 1'23"820
井手 武司 CBR 400RR 10281 1'35"999 12170 1.1837 54 1'21"099
後藤 一成 NSR 250RSE 9743 1'35"999 12170 1.2491 55 1'16"855
山口 茂喜 CB 1000SF 11172 1'37"093 12309 1.1018 44 1'28"127
加藤 明子 セロー 225 11352 1'37"249 12328 1.086 41 1'29"547
南 孝一 ブロス P1 --- 1'38"063 12432 --- 57 -----
川島 勝美 ゼファー 750 11387 1'39"944 12670 1.1127 45 1'29"823
石原 容子 AX-1 --- 1'40"422 12731 --- 57 -----
堀川 由美 セロー 225 12375 1'40"581 12751 1.0304 21 1'37"616
松本 美真子 CBR 400RR 12669 1'40"971 12800 1.0103 14 1'39"936
秋山 菊美 GPX 250R2 11358 1'41"593 12879 1.1339 49 1'29"594
姫野 浩一 XJR 400S 11425 1'42"979 13055 1.1427 50 1'30"123
坂田 悟 ブロス P1 --- 1'42"991 13056 --- 57 -----
梅田 英樹 CB 400SF 12406 1'43"235 13087 1.0549 33 1'37"861
西村 孝 ZZ-R 1100 12132 1'47"430 13619 1.1226 48 1'35"700
中田 良子 CB 400SF --- 1'49"798 13919 --- 57 -----
神藤 昭子 NSR 250R 11235 1'51"262 14105 1.2555 56 1'28"624
大角 宏 バンディット 250 --- 1'53"667 14410 --- 57 -----



GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します




クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.