このエントリーをはてなブックマークに追加



ジムカーナ特別練習会
開催日:1997/05/11
氏名 車輌名 基本
タイム
指数
ベスト
タイム
結果
タイム
指数
実力
発揮度
実力
発揮
順位
仮想
ベスト
タイム
小林 裕之 ブロス P1 9026 1'12"622 9552 1.0583 40 1'08"626
竹内 文二 NSR 250R SE 9497 1'13"076 9611 1.012 14 1'12"208
後藤 一成 NSR 250R SE 9717 1'14"281 9770 1.0055 12 1'13"880
日高 賢 CB 400SF 9767 1'15"593 9942 1.0179 17 1'14"260
内海 伸二 ブロス P1 9730 1'15"950 9989 1.0266 25 1'13"979
美甘 晃一 TZR 250RS 9878 1'16"014 9998 1.0121 15 1'15"104
西村 千文 ブロス P1 9660 1'16"201 10022 1.0375 29 1'13"447
河野 義憲 ゼファー 750 10142 1'16"544 10067 0.9926 7 1'17"112
岡松 伊佐雄 ゼファー 550 10000 1'16"689 10086 1.0086 13 1'16"032
藤尾 千明 ゼファー 750 10218 1'17"724 10223 1.0005 8 1'17"689
西村 英明 ゼファー 550 9989 1'17"781 10230 1.0241 23 1'15"948
松崎 和真 VFR 400RN 10002 1'17"942 10251 1.0249 24 1'16"047
太田 晃司 CB 400SF 10335 1'18"642 10343 1.0008 9 1'18"579
谷口 淳司 RGV 250γ 9955 1'20"095 10534 1.0582 39 1'15"690
金子 徳之 NSR 250R SP 10243 1'20"609 10602 1.035 28 1'17"880
時岡 一裕 ブロス P1 10134 1'20"659 10609 1.0469 33 1'17"051
伊藤 増子 VFR 400R 9988 1'20"901 10640 1.0653 42 1'15"941
大八木 智世 ブロス P1 10615 1'21"052 10660 1.0042 10 1'20"708
片岡 寛士 NSR 250RS 10288 1'21"346 10699 1.0399 31 1'18"222
大田 利浩 ブロス P2 10487 1'21"516 10721 1.0223 21 1'19"735
金丸 明夫 ZX 6R 10209 1'21"773 10755 1.0535 36 1'17"621
今井 澄 ブロス P2 10310 1'22"198 10811 1.0486 34 1'18"389
吉川 峰生 RVF 400 10025 1'22"267 10820 1.0793 50 1'16"222
森下 知之 ブロス P1 10232 1'22"900 10903 1.0656 43 1'17"796
山口 初行 NSR 250R SE 10242 1'23"035 10921 1.0663 44 1'17"872
川上 和範 グース 350 10720 1'23"059 10924 1.019 18 1'21"506
岡本 昌之 ブロス P1 10394 1'23"395 10968 1.0552 37 1'19"028
高木 博康 ブロス P2 --- 1'23"551 10989 --- 60 -----
武内 豊季 ゼファー 400 10826 1'24"081 11059 1.0215 20 1'22"312
米津 嘉信 セロー 225 10698 1'24"151 11068 1.0346 27 1'21"339
多田 和代 ジェイド 10767 1'25"009 11181 1.0385 30 1'21"864
南 孝一 ブロス P1 12432 1'25"309 11220 0.9025 2 1'34"523
秋山 登 GPZ 900R 10496 1'25"654 11266 1.0734 48 1'19"803
今西 浩 CBR 400RR 11131 1'25"793 11284 1.0137 16 1'24"631
河田 弘毅 RZV 500 10689 1'26"020 11314 1.0585 41 1'21"271
相馬 美恵 ゼファー 750 11446 1'26"095 11324 0.9893 6 1'27"026
鎌田 光夫 ブロス P1 11525 1'26"117 11326 0.9827 5 1'27"627
三国 耕治 DT 200WR 10843 1'26"787 11415 1.0528 35 1'22"441
川田 伸二 CB 750F 11197 1'26"947 11436 1.0213 19 1'25"133
岩森 禅 KR 250S 10842 1'27"200 11469 1.0578 38 1'22"434
藤原 洋一 ブロス P1 10463 1'27"215 11471 1.0963 51 1'19"552
坂田 悟 ブロス P2 13056 1'28"351 11620 0.89 1 1'39"267
牧 光秀 GPZ 900R 10879 1'28"395 11626 1.0687 45 1'22"715
中谷 信大 ゼファー 1100 11418 1'28"876 11689 1.0237 22 1'26"813
重富 巧彦 GTS 1000A 10652 1'30"693 11928 1.1198 55 1'20"989
吉井 春雄 セロー 225 11540 1'31"240 12000 1.0399 31 1'27"741
松井 昭子 CB 400SF 11222 1'31"330 12012 1.0704 46 1'25"323
山下 真一 V MAX 10907 1'32"090 12112 1.1105 54 1'22"928
津垣 正仁 XJR 1200 12376 1'32"341 12145 0.9813 4 1'34"097
今江 功次郎 NSR 250R --- 1'32"762 12200 --- 60 -----
白井 健一 XLR 250 バハ --- 1'32"969 12228 --- 60 -----
川島 勝実 ゼファー 750 11387 1'32"991 12231 1.0741 49 1'26"578
大森 雅宏 NSR 250R --- 1'33"230 12262 --- 60 -----
高橋 秀司 バンディット 250 --- 1'33"705 12324 --- 60 -----
加藤 進 V MAX 11291 1'34"315 12405 1.0987 52 1'25"848
村松 直也 XJR 400 13242 1'35"674 12583 0.9502 3 1'40"682
神藤 昭子 NSR 250 11235 1'36"131 12643 1.1253 56 1'25"422
片岡 美保子 NSR 250R 11619 1'37"293 12796 1.1013 53 1'28"342
姫野 浩一 XJR 400 11425 1'39"169 13043 1.1416 57 1'26"867
辻 和之 CBR 250RR --- 1'41"091 13296 --- 60 -----
秋山 菊美 GPX 250R2 11358 1'44"145 13698 1.206 58 1'26"357
坂口 寛 マグナ 50 13650 1'46"757 14041 1.0286 26 1'43"784
三島 誉徳 FZ 400 14267 1'48"988 14334 1.0047 11 1'48"475
森川 茂明 GSX 1100R --- 1'51"390 14650 --- 60 -----
梅沢 美和子 ディバージョン 400 13735 1'52"044 14736 1.0729 47 1'44"430
木村 雅昭 GPX 750R --- 1'54"777 15096 --- 60 -----
谷 香須美 バリオス 250 --- 2'08"315 16876 --- 60 -----
昼馬 孝江 バンディット 250 14934 2'21"662 18632 1.2476 59 1'53"546



GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します




クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.