このエントリーをはてなブックマークに追加



ジムカーナ・レッスン
開催日:1997/06/29
氏名 車輌名 基本
タイム
指数
ベスト
タイム
結果
タイム
指数
実力
発揮度
実力
発揮
順位
仮想
ベスト
タイム
小林 裕之 ブロス P1 9026 1'05"878 9408 1.0423 42 1'03"205
長谷阪 昇次 ザンザス 9453 1'08"208 9740 1.0304 32 1'06"196
後藤 一成 NSR 250RSE 9717 1'08"665 9806 1.0092 16 1'08"044
美甘 晃一 TZR 250RS 9878 1'08"721 9814 0.9935 7 1'09"172
竹内 文二 NSR 250RSE 9497 1'08"763 9820 1.034 36 1'06"504
西村 千文 ブロス P1 9660 1'09"783 9965 1.0316 34 1'07"645
内海 伸二 ブロス P1 9730 1'10"171 10021 1.0299 31 1'08"135
河野 義憲 ゼファー 750 9980 1'10"704 10097 1.0117 17 1'09"886
西村 英明 ゼファー 550 9989 1'10"801 10111 1.0122 18 1'09"949
伊藤 増子 VFR 400R 9988 1'11"089 10152 1.0164 20 1'09"942
金子 徳之 NSR 250RSP 10242 1'11"319 10185 0.9944 9 1'11"721
谷口 淳司 RGV 250γ 9955 1'11"333 10187 1.0233 22 1'09"711
吉川 峰生 RVF 400 10025 1'11"737 10244 1.0218 21 1'10"201
松崎 和真 VFR 400RN 10002 1'12"119 10299 1.0297 30 1'10"040
太田 晃司 CB 400SF 10329 1'12"266 10320 0.9991 12 1'12"330
境内 博昭 ホーネット 250 10178 1'13"508 10497 1.0313 33 1'11"272
堀川 秀人 FJ 1200 10217 1'13"586 10508 1.0285 28 1'11"546
南 孝一 ブロス P1 10728 1'13"686 10523 0.9809 5 1'15"124
片岡 寛士 NSR 250RSP 10288 1'13"726 10528 1.0233 22 1'12"043
田口 秀典 CB 1000SF 10161 1'14"054 10575 1.0407 41 1'11"153
今西 浩 CBR 400RR 10981 1'14"206 10597 0.965 2 1'16"896
金 ヒョンス ゼファー 1100 10471 1'14"463 10634 1.0156 19 1'13"324
黒田 治 アフリカツイン 750 10346 1'14"525 10642 1.0286 29 1'12"449
山口 初行 NSR 250RSE 10242 1'14"856 10690 1.0437 43 1'11"721
今井 澄 ブロス P2 10310 1'14"925 10700 1.0378 39 1'12"197
井倉 克頼 ゼファー 750 10719 1'15"046 10717 0.9998 13 1'15"061
大八木 智世 ブロス P1 10546 1'15"647 10803 1.0244 24 1'13"849
岡本 昌之 ブロス P1 10394 1'16"744 10959 1.0544 48 1'12"785
鎌田 光夫 ブロス P1 11326 1'16"762 10962 0.9679 3 1'19"311
鈴木 陽一 ZZ-R 400 10462 1'16"968 10991 1.0506 46 1'13"261
多田 和代 ジェイド 10767 1'17"400 11053 1.0266 25 1'15"397
秋山 登 GPZ 900R 10496 1'18"015 11141 1.0615 49 1'13"499
前田 武志 セロー 225 10744 1'18"020 11142 1.037 38 1'15"236
武内 久 ゼファー 400 --- 1'18"728 11243 --- 58 -----
芳田 秀二 グース 350 10981 1'18"950 11274 1.0267 26 1'16"896
石田 恵津子 DR 250 11249 1'19"024 11285 1.0032 14 1'18"772
長田 満彦 CB 400SF 11407 1'19"281 11322 0.9925 6 1'19"879
中谷 信大 ゼファー 1100 11406 1'19"357 11333 0.9936 8 1'19"872
武内 豊季 ゼファー 400 10826 1'19"366 11334 1.0469 44 1'15"810
藤原 洋一 ブロス P1 10463 1'19"716 11384 1.088 51 1'13"268
木ノ下 雅彦 セロー 225 11728 1'20"226 11457 0.9769 4 1'22"126
加藤 進 V-MAX 11220 1'20"708 11525 1.0272 27 1'18"569
立川 開 GSF 1200 --- 1'21"077 11578 --- 58 -----
金木 真人 KSR 2 --- 1'22"991 11851 --- 58 -----
三嶋 浩記 セロー 225 --- 1'23"009 11854 --- 58 -----
大嶋 種栄 ベクスター 11549 1'23"605 11939 1.0338 35 1'20"873
三島 誉徳 FZ 400 12717 1'24"276 12035 0.9464 1 1'29"052
宮垣 淳平 ZZ-R 250 11615 1'25"207 12168 1.0476 45 1'21"335
大森 三四郎 FZR 250 --- 1'25"839 12258 --- 58 -----
山本 昌弘 ホーネット 250 11648 1'25"846 12259 1.0525 47 1'21"566
堀川 由美 セロー 225 12353 1'26"386 12336 0.9986 11 1'26"503
中川 克実 SRX 400 12243 1'26"487 12351 1.0088 15 1'25"733
松井 昭子 CB 400SF 11222 1'26"686 12379 1.1031 52 1'18"583
越智 美穂 バリオス 250 11607 1'26"691 12380 1.0666 50 1'21"279
宮城 真一 ZZ-R 400 11990 1'27"277 12464 1.0395 40 1'23"961
村松 直也 XJR 400 12583 1'27"773 12534 0.9961 10 1'28"114
片岡 美保子 NSR 250R 11619 1'29"783 12821 1.1035 53 1'21"363
無量井 英紀 CRM 80 --- 1'29"799 12824 --- 58 -----
姫野 浩一 XJR 400S 11425 1'29"910 12840 1.1239 55 1'20"005
三谷 健文 ゼルビス 250 --- 1'30"281 12892 --- 58 -----
山下 剛 GSX 400F --- 1'31"284 13036 --- 58 -----
亀井 幸子 スパーダ 12858 1'33"098 13295 1.034 36 1'30"039
杉岡 美智子 ジェベル 11885 1'33"229 13313 1.1202 54 1'23"226
浅原 宏宣 ホーネット 250 --- 1'35"626 13656 --- 58 -----
福谷 元洋 ZZ-R 1100 --- 1'36"701 13809 --- 58 -----
新 三枝子 CBR 900RR 12912 1'44"418 14911 1.1548 56 1'30"418
大浦 正雄 ZXR 250 12193 1'45"115 15011 1.2311 57 1'25"383
古沢 薫 バリオス 250 --- 1'48"170 15447 --- 58 -----



GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します




クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.