このエントリーをはてなブックマークに追加



ジムカーナ 特別練習会
開催日:1997/11/16
氏名 車輌名 基本
タイム
指数
ベスト
タイム
結果
タイム
指数
実力
発揮度
実力
発揮
順位
仮想
ベスト
タイム
瀬津 裕之 RVF 400 9343 1'14"193 9628 1.0305 37 1'11"995
内海 伸二 ブロス P1 9730 1'16"494 9927 1.0202 27 1'14"977
後藤 一成 NSR 250R SE 9652 1'16"550 9934 1.0292 36 1'14"376
岡松 伊佐雄 ゼファー 550 10000 1'18"010 10124 1.0124 21 1'17"058
日高 賢 CB 400SF 9695 1'18"080 10133 1.0452 45 1'14"708
森下 知之 ブロス P1 10071 1'18"228 10152 1.008 19 1'17"605
藤尾 千明 ゼファー 750 10218 1'18"385 10172 0.9955 13 1'18"738
曽我部 敦史 NSR 250RSP 10904 1'18"740 10218 0.9371 4 1'24"024
金子 徳之 NSR 250RSP 10143 1'19"285 10289 1.0144 22 1'18"160
藤林 友彦 NSR 50 10846 1'19"642 10335 0.9529 7 1'23"577
片岡 寛士 NSR 250RSP 10288 1'19"652 10337 1.0048 17 1'19"277
立川 開 GSF 1200 11105 1'20"008 10383 0.935 3 1'25"573
堀川 秀人 FJ 1200 9864 1'20"377 10431 1.0575 48 1'16"010
瀬渡 義徳 SRX 600 10353 1'20"940 10504 1.0146 23 1'19"778
井手 武司 CBR 400RR 10281 1'21"430 10567 1.0278 34 1'19"223
前田 武志 セロー 225 10744 1'21"466 10572 0.984 11 1'22"791
松崎 和真 VFR 400RN 10002 1'21"543 10582 1.058 49 1'17"073
津垣 正仁 XJR 1200 11064 1'21"797 10615 0.9594 8 1'25"257
山口 初行 NSR 250RSE 10242 1'22"184 10665 1.0413 42 1'18"923
井倉 克頼 ゼファー 750 10182 1'22"318 10683 1.0492 47 1'18"460
吉川 峰生 CB 400SF 10025 1'22"665 10728 1.0701 54 1'17"251
木村 好和 ブロス P1 10477 1'22"728 10736 1.0247 32 1'20"734
高木 博康 ブロス P2 10989 1'23"056 10778 0.9808 9 1'24"679
大田 利浩 ブロス P2 10346 1'23"495 10835 1.0473 46 1'19"724
佐藤 真一 DR 250R 10505 1'23"922 10891 1.0367 40 1'20"949
浅見 欣洋 スーパーシェルパ 10666 1'23"990 10900 1.0219 30 1'22"190
鎌田 光夫 ブロス P1 10962 1'24"174 10923 0.9964 14 1'24"471
武内 豊季 CBR 600F 10813 1'24"268 10936 1.0114 20 1'23"323
西村 千文 ゼファー 550 9660 1'24"663 10987 1.1374 67 1'14"438
橋本 健一 VFR 750F 11156 1'24"800 11005 0.9865 12 1'25"966
金丸 明夫 ZX 6R 10209 1'25"101 11044 1.0818 58 1'18"669
吉岡 輝顕 VFR 750F 10792 1'25"558 11103 1.0288 35 1'23"161
木ノ下 雅彦 セロー 225 11175 1'26"101 11174 0.9999 16 1'26"112
片山 佳宏 スーパーシェルパ --- 1'26"608 11239 --- 72 -----
下林 徹 NSR 250R SP 10466 1'26"712 11253 1.0752 56 1'20"649
岩森 禅 ブロス P2 10842 1'26"732 11255 1.0381 41 1'23"546
園田 賢 スーパーシェルパ --- 1'26"928 11281 --- 72 -----
日高 毅 TRX 850 10560 1'27"017 11292 1.0693 52 1'21"373
相馬 美恵 ゼファー 750 11130 1'27"856 11401 1.0243 31 1'25"766
川田 伸二 CB 750F 10694 1'27"992 11419 1.0678 51 1'22"406
大森 三四郎 ジール 250 10956 1'28"230 11450 1.0451 44 1'24"425
塚本 薫 アドレス V100 11657 1'28"320 11461 0.9832 10 1'29"827
宮城 真一 ZZ-R 400 11282 1'28"735 11515 1.0207 28 1'26"937
加藤 進 V-MAX 11220 1'28"808 11525 1.0272 33 1'26"459
秋山 登 GPZ 900R 10496 1'29"005 11550 1.1004 65 1'20"880
川島 勝実 SRX 600 11387 1'29"169 11572 1.0162 26 1'27"746
山下 剛 GSX 400F 10695 1'30"455 11739 1.0976 62 1'22"414
石田 恵津子 ブロス P1 11249 1'30"459 11739 1.0436 43 1'26"683
三島 誉徳 FZ 400 11621 1'30"874 11793 1.0148 24 1'29"549
牧 光秀 GPZ 900R 10879 1'31"182 11833 1.0877 60 1'23"831
峯松 徹 ZX-4 10391 1'31"748 11906 1.1458 68 1'20"071
佐倉 明雄 SRX 400 11207 1'32"406 11992 1.07 53 1'26"359
永原 大路 BMW R 1100R 12042 1'32"553 12011 0.9974 15 1'32"793
村田 栄治 NSR 250R 13080 1'33"655 12154 0.9292 2 1'40"792
神藤 昭子 KSR 80 11235 1'33"668 12156 1.082 59 1'26"575
杉本 龍哉 CB 1000SF --- 1'33"980 12196 --- 72 -----
白井 健一 R1-Z 12228 1'34"858 12310 1.0067 18 1'34"227
片岡 美保子 NSR 250R 11619 1'35"434 12385 1.0659 50 1'29"534
南 孝一 ブロス P1 10523 1'35"999 12458 1.1839 70 1'21"088
昼馬 孝江 スパーダ 11378 1'36"241 12489 1.0976 62 1'27"677
松山 大志 CRM 250R 13265 1'37"114 12603 0.9501 5 1'42"217
八木 比奈子 NSR 250R 11946 1'38"763 12817 1.0729 55 1'32"053
西村 弥生 バンディット 250 11744 1'38"985 12846 1.0938 61 1'30"497
姫野 浩一 XJR 400S 11425 1'39"911 12966 1.1349 66 1'28"039
美濃村 武志 エリミネーター 400 --- 1'40"521 13045 --- 72 -----
堀川 由美 セロー 225 12000 1'41"509 13173 1.0978 64 1'32"470
中村 若菜 NSR 250R --- 1'42"240 13268 --- 72 -----
近藤 和正 BMW R1100RS --- 1'42"494 13301 --- 72 -----
岸本 智裕 CRM 80 12359 1'42"764 13336 1.0791 57 1'35"236
片野 透 CB 400SF --- 1'43"484 13429 --- 72 -----
柿木 勝之 GB 250 13215 1'44"051 13503 1.0218 29 1'41"832
村田 恵美 CB -1 14255 1'44"411 13550 0.9505 6 1'49"846
木村 雅昭 GPX 750R 14595 1'44"457 13556 0.9288 1 1'52"466
三多 正泰 XJR 1200R --- 1'44"990 13625 --- 72 -----
福谷 元洋 ZZ-R 1100 13493 1'45"649 13710 1.0161 25 1'43"974
志田 洋介 ベンリー 50S 13714 1'49"522 14213 1.0364 39 1'45"677
村上 亜土 ホーネット 250 13965 1'51"363 14452 1.0349 38 1'47"611
秋山 菊美 GPX 250R2 11358 1'51"417 14459 1.273 71 1'27"522
井上 裕美子 SRX 250 12371 1'52"743 14631 1.1827 69 1'35"328
小野 貴之 Z 1000J 13524 ------ --- --- 72 1'44"213
玉置 生 RVF 400 --- ------ --- --- 72 -----
田中 広志 CBR 250RR 11004 ------ --- --- 72 1'24"795
武内 久 ゼファー 400 10849 ------ --- --- 72 1'23"600



GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します




クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.