このエントリーをはてなブックマークに追加



ジムカーナレッスン
開催日:1997/12/14
氏名 車輌名 基本
タイム
指数
ベスト
タイム
結果
タイム
指数
実力
発揮度
実力
発揮
順位
仮想
ベスト
タイム
瀬津 裕之 VFR 400 9343 1'08"062 9781 1.0469 37 1'05"017
内海 伸二 ブロス P1 9727 1'08"611 9859 1.0136 23 1'07"689
堀川 秀人 セロー 225 9864 1'08"633 9863 0.9999 13 1'08"643
長谷阪 昇次 ザンザス 9453 1'08"972 9911 1.0485 40 1'05"782
谷口 淳司 RGVγ 250SP 9873 1'09"304 9959 1.0087 20 1'08"705
後藤 一成 NSR 250R SE 9652 1'09"449 9980 1.034 32 1'07"167
松崎 和真 VFR 400RN 10002 1'10"419 10119 1.0117 21 1'09"603
岡松 伊佐雄 ゼファー 550 10000 1'12"960 10484 1.0484 39 1'09"589
小林 裕之 ブロス P1 9026 1'13"350 10540 1.1677 58 1'02"811
曽我部 敦史 NSR 250R SP 10218 1'13"658 10585 1.0359 34 1'11"106
天神 宗徳 スパーダ 250 10342 1'13"736 10596 1.0246 29 1'11"969
川上 和範 NSR 250R 10598 1'14"151 10656 1.0055 17 1'13"750
南 孝一 ブロス P1 10523 1'14"257 10671 1.0141 24 1'13"229
立川 開 GSF 1200 10383 1'14"408 10692 1.0298 31 1'12"254
常住 将士 NSR 250 10567 1'14"444 10698 1.0124 22 1'13"535
前田 武志 セロー 225 10531 1'14"608 10721 1.018 27 1'13"284
武内 豊季 CBR 600F 10729 1'14"938 10769 1.0037 16 1'14"662
山口 初行 NSR 250R SE 10242 1'15"265 10816 1.056 46 1'11"273
北岡 一真 VTR 1000F 9933 1'16"212 10952 1.1026 53 1'09"123
谷口 良司 TS 200R 10962 1'16"243 10956 0.9995 12 1'16"283
石沢 啓義 ウルフ 250 10962 1'16"476 10990 1.0026 15 1'16"283
西村 英明 RGVγ 250SP 9989 1'16"659 11016 1.1028 54 1'09"512
秋山 登 GPZ 900R 10496 1'16"797 11036 1.0514 41 1'13"041
西村 千文 ゼファー 550 9660 1'16"989 11063 1.1452 57 1'07"223
鎌田 光夫 ブロス P1 10867 1'17"453 11130 1.0242 28 1'15"622
多田 和代 ジェイド 250 10703 1'17"512 11139 1.0407 36 1'14"481
今西 浩 CBR 400RR 10597 1'17"562 11146 1.0518 42 1'13"743
村田 栄治 NSR 250R 11582 1'17"764 11175 0.9649 8 1'20"598
三島 誉徳 FZ 400 11005 1'17"895 11194 1.0172 26 1'16"583
武内 久 ゼファー 400 10849 1'18"072 11219 1.0341 33 1'15"497
岩森 禅 ブロス P2 10842 1'18"361 11261 1.0386 35 1'15"448
田中 達也 NSR 80 --- 1'18"539 11286 --- 61 -----
日高 毅 TRX 850 10560 1'19"459 11418 1.0813 51 1'13"486
渡辺 頼夫 NSR 250R 10497 1'19"504 11425 1.0884 52 1'13"048
吉岡 輝顕 VFR 750F 10792 1'19"876 11478 1.0636 47 1'15"100
昼馬 孝江 スパーダ 250 11378 1'20"295 11538 1.0141 24 1'19"178
宮城 真一 ZZ-R 400 11282 1'20"832 11616 1.0296 30 1'18"510
相馬 美恵 ゼファー 750 11130 1'21"592 11725 1.0535 44 1'17"453
永原 大路 BMW R1100R 11701 1'22"025 11787 1.0073 19 1'21"426
近藤 和正 BMW R1100RS 12822 1'22"708 11885 0.9269 3 1'29"227
谷本 信貴 XLR 250 --- 1'22"904 11913 --- 61 -----
塩崎 勝彦 ブロス P1 11314 1'23"096 11941 1.0554 45 1'18"733
白井 健一 R1-Z 12046 1'23"976 12067 1.0017 14 1'23"827
中谷 信大 ゼファー 1100 11333 1'24"321 12117 1.0692 49 1'18"865
杉町 孝也 CBR 400RR --- 1'25"161 12238 --- 61 -----
大森 三四郎 ジール 250 10956 1'25"708 12316 1.1241 56 1'16"242
高橋 佳嗣 XJR 1200 13151 1'25"964 12353 0.9393 6 1'31"516
小寺 祐輔 XJR 400R --- 1'26"273 12398 --- 61 -----
荒江 寿子 CBR 600F 11815 1'26"603 12445 1.0533 43 1'22"219
片野 透 CB 400SF 13429 1'27"170 12526 0.9328 4 1'33"451
志田 洋介 ベンリー 50S 12712 1'27"931 12636 0.994 11 1'28"462
村田 恵美 CB-1 13550 1'28"039 12651 0.9337 5 1'34"293
福谷 元洋 ZZ-R 1100 13082 1'28"370 12699 0.9707 9 1'31"036
間嶋 裕二 ジェベル 250 --- 1'28"399 12703 --- 61 -----
中村 若菜 NSR 250R 13260 1'28"467 12713 0.9587 7 1'32"275
市原 貴雄 RGVγ 250SP --- 1'28"956 12783 --- 61 -----
渡辺 豊 CB 750 12709 1'29"059 12798 1.007 18 1'28"441
西海 将一 GSX-R 1100 14444 1'30"952 13070 0.9049 2 1'40"514
相原 次郎 FJ 1200 --- 1'31"246 13112 --- 61 -----
岩井 宏樹 ゼファー 750 --- 1'32"298 13263 --- 61 -----
村松 高志 RGVγ 250SP 12749 1'32"986 13362 1.0481 38 1'28"719
梅沢 美和子 ディバージョン 400 13706 1'33"713 13467 0.9826 10 1'35"379
井上 裕美子 SRX 250 12371 1'35"720 13755 1.1119 55 1'26"089
空 英智 NSR 250R 12832 1'35"961 13790 1.0747 50 1'29"297
岡本 弥生 セロー 225 --- 1'36"495 13866 --- 61 -----
石橋 祥子 CB 750 13973 1'43"414 14861 1.0636 47 1'37"237
林 美希 GPX 250U 17894 1'48"481 15589 0.8712 1 2'04"523
岡本 圭一 ディバージョン 400 11034 1'48"859 15643 1.4177 60 1'16"785
光井 恵子 TRX 850 13611 2'11"104 18840 1.3842 59 1'34"718
藤井 なおみ CBX 250RS --- 2'20"644 20211 --- 61 -----



GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します




クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.