このエントリーをはてなブックマークに追加



トライアスジムカーナ「総合結果」  (1998年11月3日)
天候:晴れ---路面:DRY







氏名 車両 基本
タイム
指数
かめ(低速) うさぎ(高速) つる(中速) 平均
タイム
指数
タイム
指数

タイム
指数

タイム
指数

1 A 1 小林 裕之 ブロス P1 9026 8875 1 9835 1 9722 1 9477
2 A 2 竹内 文二 NSR 250R 9497 9557 6 9946 2 10000 2 9834
3 A 3 久谷 忠与 CRM 250AR 9637 9431 3 9997 3 10098 3 9842
4 A 4 堀川 秀人 セロー 225 9668 9216 2 10289 4 10110 4 9872
5 A 5 南 孝一 ブロス P1 10167 9530 4 10465 7 10358 7 10118
6 A 6 時岡 一裕 ブロス P1 10134 9535 5 10805 8 10512 8 10284
7 A 7 高木 博康 GB 250 10388 10255 7 10455 5 10341 6 10350
8 A 8 茅中 良久 GSF 1200 10226 10262 8 10855 10 10787 9 10635
9 A 9 吉岡 輝顕 KSR 80 9820 11323 14 10464 6 10188 5 10658
10 A 10 長谷川 喜也 VFR 750F 10642 10492 9 10891 12 10805 10 10729
11 A 11 坂井 康修 VTR 1000F 10955 10688 10 10867 11 10946 11 10834
12 A 12 吉井 春雄 NSR 80 10608 11012 12 10854 9 10983 12 10950
13 A 13 大東 正寿 FZR 250R 11366 11129 13 11067 13 11209 14 11135
14 A 14 今井 澄 PC 800 11310 10885 11 11856 20 11886 21 11542
15 A 15 平田 公彦 XJR 1200 11832 11872 17 11673 19 11777 20 11774
16 A 16 秋山 登 ブロス P1 10496 13001 22 11173 15 11203 13 11792
17 A 17 石田 恵津子 ブロス P1 11160 11557 15 12205 24 11644 19 11802
18 A 18 田原 健司 CBR 900RR 11528 12911 20 11268 16 11271 15 11817
19 A 19 八木 比奈子 VFR 750F 11614 13178 24 11079 14 11473 17 11910
20 A 20 岸本 智裕 CRM 80 11268 12976 21 11551 18 11349 16 11959
21 A 21 満田 佳寛 CB 400SF 12282 11862 16 12021 21 12200 24 12028
22 A 22 多賀 俊介 CB 750F2 12503 12132 18 12405 26 12920 31 12486
23 A 23 奥村 茂夫 ブロス P1 11919 12572 19 12647 28 12300 25 12506
24 A 24 峯氏 将博 NSR 250 12679 13576 28 12076 22 12138 22 12597
25 A 25 小園 重信 NSR 250RSE 12282 13281 26 12181 23 12426 27 12629
26 A 26 田中 みさ子 バリオス 250 12408 13057 23 12774 30 12162 23 12664
27 A 27 乾 秀也 RZR 250 12234 13184 25 12795 31 12384 26 12788
28 A 28 高島 一嘉 Z 750FX 1 12941 13398 27 12348 25 12882 29 12876
29 A 29 石川 善一 ZRX 1100 14501 15418 30 12551 27 13478 33 13816
30 A 30 岩元 明美 ホーネット 250 13385 15559 31 13098 34 13118 32 13925
31 A 31 小笠原 史郎 KLE 250 11800 18863 33 11539 17 11632 18 14011
32 A 32 紺木 加恵子 バンディット 250 13262 16619 32 12926 32 12890 30 14145
33 A 33 久世 誠二 ZRX 1100 13906 14964 29 17224 36 16009 36 16066
34 A 34 梅沢 美和子 ホーネット 600 13430 20953 34 14357 35 14422 35 16577
35 A 35 小山 真希 RF 600R 12769 34025 35 12732 29 12847 28 19868
36 A 36 田中 英子 VTR 1000F 13101 34156 36 13089 33 13504 34 20250



「かめ(低速)」コース
基準タイム:0'27"838
「P」はペナルティの略です







氏名 車両 基本
タイム
指数
第1ヒート


第2ヒート ベスト
タイム
結果
タイム
指数
タイム+P P タイム+P P
1 A 1 小林 裕之 ブロス P1 9026 0'25"570 0 1 0'24"706 0 0'24"706 8875
2 A 2 堀川 秀人 セロー 225 9668 0'25"656 0 2 0'34"027 2 0'25"656 9216
3 A 3 久谷 忠与 CRM 250AR 9637 0'28"096 0 4 0'26"255 0 0'26"255 9431
4 A 4 南 孝一 ブロス P1 10167 0'32"135 0 10 0'26"529 0 0'26"529 9530
5 A 5 時岡 一裕 ブロス P1 10134 0'27"645 0 3 0'26"543 0 0'26"543 9535
6 A 6 竹内 文二 NSR 250R 9497 0'29"687 0 6 0'26"604 0 0'26"604 9557
7 A 7 高木 博康 GB 250 10388 0'28"547 0 5 0'33"683 3 0'28"547 10255
8 A 8 茅中 良久 GSF 1200 10226 0'32"0010 1 9 0'28"568 0 0'28"568 10262
9 A 9 長谷川 喜也 VFR 750F 10642 0'31"104 0 7 0'29"209 0 0'29"209 10492
10 A 10 坂井 康修 VTR 1000F 10955 0'41"581 3 22 0'29"752 0 0'29"752 10688
11 A 11 今井 澄 PC 800 11310 0'32"774 1 11 0'30"303 0 0'30"303 10885
12 A 12 吉井 春雄 NSR 80 10608 ミスコース -- 35 0'30"654 1 0'30"654 11012
13 A 13 大東 正寿 FZR 250R 11366 0'36"817 0 17 0'30"982 0 0'30"982 11129
14 A 14 吉岡 輝顕 KSR 80 9820 0'31"521 1 8 0'39"186 0 0'31"521 11323
15 A 15 石田 恵津子 ブロス P1 11160 0'39"691 0 21 0'32"171 0 0'32"171 11557
16 A 16 満田 佳寛 CB 400SF 12282 0'35"058 0 14 0'33"022 0 0'33"022 11862
17 A 17 平田 公彦 XJR 1200 11832 0'33"049 0 12 0'52"686 1 0'33"049 11872
18 A 18 多賀 俊介 CB 750F2 12503 0'34"737 0 13 0'33"773 0 0'33"773 12132
19 A 19 奥村 茂夫 ブロス P1 11919 0'46"589 0 26 0'34"998 0 0'34"998 12572
20 A 20 田原 健司 CBR 900RR 11528 0'35"943 0 15 0'55"469 2 0'35"943 12911
21 A 21 岸本 智裕 CRM 80 11268 0'36"123 3 16 0'36"504 0 0'36"123 12976
22 A 22 秋山 登 ブロス P1 10496 0'39"002 3 20 0'36"191 3 0'36"191 13001
23 A 23 田中 みさ子 バリオス 250 12408 0'47"700 0 27 0'36"349 0 0'36"349 13057
24 A 24 八木 比奈子 VFR 750F 11614 0'51"557 0 29 0'36"685 0 0'36"685 13178
25 A 25 乾 秀也 RZR 250 12234 1'22"687 0 32 0'36"703 0 0'36"703 13184
26 A 26 小園 重信 NSR 250RSE 12282 0'44"709 0 23 0'36"972 0 0'36"972 13281
27 A 27 高島 一嘉 Z 750FX 1 12941 0'37"298 0 18 0'41"507 0 0'37"298 13398
28 A 28 峯氏 将博 NSR 250 12679 0'37"792 0 19 0'41"902 0 0'37"792 13576
29 A 29 久世 誠二 ZRX 1100 13906 0'53"077 1 31 0'41"657 0 0'41"657 14964
30 A 30 石川 善一 ZRX 1100 14501 0'46"476 0 25 0'42"921 0 0'42"921 15418
31 A 31 岩元 明美 ホーネット 250 13385 0'48"581 0 28 0'43"312 0 0'43"312 15559
32 A 32 紺木 加恵子 バンディット 250 13262 0'46"264 1 24 1'00"103 0 0'46"264 16619
33 A 33 小笠原 史郎 KLE 250 11800 0'52"511 1 30 0'57"874 0 0'52"511 18863
34 A 34 梅沢 美和子 ホーネット 600 13430 ミスコース -- 35 0'58"328 1 0'58"328 20953
35 A 35 小山 真希 RF 600R 12769 1'34"720 0 33 1'41"181 0 1'34"720 34025
36 A 36 田中 英子 VTR 1000F 13101 1'35"084 1 34 1'39"704 1 1'35"084 34156



「うさぎ(高速)」コース
基準タイム:0'44"326
「P」はペナルティの略です







氏名 車両 基本
タイム
指数
第1ヒート


第2ヒート ベスト
タイム
結果
タイム
指数
タイム+P P タイム+P P
1 A 1 小林 裕之 ブロス P1 9026 0'43"861 0 1 0'43"593 0 0'43"593 9835
2 A 2 竹内 文二 NSR 250R 9497 0'44"477 0 2 0'44"087 0 0'44"087 9946
3 A 3 久谷 忠与 CRM 250AR 9637 0'44"560 0 3 0'44"313 0 0'44"313 9997
4 A 4 堀川 秀人 セロー 225 9668 0'45"732 0 4 0'45"606 0 0'45"606 10289
5 A 5 高木 博康 GB 250 10388 0'46"999 0 7 0'46"344 0 0'46"344 10455
6 A 6 吉岡 輝顕 KSR 80 9820 0'46"381 0 5 0'51"956 3 0'46"381 10464
7 A 7 南 孝一 ブロス P1 10167 0'46"563 0 6 0'46"385 0 0'46"385 10465
8 A 8 時岡 一裕 ブロス P1 10134 0'48"595 0 10 0'47"896 0 0'47"896 10805
9 A 9 吉井 春雄 NSR 80 10608 0'48"113 0 8 0'49"220 0 0'48"113 10854
10 A 10 茅中 良久 GSF 1200 10226 0'49"158 0 12 0'48"117 0 0'48"117 10855
11 A 11 坂井 康修 VTR 1000F 10955 0'48"931 0 11 0'48"170 0 0'48"170 10867
12 A 12 長谷川 喜也 VFR 750F 10642 0'48"456 0 9 0'48"276 0 0'48"276 10891
13 A 13 大東 正寿 FZR 250R 11366 0'55"957 3 24 0'49"054 0 0'49"054 11067
14 A 14 八木 比奈子 VFR 750F 11614 0'50"605 0 14 0'49"109 0 0'49"109 11079
15 A 15 秋山 登 ブロス P1 10496 0'56"121 3 26 0'49"527 0 0'49"527 11173
16 A 16 田原 健司 CBR 900RR 11528 0'50"154 0 13 0'49"945 0 0'49"945 11268
17 A 17 小笠原 史郎 KLE 250 11800 0'52"838 0 17 0'51"146 0 0'51"146 11539
18 A 18 岸本 智裕 CRM 80 11268 0'51"635 0 15 0'51"202 0 0'51"202 11551
19 A 19 平田 公彦 XJR 1200 11832 0'52"319 0 16 0'51"743 0 0'51"743 11673
20 A 20 今井 澄 PC 800 11310 0'53"023 0 18 0'52"554 0 0'52"554 11856
21 A 21 満田 佳寛 CB 400SF 12282 0'55"197 0 19 0'53"285 0 0'53"285 12021
22 A 22 峯氏 将博 NSR 250 12679 1'01"433 3 31 0'53"528 0 0'53"528 12076
23 A 23 小園 重信 NSR 250RSE 12282 0'55"434 0 20 0'53"995 0 0'53"995 12181
24 A 24 石田 恵津子 ブロス P1 11160 0'55"507 0 21 0'54"098 0 0'54"098 12205
25 A 25 高島 一嘉 Z 750FX 1 12941 0'55"874 0 22 0'54"735 0 0'54"735 12348
26 A 26 多賀 俊介 CB 750F2 12503 0'55"902 0 23 0'54"985 0 0'54"985 12405
27 A 27 石川 善一 ZRX 1100 14501 0'57"107 0 28 0'55"634 0 0'55"634 12551
28 A 28 奥村 茂夫 ブロス P1 11919 0'56"059 0 25 0'57"155 0 0'56"059 12647
29 A 29 小山 真希 RF 600R 12769 0'58"195 0 30 0'56"436 0 0'56"436 12732
30 A 30 田中 みさ子 バリオス 250 12408 1'03"128 3 32 0'56"621 0 0'56"621 12774
31 A 31 乾 秀也 RZR 250 12234 0'56"713 0 27 0'57"442 0 0'56"713 12795
32 A 32 紺木 加恵子 バンディット 250 13262 1'08"632 3 34 0'57"295 0 0'57"295 12926
33 A 33 田中 英子 VTR 1000F 13101 1'24"669 0 35 0'58"020 0 0'58"020 13089
34 A 34 岩元 明美 ホーネット 250 13385 0'58"057 0 29 0'58"343 0 0'58"057 13098
35 A 35 梅沢 美和子 ホーネット 600 13430 1'03"637 0 33 ミスコース -- 1'03"637 14357
36 A 36 久世 誠二 ZRX 1100 13906 3'29"696 0 36 1'16"348 0 1'16"348 17224



「つる(中速)」コース
基準タイム:1'09"335
「P」はペナルティの略です







氏名 車両 基本
タイム
指数
第1ヒート


第2ヒート ベスト
タイム
結果
タイム
指数
タイム+P P タイム+P P
1 A 1 小林 裕之 ブロス P1 9026 1'08"535 0 1 1'07"407 0 1'07"407 9722
2 A 2 竹内 文二 NSR 250R 9497 1'09"976 0 2 1'09"334 0 1'09"334 10000
3 A 3 久谷 忠与 CRM 250AR 9637 1'10"014 0 3 1'15"385 3 1'10"014 10098
4 A 4 堀川 秀人 セロー 225 9668 1'16"988 3 11 1'10"101 0 1'10"101 10110
5 A 5 吉岡 輝顕 KSR 80 9820 1'10"905 0 4 1'10"640 0 1'10"640 10188
6 A 6 高木 博康 GB 250 10388 1'12"427 0 5 1'11"696 0 1'11"696 10341
7 A 7 南 孝一 ブロス P1 10167 1'12"778 0 6 1'11"819 0 1'11"819 10358
8 A 8 時岡 一裕 ブロス P1 10134 1'12"885 0 7 1'12"890 0 1'12"885 10512
9 A 9 茅中 良久 GSF 1200 10226 1'15"981 0 8 1'14"795 0 1'14"795 10787
10 A 10 長谷川 喜也 VFR 750F 10642 1'16"214 0 9 1'14"917 0 1'14"917 10805
11 A 11 坂井 康修 VTR 1000F 10955 1'18"028 0 12 1'15"896 0 1'15"896 10946
12 A 12 吉井 春雄 NSR 80 10608 1'16"234 0 10 1'16"148 0 1'16"148 10983
13 A 13 秋山 登 ブロス P1 10496 1'19"459 0 13 1'17"677 0 1'17"677 11203
14 A 14 大東 正寿 FZR 250R 11366 1'22"645 3 20 1'17"719 0 1'17"719 11209
15 A 15 田原 健司 CBR 900RR 11528 1'20"844 0 16 1'18"148 0 1'18"148 11271
16 A 16 岸本 智裕 CRM 80 11268 1'20"477 0 15 1'18"687 0 1'18"687 11349
17 A 17 八木 比奈子 VFR 750F 11614 1'19"549 0 14 1'20"048 0 1'19"549 11473
18 A 18 小笠原 史郎 KLE 250 11800 1'21"845 0 17 1'20"650 0 1'20"650 11632
19 A 19 石田 恵津子 ブロス P1 11160 1'23"250 0 21 1'20"734 0 1'20"734 11644
20 A 20 平田 公彦 XJR 1200 11832 1'22"436 0 18 1'21"658 0 1'21"658 11777
21 A 21 今井 澄 PC 800 11310 1'22"547 0 19 1'22"412 0 1'22"412 11886
22 A 22 峯氏 将博 NSR 250 12679 1'31"435 0 29 1'24"161 0 1'24"161 12138
23 A 23 田中 みさ子 バリオス 250 12408 1'26"014 0 22 1'24"323 0 1'24"323 12162
24 A 24 満田 佳寛 CB 400SF 12282 1'26"617 0 23 1'24"587 0 1'24"587 12200
25 A 25 奥村 茂夫 ブロス P1 11919 1'27"245 0 24 1'25"280 0 1'25"280 12300
26 A 26 乾 秀也 RZR 250 12234 1'27"559 0 25 1'25"864 0 1'25"864 12384
27 A 27 小園 重信 NSR 250RSE 12282 2'19"273 0 36 1'26"158 0 1'26"158 12426
28 A 28 小山 真希 RF 600R 12769 1'29"077 0 26 1'35"500 0 1'29"077 12847
29 A 29 高島 一嘉 Z 750FX 1 12941 1'30"216 0 28 1'29"316 0 1'29"316 12882
30 A 30 紺木 加恵子 バンディット 250 13262 1'32"445 0 31 1'29"371 0 1'29"371 12890
31 A 31 多賀 俊介 CB 750F2 12503 1'29"897 0 27 1'29"583 0 1'29"583 12920
32 A 32 岩元 明美 ホーネット 250 13385 1'32"414 0 30 1'30"955 0 1'30"955 13118
33 A 33 石川 善一 ZRX 1100 14501 1'33"876 0 33 1'33"447 0 1'33"447 13478
34 A 34 田中 英子 VTR 1000F 13101 1'33"630 0 32 1'34"325 0 1'33"630 13504
35 A 35 梅沢 美和子 ホーネット 600 13430 1'44"818 0 34 1'39"992 0 1'39"992 14422
36 A 36 久世 誠二 ZRX 1100 13906 1'50"997 0 35 1'55"947 0 1'50"997 16009



GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します




クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.