このエントリーをはてなブックマークに追加



走り初め
開催日:1999/01/17
氏名 車輌名 基本
タイム
指数
ベスト
タイム
結果
タイム
指数
実力
発揮度
実力
発揮
順位
仮想
ベスト
タイム
田口 秀典 CRM 250 --- 1'04"240 10006 --- 1 -----
吉岡 輝顕 KSR-2 --- 1'05"320 10174 --- 1 -----
高木 博康 GB 250 --- 1'06"980 10433 --- 1 -----
今西 治 CBR 400RR --- 1'07"820 10564 --- 1 -----
河田 弘毅 SDR 200 --- 1'07"900 10576 --- 1 -----
堀川 秀人 FJ 1200 --- 1'07"910 10578 --- 1 -----
久谷 忠与 CRM 250AR --- 1'08"030 10597 --- 1 -----
時岡 一裕 ブロス P1 --- 1'08"100 10607 --- 1 -----
白井 健一 R1-Z --- 1'08"130 10612 --- 1 -----
井手 武司 セロー --- 1'08"250 10631 --- 1 -----
武内 豊季 CBR 600F --- 1'09"120 10766 --- 1 -----
村田 栄治 NSR 250 --- 1'09"650 10849 --- 1 -----
金子 徳之 NSR 250SP --- 1'09"790 10871 --- 1 -----
南 孝一 ブロス P1 --- 1'09"860 10882 --- 1 -----
金丸 明夫 ZX-6R --- 1'10"060 10913 --- 1 -----
坂井 康修 VTR 1000F --- 1'10"060 10913 --- 1 -----
池田 正樹 ZX-9R --- 1'10"180 10931 --- 1 -----
山口 健俊 GPZ 900R --- 1'10"250 10942 --- 1 -----
川上 和範 NSR 250 --- 1'10"290 10949 --- 1 -----
津垣 正仁 XJR 1200 --- 1'10"370 10961 --- 1 -----
秋山 登 ブロス P1 --- 1'10"580 10994 --- 1 -----
園田 賢 ジェベル GPS --- 1'10"900 11044 --- 1 -----
谷口 良司 KSR-2 --- 1'10"960 11053 --- 1 -----
黒田 治 アフリカ ツイン --- 1'11"710 11170 --- 1 -----
上田 健一郎 XJR 1200 --- 1'11"760 11178 --- 1 -----
橋口 和宏 TZR 250 --- 1'12"000 11215 --- 1 -----
樟 健二 DT 125 --- 1'12"780 11336 --- 1 -----
宮城 真一 ZRX 1100 --- 1'13"810 11497 --- 1 -----
永原 義幸 CB 1000SF --- 1'14"280 11570 --- 1 -----
増田 浩一郎 ZRX 1100 --- 1'14"570 11615 --- 1 -----
長谷川 喜也 VFR 750F --- 1'14"600 11620 --- 1 -----
杉本 龍哉 CB 1000SF --- 1'15"530 11765 --- 1 -----
今井 澄 R 1100RS --- 1'16"100 11854 --- 1 -----
永原 和代 CBR 600F --- 1'16"430 11905 --- 1 -----
空 英智 NSR 250 --- 1'16"700 11947 --- 1 -----
八木 比奈子 VFR 750F --- 1'16"710 11949 --- 1 -----
深江 暢之 XR 250 --- 1'17"080 12006 --- 1 -----
大東 正寿 FZR 250 --- 1'17"320 12044 --- 1 -----
大森 三四郎 CBR 400RR --- 1'17"590 12086 --- 1 -----
満田 佳寛 CB 400SF --- 1'18"320 12199 --- 1 -----
佐々木 修 XJR 1200 --- 1'18"620 12246 --- 1 -----
奥村 茂夫 ブロス P1 --- 1'18"820 12277 --- 1 -----
村木 賢 グース 250 --- 1'18"870 12285 --- 1 -----
近藤 和正 R 1100RS --- 1'19"370 12363 --- 1 -----
祐川 真一 NSR 250R --- 1'19"640 12405 --- 1 -----
岩上 宏次 CB 750 --- 1'20"060 12470 --- 1 -----
宇野 健治 TZR 125 --- 1'20"240 12498 --- 1 -----
高島 一嘉 Z 750FX --- 1'20"720 12573 --- 1 -----
村田 恵美 CB-1 --- 1'20"840 12592 --- 1 -----
堀川 由美 セロー --- 1'20"880 12598 --- 1 -----
岩井 宏樹 ウルフ 125 --- 1'21"410 12681 --- 1 -----
辻 華一 TZR 125 --- 1'22"330 12824 --- 1 -----
吾郷 英也 GSF 750 --- 1'22"510 12852 --- 1 -----
川村 満芳 セロー --- 1'22"880 12910 --- 1 -----
多賀 俊介 ZRX 1100 --- 1'23"630 13026 --- 1 -----
山森 憲一郎 GPX 750 --- 1'23"740 13044 --- 1 -----
細野 将浩 ZEP 400 --- 1'24"450 13154 --- 1 -----
小谷 圭介 ブロス P1 --- 1'24"910 13226 --- 1 -----
山陰 茂 スパーダ --- 1'25"690 13347 --- 1 -----
谷向 茂雄 グース --- 1'26"060 13405 --- 1 -----
西原 康弘 ZRX 1100 --- 1'27"810 13678 --- 1 -----
下山 太郎 ZRX 400 --- 1'28"730 13821 --- 1 -----
山陰 浩二 CBX 750 --- 1'29"510 13942 --- 1 -----
紺木 加恵子 バンディット --- 1'30"270 14061 --- 1 -----
谷口 和隆 セロー --- 1'30"300 14065 --- 1 -----
関谷 和朗 ZRX 1100 --- 1'32"120 14349 --- 1 -----
乾 徹也 XJR 400 --- 1'32"290 14375 --- 1 -----
清水 智子 GPX 250 --- 1'34"830 14771 --- 1 -----
白水 さち子 バリオス --- 1'40"380 15636 --- 1 -----
中村 健太郎 ZE 400 --- 1'41"230 15768 --- 1 -----
渡辺 裕也 VTR 1000F --- 1'44"840 16330 --- 1 -----
山陰 純 TL 1000S --- 1'53"140 17623 --- 1 -----
山陰 文子 ゼルビス --- 1'59"290 18581 --- 1 -----
上田 美由紀 バンディット --- 2'23"420 22340 --- 1 -----
篠原 辰義 NSR 50 --- ------ --- --- 1 -----
萩原 寛 CB 750 --- ------ --- --- 1 -----
関俊也 VTR 1000F --- ------ --- --- 1 -----



GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します




クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.