このエントリーをはてなブックマークに追加



GRAホワイトデイ・ジムカーナ・レッスン
開催日:1999/3/14
氏名 車輌名 基本
タイム
指数
ベスト
タイム
結果
タイム
指数
実力
発揮度
実力
発揮
順位
仮想
ベスト
タイム
小林 裕之 ブロス P1 9026 0'59"259 9574 1.0607 52 0'55"866
吉岡 輝顕 KSR 80 9740 1'01"079 9868 1.0131 32 1'00"286
白井 健一 R1-Z 10086 1'01"484 9934 0.9849 22 1'02"427
川田 伸二 AX -1 10421 1'01"875 9997 0.9593 11 1'04"501
谷口 淳司 KSR 80 9873 1'02"669 10125 1.0255 34 1'01"109
久谷 忠与 CRM 250AR 9637 1'02"833 10152 1.0534 51 0'59"648
今西 浩 CBR 400RR 10009 1'04"314 10391 1.0382 45 1'01"951
鎌田 光夫 ブロス P1 10081 1'04"585 10435 1.0351 42 1'02"396
堀川 秀人 FJ 1200 9668 1'04"822 10473 1.0833 58 0'59"840
池田 正樹 ZX 9R 10128 1'04"827 10474 1.0342 41 1'02"687
藤尾 千明 ゼファー 750 10172 1'05"028 10506 1.0328 39 1'02"960
岡松 伊佐雄 ゼファー 550 10000 1'05"673 10610 1.061 53 1'01"895
川上 和範 NSR 250R 10228 1'06"243 10702 1.0463 48 1'03"306
山口 健俊 GPZ 900R 10764 1'06"665 10771 1.0007 26 1'06"624
笠岡 秀行 アドレス V100 10385 1'06"735 10782 1.0382 45 1'04"278
丹生谷 剛 NSR 250 10493 1'06"761 10786 1.0279 38 1'04"946
石沢 啓義 ウルフ 250 10568 1'07"228 10862 1.0278 37 1'05"411
大森 三四郎 CBR 400RR 10828 1'07"692 10937 1.0101 31 1'07"020
上田 健一郎 XJR 1200 10958 1'07"842 10961 1.0003 25 1'07"825
関 俊也 VTR 1000F 10896 1'08"921 11135 1.0219 33 1'07"441
西原 康弘 TZR 125 13509 1'08"931 11137 0.8244 1 1'23"614
山陰 直樹 CB 1000SF 11409 1'09"048 11156 0.9778 20 1'10"616
三木 孝之 バリウス 250 11455 1'09"136 11170 0.9751 19 1'10"901
加藤 佳之 RGV 250γ 10466 1'09"282 11193 1.0695 55 1'04"779
増田 浩一郎 ZRX 1100 10942 1'09"477 11225 1.0259 35 1'07"726
宮城 真一 ZRX 1100 10574 1'09"557 11238 1.0628 54 1'05"448
宮崎 勇人 グース 350 11723 1'09"986 11307 0.9645 14 1'12"560
勝島 隆司 XJR 400 --- 1'10"331 11363 --- 65 -----
杉本 龍哉 CB 1000SF 11070 1'10"968 11466 1.0358 43 1'08"518
青山 幸司 ジェベル 250 GPS 11860 1'11"136 11493 0.9691 15 1'13"407
田中 広志 SDR 200 11004 1'11"610 11570 1.0514 50 1'08"109
奥村 茂夫 ブロス P1 11881 1'11"656 11577 0.9744 18 1'13"537
辻 華一 TZR 125 11176 1'11"781 11597 1.0377 44 1'09"174
高都持 敦 ウルフ 250 12114 1'11"903 11617 0.959 9 1'14"980
笠本 忠英 VTR 1000F 12521 1'12"360 11691 0.9337 6 1'17"499
小笠原 史郎 KLE 250 11800 1'12"465 11708 0.9922 23 1'13"036
横内 恒樹 GPZ 900R --- 1'12"857 11771 --- 65 -----
足立 幾磨 XJR 400 12672 1'13"684 11905 0.9395 7 1'18"433
平野 洋三 GSF 1200 11950 1'13"899 11939 0.9991 24 1'13"965
景山 順子 ブロス P1 11134 1'13"948 11947 1.073 57 1'08"914
満田 佳寛 CB 400SF 11863 1'14"107 11973 1.0093 30 1'13"426
堀川 由美 セロー 225 11914 1'14"265 11999 1.0071 28 1'13"742
佐藤 真一 DR 250R 10326 1'14"747 12076 1.1695 64 1'03"913
高島 一嘉 Z 750FX 1 12861 1'14"850 12093 0.9403 8 1'19"603
国貞 勉 SV 400 10654 1'15"209 12151 1.1405 63 1'05"943
岩井 宏樹 ウルフ 125 11654 1'15"278 12162 1.0436 47 1'12"132
松本 孝 GSF 750 14503 1'15"559 12208 0.8418 2 1'29"766
河野 純子 ディグリー 10806 1'15"891 12261 1.1346 62 1'06"884
高橋 佳嗣 XJR 1200 12182 1'15"948 12270 1.0072 29 1'15"400
多賀 俊介 ZRX 1100 12335 1'16"736 12398 1.0051 27 1'16"347
下山 太郎 DIO 12900 1'16"832 12413 0.9622 12 1'19"845
速水 浩治 ゼファー 750 12872 1'17"376 12501 0.9712 16 1'19"671
西海 将一 RGV 250γ 11366 1'17"439 12511 1.1007 59 1'10"350
山陰 茂 スパーダ 250 11724 1'17"657 12547 1.0702 56 1'12"566
朝原 竜二 DT 200R 13090 1'17"702 12554 0.9591 10 1'21"021
谷口 和隆 セロー 225 12292 1'18"059 12612 1.026 36 1'16"081
松崎 壮志郎 ゼファー 750 13839 1'18"121 12622 0.9121 4 1'25"656
八木 比奈子 VFR 750F 11301 1'18"316 12653 1.1196 60 1'09"948
村上 勝浩 CB 400SF --- 1'18"367 12661 --- 65 -----
山陰 浩二 CBX 750 ホライゾン 13211 1'18"833 12737 0.9641 13 1'21"769
井口 敬之助 GPZ 900R 12999 1'19"202 12796 0.9844 21 1'20"457
小谷 圭介 ブロス P1 12517 1'20"102 12942 1.034 40 1'17"474
稲田 龍司 ゼファー 400 --- 1'20"150 12949 --- 65 -----
和田 誉史 GB 250 --- 1'21"858 13225 --- 65 -----
田中 英子 VTR 1000F 13101 1'24"977 13729 1.0479 49 1'21"089
山口 雅子 GSF 750 16562 1'28"605 14315 0.8643 3 1'42"510
梅沢 美和子 ホーネット 600 13430 1'33"188 15056 1.1211 61 1'23"125
辻野 健宏 ZZ-R 1100 --- 1'33"913 15173 --- 65 -----
山陰 文子 ゼルビス 250 15729 1'34"748 15308 0.9732 17 1'37"355
上田 美由紀 バンディット 250 17072 1'38"565 15925 0.9328 5 1'45"667
山田 泰子 SRV 250S --- 1'39"463 16070 --- 65 -----



GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します




クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.