このエントリーをはてなブックマークに追加



GRA ジムカーナ特別練習会
開催日:1999/4/11
氏名 車輌名 基本
タイム
指数
ベスト
タイム
結果
タイム
指数
実力
発揮度
実力
発揮
順位
仮想
ベスト
タイム
小林 裕之 ブロス P1 9026 1'08"840 9475 1.0497 59 1'05"576
竹内 文二 NSR 250R 9497 1'12"098 9924 1.045 57 1'08"998
高木 博康 GB 250 9801 1'13"107 10063 1.0267 52 1'11"206
西村 英明 ゼファー 550 9955 1'13"170 10071 1.0117 43 1'12"325
藤尾 千明 ゼファー 750 10172 1'14"090 10198 1.0026 32 1'13"902
白井 健一 R1-Z 9934 1'14"155 10207 1.0275 53 1'12"172
池田 正樹 VTR 1000F 10128 1'14"172 10209 1.008 36 1'13"582
石沢 啓義 ウルフ 250 10568 1'14"478 10251 0.97 13 1'16"779
西村 千文 ブロス P1 9660 1'14"812 10297 1.0659 62 1'10"182
鎌田 光夫 ブロス P1 10081 1'14"896 10309 1.0226 48 1'13"240
南 孝一 ブロス P1 10107 1'15"231 10355 1.0245 51 1'13"429
園田 賢 ジェベル GPS 10162 1'15"603 10406 1.024 50 1'13"829
松崎 和真 VFR 400RN 10002 1'16"519 10532 1.053 60 1'12"667
大森 三四郎 ジール 10828 1'17"044 10605 0.9794 18 1'18"668
秋山 登 ブロス P1 10496 1'17"121 10615 1.0113 42 1'16"256
笠岡 秀行 アドレス V100 10385 1'17"206 10627 1.0233 49 1'15"449
上田 健一郎 XJR 1200 10961 1'18"831 10850 0.9899 24 1'19"634
杉本 直樹 ブロス P2 11304 1'19"080 10885 0.9629 12 1'22"126
加藤 佳之 RGV 250γ 10466 1'19"484 10940 1.0453 58 1'16"038
国貞 勉 SV 400 10654 1'20"025 11015 1.0339 55 1'17"403
杉本 龍哉 CB 1000SF 11070 1'20"028 11015 0.995 31 1'20"426
西原 康弘 TZR 125 11137 1'20"054 11019 0.9894 23 1'20"913
山陰 直樹 CB 1000SF 11156 1'20"147 11032 0.9889 22 1'21"051
川上 和範 NSR 250R 10228 1'20"305 11053 1.0807 64 1'14"308
中村 淳 CB 400SF 10971 1'20"364 11061 1.0082 37 1'19"707
宮崎 勇人 グース 350 11307 1'20"488 11079 0.9798 20 1'22"148
増田 浩一郎 ZRX 1100 10942 1'20"512 11082 1.0128 44 1'19"496
辻 華一 ブロス P1 11176 1'20"750 11115 0.9945 30 1'21"196
パウロIKENAGA NS-1 11056 1'21"027 11153 1.0088 38 1'20"324
空 英智 NSR 250R 11292 1'21"087 11161 0.9884 21 1'22"039
原田 雅敏 KLX 250 10858 1'21"222 11180 1.0297 54 1'18"886
景山 順子 ブロス P1 11134 1'21"471 11214 1.0072 33 1'20"891
青山 幸司 ジェベル 250 GPS 11493 1'21"761 11254 0.9792 17 1'23"499
岡島 孝幸 ZRX 1100 11592 1'22"136 11305 0.9752 14 1'24"218
八木 比奈子 VFR 750F 11301 1'22"980 11422 1.0107 41 1'22"104
中川 俊文 CBR 250F 11513 1'23"015 11426 0.9924 27 1'23"644
宇野 健治 R1-Z 11440 1'23"934 11553 1.0099 40 1'23"114
笠本 忠英 VTR 1000F 11691 1'24"215 11592 0.9915 25 1'24"937
奥村 茂夫 ブロス P1 11440 1'24"391 11616 1.0154 46 1'23"114
堀川 由美 セロー 225 11914 1'24"780 11669 0.9794 18 1'26"558
松島 浩徳 DT 125 12494 1'25"255 11735 0.9393 5 1'30"771
田中 広志 SDR 200 11004 1'25"416 11757 1.0684 63 1'19"946
村上 勝浩 CB 400SF 12661 1'25"512 11770 0.9296 3 1'31"985
谷向 茂雄 CRM 250 12535 1'25"633 11787 0.9403 6 1'31"069
岩井 宏樹 ウルフ 125 11654 1'25"769 11805 1.013 45 1'24"669
山陰 茂 スパーダ 250 11724 1'25"941 11829 1.009 39 1'25"177
細野 将治 ゼファー 400 11966 1'26"352 11886 0.9933 28 1'26"935
満田 佳寛 CB 400SF 11863 1'26"837 11952 1.0075 35 1'26"187
川村 満芳 セロー 225 12520 1'27"325 12020 0.9601 8 1'30"960
多賀 俊介 ZRX 1100 12335 1'27"644 12064 0.978 16 1'29"616
山森 憲一郎 GPX 750R 13203 1'27"901 12099 0.9164 1 1'35"922
丹生谷 剛 NSR 250 10493 1'30"346 12435 1.1851 68 1'16"234
稲田 龍司 ゼファー 400 12949 1'30"365 12438 0.9605 10 1'34"077
新 三枝子 CBR 900RR 12822 1'31"078 12536 0.9777 15 1'33"154
白水 さち子 バリオス 250 13125 1'31"710 12623 0.9618 11 1'35"356
鉢呂 哲也 YZF 600R 12728 1'31"937 12654 0.9942 29 1'32"471
姫野 浩一 XJR 400 11425 1'32"167 12686 1.1104 66 1'23"005
小谷 圭介 ブロス P1 12517 1'32"467 12727 1.0168 47 1'30"939
江尻 登志王民 VTR 250 11703 1'33"664 12892 1.1016 65 1'25"025
渡辺 大輔 R 1100GS --- 1'33"840 12916 --- 69 -----
伊藤 雄吾 NSR 250R --- 1'34"735 13040 --- 69 -----
田中 英子 VTR 1000F 13101 1'35"872 13196 1.0073 34 1'35"181
豊田 佳明 RGV γ250 --- 1'38"365 13539 --- 69 -----
清水 智子 GPX 250R 14596 1'38"724 13589 0.931 4 1'46"043
紺木 加恵子 バンディット 250 12124 1'38"726 13589 1.1208 67 1'28"083
梅沢 美和子 ホーネット 600 13430 1'41"880 14023 1.0442 56 1'37"572
辻野 健宏 ZZ-R 1100 15173 1'43"941 14307 0.9429 7 1'50"235
中村 健太郎 FZ 400 15573 1'45"050 14459 0.9285 2 1'53"141
朝山 英明 シャドウ 750 --- 1'45"982 14588 --- 69 -----
山陰 文子 ゼルビス 250 15308 1'46"805 14701 0.9603 9 1'51"216
佐藤 香 ジェイド 250 15115 1'48"945 14995 0.9921 26 1'49"813
長岡 道子 レブル 250 14649 1'52"064 15425 1.053 60 1'46"428
平田 公彦 XLR 80 11726 ------ --- --- 69 1'25"192
高都持 敦 ウルフ 250 11617 ------ --- --- 69 1'24"400
佐倉 明雄 SRX 400 11207 ------ --- --- 69 1'21"421



GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します




クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.