このエントリーをはてなブックマークに追加



GRA ジムカーナ特別練習会
開催日:1999/5/5
氏名 車輌名 基本
タイム
指数
ベスト
タイム
結果
タイム
指数
実力
発揮度
実力
発揮
順位
仮想
ベスト
タイム
小林 裕之 ブロス P1 9026 1'15"748 9429 1.0446 50 1'12"512
田口 秀典 CRM 250AR 9995 1'16"536 9527 0.9532 6 1'20"297
竹内 文二 NSR 250R 9497 1'17"232 9614 1.0123 33 1'16"296
長谷阪 昇次 KSR 2 9396 1'17"493 9646 1.0266 41 1'15"485
西村 英明 ゼファー 550 9955 1'18"046 9715 0.9759 10 1'19"975
伊藤 章訓 ブロス P1 9917 1'18"800 9809 0.9891 20 1'19"670
西村 千文 ブロス P1 9660 1'20"007 9959 1.031 44 1'17"606
佐藤 真一 DR 250R 10326 1'21"271 10116 0.9797 14 1'22"956
白井 健一 R1-Z 9934 1'21"548 10151 1.0218 38 1'19"807
山口 健俊 GPZ 900R 10764 1'21"602 10157 0.9436 4 1'26"475
津垣 正仁 RGV γ250 10396 1'22"203 10232 0.9842 18 1'23"518
池田 正樹 VTR 1000F 10128 1'22"310 10246 1.0117 32 1'21"365
中村 若菜 NSR 250 10288 1'22"807 10307 1.0018 26 1'22"651
藤尾 千明 ゼファー 750 10172 1'22"941 10324 1.0149 36 1'21"719
長谷 忠士 バリウス 250 --- 1'23"327 10372 --- 62 -----
秋山 登 ブロス P1 10496 1'23"524 10397 0.9906 21 1'24"322
園田 賢 ジェベル GPS 10162 1'23"552 10400 1.0234 40 1'21"638
石沢 啓義 ウルフ 250 10251 1'23"559 10401 1.0146 35 1'22"353
太田 晃司 GSF 750 9880 1'23"623 10409 1.0535 52 1'19"373
茅中 良久 GSF 1200 10138 1'23"774 10428 1.0286 42 1'21"446
浜田 幸治 ブロス P2 9970 1'24"262 10489 1.0521 51 1'20"096
木下 晶雄 ブロス P1 10636 1'24"482 10516 0.9887 19 1'25"446
今井 澄 VTR 250 10310 1'24"616 10533 1.0216 37 1'22"827
堀川 秀人 FJ 1200 9668 1'24"931 10572 1.0935 57 1'17"670
川上 和範 GSX 250S 10228 1'25"042 10586 1.035 45 1'22"169
伊藤 増子 TZM 50 9988 1'25"116 10595 1.0608 54 1'20"241
松崎 和真 VFR 400RN 10002 1'25"777 10677 1.0675 56 1'20"353
大森 三四郎 CBR 400RR 10604 1'25"793 10679 1.0071 28 1'25"189
中川 俊文 CBR 250F 11426 1'25"910 10694 0.9359 2 1'31"793
国貞 勉 SV 400 10654 1'26"341 10747 1.0087 29 1'25"591
山陰 直樹 CB 1000SF 11032 1'26"551 10773 0.9765 11 1'28"628
近重 泰雄 KLX 250 11683 1'27"091 10841 0.9279 1 1'33"858
関 俊也 VTR 1000F 10896 1'27"367 10875 0.9981 25 1'27"535
辻 華一 ブロス P1 11115 1'27"494 10891 0.9798 15 1'29"295
大八木 智世 NSR 250RSE 10319 1'27"692 10916 1.0579 53 1'22"900
北村 省二 CB 400SF 11387 1'28"158 10974 0.9637 8 1'31"480
原田 雅敏 KLX 250 10666 1'28"297 10991 1.0305 43 1'25"687
景山 順子 ブロス P1 11067 1'28"311 10993 0.9933 23 1'28"909
空 英智 NSR 250R 11161 1'30"114 11217 1.005 27 1'29"664
吾郷 真也 GSF 750 11996 1'30"607 11278 0.9401 3 1'36"372
曽我部 敦史 CBR 900RR 10218 1'31"592 11401 1.1158 60 1'22"088
堀川 由美 セロー 225 11669 1'31"622 11405 0.9774 12 1'33"745
八木 比奈子 VFR 750F 11301 1'31"629 11406 1.0093 30 1'30"789
川田 伸二 CB 750 10421 1'31"733 11419 1.0958 58 1'23"719
今江 功次郎 NSR 250R 11265 1'31"751 11421 1.0138 34 1'30"500
小田村 章史 ホーネット 600 11887 1'32"181 11474 0.9653 9 1'35"497
佐々木 修 XJR 1200 12095 1'32"414 11503 0.9511 5 1'37"168
満田 佳寛 CB 400SF 11703 1'33"190 11600 0.9912 22 1'34"018
木村 強 ブロス P1 11154 1'33"272 11610 1.0409 47 1'29"608
岩井 宏樹 ウルフ 125 11518 1'33"480 11636 1.0102 31 1'32"532
細野 将治 ゼファー 750 11886 1'33"496 11638 0.9791 13 1'35"489
村上 勝浩 CB 400SF 11770 1'34"259 11733 0.9969 24 1'34"557
多賀 俊介 ZRX 1100 11976 1'34"423 11753 0.9814 17 1'36"212
山陰 浩二 CBX 750 ホライゾン 12296 1'34"943 11818 0.9611 7 1'38"782
根村 啓太 ZZ-R 1100 11177 1'35"801 11925 1.0669 55 1'29"793
杉本 龍哉 CB 1000SF 10996 1'37"064 12082 1.0988 59 1'28"339
渡辺 大輔 R 1100GS 12403 1'37"698 12161 0.9805 16 1'39"642
前原 仁志 ZZ-R 400 --- 1'38"636 12278 --- 62 -----
紺木 加恵子 バンディット 250 12124 1'41"568 12643 1.0428 48 1'37"401
白水 さち子 バリオス 250 12623 1'45"546 13138 1.0408 46 1'41"409
田中 英子 VTR 1000F 13101 1'47"681 13404 1.0231 39 1'45"250
梅沢 美和子 ホーネット 600 13430 1'52"527 14007 1.043 49 1'47"893
大東 正寿 自転車 11033 2'01"440 15116 1.3701 61 1'28"636
江川 直喜 GPZ 1100 13174 ------ --- --- 62 1'45"836



GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します




クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.