このエントリーをはてなブックマークに追加



GRAジムカーナ特別練習会
開催日:1999/6/13
氏名 車輌名 基本
タイム
指数
ベスト
タイム
結果
タイム
指数
実力
発揮度
実力
発揮
順位
仮想
ベスト
タイム
小林 裕之 ブロス P1 9026 1'18"141 9430 1.0448 67 1'14"797
久谷 忠与 CRM 250AR 9637 1'18"609 9486 0.9843 28 1'19"860
丹生谷 剛 NSR 250RSE 10258 1'20"605 9727 0.9482 13 1'25"006
堀川 秀人 CRM 250 AR 9668 1'20"664 9734 1.0068 46 1'20"117
竹内 文二 NSR 250R 9497 1'20"694 9738 1.0254 60 1'18"700
鎌田 光夫 ブロス P1 10081 1'22"898 10004 0.9924 35 1'23"539
佐藤 真一 DR 250R 10116 1'22"913 10005 0.989 31 1'23"829
藤尾 千明 ゼファー 750 10172 1'23"778 10110 0.9939 37 1'24"293
高木 博康 NSR 250R 9801 1'23"922 10127 1.0333 63 1'21"219
瀬渡 義徳 SRX 600 10353 1'24"151 10155 0.9809 25 1'25"793
弓場 誠 KLX 650R 10798 1'24"822 10236 0.948 12 1'29"481
今西 浩 CBR 400RR 10009 1'24"903 10246 1.0237 59 1'22"943
長谷 忠士 バリウス 250 10372 1'25"152 10276 0.9907 32 1'25"951
南 孝一 ブロス P1 10107 1'25"311 10295 1.0186 55 1'23"755
加藤 佳之 RGV 250γ 10466 1'25"352 10300 0.9841 26 1'26"730
辻 華一 ブロス P1 10712 1'25"626 10333 0.9646 15 1'28"768
中村 淳 VTR 250 10971 1'25"794 10353 0.9437 10 1'30"914
大森 三四郎 NSR 250 10605 1'25"825 10357 0.9766 21 1'27"882
川上 和範 NSR 250R 10228 1'25"926 10369 1.0138 53 1'24"757
秋山 登 ブロス P1 10397 1'26"049 10384 0.9987 42 1'26"158
坂井 康修 VTR 1000F 10478 1'26"052 10384 0.991 34 1'26"829
園田 賢 ジェベル GPS 10162 1'26"053 10384 1.0218 56 1'24"210
上田 健一郎 XJR 1200 10850 1'26"883 10485 0.9664 16 1'29"912
峯松 徹 ZX-4 10391 1'27"069 10507 1.0112 51 1'26"108
河田 弘毅 SDR 200 10285 1'27"547 10565 1.0272 61 1'25"230
山口 初行 NSR 250R SE 10242 1'28"137 10636 1.0385 66 1'24"873
三木 孝之 バリウス 250 11170 1'28"762 10711 0.9589 14 1'32"564
相馬 美恵 スーパーシェルパ 10790 1'28"784 10714 0.993 36 1'29"415
国貞 勉 SV 400 10654 1'28"914 10730 1.0071 47 1'28"288
勝島 隆司 XJR 400 11363 1'29"063 10748 0.9459 11 1'34"163
岡松 伊佐雄 ゼファー 750 10000 1'29"213 10766 1.0766 70 1'22"868
笠岡 秀行 アドレス V100 10385 1'29"287 10775 1.0376 65 1'26"058
佐々木 尚文 NSR 250SE 11887 1'29"549 10806 0.9091 6 1'38"505
山陰 直樹 CB 1000SF 10773 1'30"084 10871 1.0091 50 1'29"274
空 英智 NSR 250R 11161 1'30"367 10905 0.9771 22 1'32"489
宮崎 勇人 グース 350 11079 1'30"383 10907 0.9845 29 1'31"809
金原 良浩 セロー 225 10669 1'30"437 10913 1.0229 57 1'28"412
景山 順子 ブロス P1 10993 1'30"775 10954 0.9965 40 1'31"097
岡島 孝幸 ZRX 1100 11113 1'31"048 10987 0.9887 30 1'32"091
速水 徹 DT 50 11875 1'31"196 11005 0.9267 9 1'38"406
今江 功次郎 NSR 250R 11265 1'31"423 11032 0.9793 23 1'33"351
八木 比奈子 VFR 750F 11149 1'32"282 11136 0.9988 43 1'32"390
増田 浩一郎 ZRX 1100 10883 1'32"287 11137 1.0233 58 1'30"185
堀川 由美 セロー 225 11405 1'32"640 11179 0.9802 24 1'34"511
下山 太郎 TDR 250 12413 1'32"848 11204 0.9026 5 1'42"864
奥村 茂夫 ブロス P1 11332 1'33"478 11280 0.9954 39 1'33"906
江尻 登志王民 VTR 250 11703 1'33"726 11310 0.9664 16 1'36"980
松島 浩徳 DT 125 11353 1'33"810 11320 0.9971 41 1'34"080
高都持 敦 ウルフ 250 11617 1'33"998 11343 0.9764 20 1'36"268
多賀 俊介 ZRX 1100 11753 1'34"250 11374 0.9678 19 1'37"395
細野 将治 ゼファー 750 11638 1'34"919 11454 0.9842 27 1'36"442
青山 幸司 ジェベル 250 GPS 11254 1'34"943 11457 1.018 54 1'33"260
堀江 正憲 TZR50R 12409 1'34"961 11459 0.9234 7 1'42"831
西海 将一 RGV 250γ 11366 1'34"969 11460 1.0083 48 1'34"188
山陰 茂 スパーダ 250 11582 1'35"089 11475 0.9908 33 1'35"978
永原 大路 R 1100R 11213 1'35"761 11556 1.0306 62 1'32"920
中溝 賢治 XR 250 11471 1'36"343 11626 1.0135 52 1'35"058
川田 伸二 CB 750 10421 1'37"613 11779 1.1303 72 1'26"357
佐藤 達夫 GSX R750 9919 1'38"212 11852 1.1949 75 1'22"197
関 俊也 VTR 1000F 10875 1'38"370 11871 1.0916 71 1'30"119
伊藤 博行 GPZ 750R 12890 1'38"702 11911 0.924 8 1'46"817
岩井 宏樹 ウルフ 125 11518 1'38"918 11937 1.0364 64 1'35"447
荒江 寿子 CBR 600F 11321 1'39"329 11986 1.0587 68 1'33"815
堀田 隆嗣 ZX -10 13967 1'39"494 12006 0.8596 3 1'55"742
奥 久行 CBR 250RR --- 1'39"892 12054 --- 77 -----
前原仁志 ZZR400 --- 1'40"068 12076 --- 77 -----
石原 隆史 Z 400LTDU --- 1'41"848 12290 --- 77 -----
村上 勝浩 CBR 600F 11733 1'43"298 12465 1.0624 69 1'37"229
川崎 裕治 NSR 250RSE 14593 1'43"901 12538 0.8592 2 2'00"929
白水 さち子 バリオス 250 12623 1'45"054 12677 1.0043 44 1'44"604
鉢呂 哲也 YZF 600R 12654 1'45"781 12765 1.0088 49 1'44"861
岩元 明美 ホーネット 250 13255 1'46"236 12820 0.9672 18 1'49"842
大東 正寿 自転車 11033 1'47"305 12949 1.1737 74 1'31"428
田口 康孝 VTR 1000F --- 1'47"535 12977 --- 77 -----
山本 雅弘 ZRX 1100 14458 1'47"877 13018 0.9004 4 1'59"811
田中 英子 VTR 1000F 13101 1'49"282 13187 1.0066 45 1'48"565
鳥嶋 武人 CRM 250R 11608 1'51"332 13435 1.1574 73 1'36"193
山下 真人 バルカン 1500 --- 1'58"731 14328 --- 77 -----
山陰 文子 スパーダ 250 14701 2'01"089 14612 0.9939 37 2'01"824
梅沢 美和子 ホーネット 600 13430 2'14"410 16220 1.2077 76 1'51"292
谷 美奈子 CBR 400RR 28293 3'04"917 22315 0.7887 1 3'54"458
小林 卓司 ブロス P1 12311 ------ --- --- 77 1'42"019
池田 正樹 VTR 1000F 10062 ------ --- --- 77 1'23"382



GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します




クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.