このエントリーをはてなブックマークに追加



GRA ジムカーナ特別練習会
開催日:1999/10/3
氏名 車輌名 基本
タイム
指数
ベスト
タイム
結果
タイム
指数
実力
発揮度
実力
発揮
順位
仮想
ベスト
タイム
小林 裕之 ブロス P1 9026 1'22"211 9394 1.0408 21 1'18"987
竹内 文二 NSR 250R 9497 1'23"490 9541 1.0046 12 1'23"108
瀬津 裕之 RVF 400 9343 1'25"358 9754 1.044 22 1'21"761
小島 英夫 ZRX 1100 10605 1'26"310 9863 0.93 1 1'32"804
金丸 明夫 ZX 6R 10027 1'26"320 9864 0.9837 5 1'27"746
佐藤 真一 DR 250R 10005 1'27"546 10004 0.9999 10 1'27"554
田口 秀典 CB 1000SF 9527 1'27"585 10009 1.0506 23 1'23"371
高木 博康 GB 250 9801 1'28"893 10158 1.0364 20 1'25"769
瀬渡 義徳 VFR 400R 10155 1'30"066 10292 1.0135 15 1'28"866
国貞 勉 SV 400 10424 1'30"198 10307 0.9888 7 1'31"220
佐藤 功一 GSF 1200 10757 1'30"459 10337 0.961 2 1'34"135
秋山 登 ブロス P1 10384 1'31"157 10417 1.0032 11 1'30"870
杉本 龍哉 CB 1000SF 10645 1'31"857 10497 0.9861 6 1'33"154
景山 順子 ブロス P1 10954 1'33"190 10649 0.9722 4 1'35"858
辻 華一 ブロス P1 10333 1'33"243 10655 1.0312 18 1'30"424
堀川 秀人 CRM 250 AR 9668 1'33"990 10740 1.1109 26 1'24"605
関 俊也 VTR 1000F 10875 1'34"670 10818 0.9948 8 1'35"167
八木 比奈子 VFR 750F 10944 1'36"364 11012 1.0062 13 1'35"771
細野 将治 ゼファー 750 11273 1'39"845 11410 1.0122 14 1'38"650
曽我部 敦史 CBR 900RR 10218 1'39"931 11419 1.1175 27 1'29"418
岩井 宏樹 ウルフ 125 11356 1'41"110 11554 1.0174 16 1'39"376
堀川 由美 セロー 225 11099 1'42"595 11724 1.0563 24 1'37"127
多賀 俊介 ZRX 1100 11374 1'42"995 11770 1.0348 19 1'39"534
大東 正寿 FZR 250R 11033 1'44"552 11947 1.0828 25 1'36"550
金川 俊介 CB 400SF 11940 1'47"070 12235 1.0247 17 1'44"487
井上 博登 バンディット 250 12816 1'48"522 12401 0.9676 3 1'52"153
朝原 竜二 DT 200R 12554 1'49"521 12515 0.9969 9 1'49"860
藤田 敦 NSR 250RSE --- 1'58"657 13559 --- 30 -----
高木 利華 CB 400SF 12458 2'04"541 14232 1.1424 28 1'49"020
川崎 裕治 NSR 250RSE 10619 2'09"813 14834 1.3969 29 1'32"927
近重 泰雄 KLX 250 10841 ------ --- --- 30 1'34"870
橋村 智子 バリオス 250 17621 ------ --- --- 30 2'34"201
橋村 誠一 ゼファー 750 13428 ------ --- --- 30 1'57"508



GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します




クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.