このエントリーをはてなブックマークに追加



GRA ジムカーナ走行練習会
開催日:2000/6/11
氏名 車輌名 基本
タイム
指数
ベスト
タイム
結果
タイム
指数
実力
発揮度
実力
発揮
順位
仮想
ベスト
タイム
小林 裕之 ブロス P1 9026 1'37"745 9368 1.0379 53 1'34"179
竹内 文二 NSR 250R 9497 1'37"923 9385 0.9882 17 1'39"094
堀川 秀人 CRM 250AR 9514 1'40"824 9663 1.0157 40 1'39"271
高木 博康 GB 250 9566 1'41"682 9745 1.0187 42 1'39"814
丹生谷 剛 NSR 250RSE 9727 1'41"934 9769 1.0043 30 1'41"493
池田 正樹 VTR 1000F 9405 1'42"804 9853 1.0476 55 1'38"134
園田 賢 KSR 2 9933 1'43"179 9889 0.9956 23 1'43"643
金丸 明夫 KSR 2 9864 1'43"304 9901 1.0038 29 1'42"923
佐藤 真一 DR 250R 9945 1'43"984 9966 1.0021 28 1'43"768
川崎 裕治 NSR 250RSE 10051 1'44"375 10003 0.9952 21 1'44"874
太田 晃司 GSF 750 9880 1'44"396 10005 1.0127 37 1'43"090
南 孝一 ブロス P1 9861 1'44"703 10035 1.0176 41 1'42"892
横内 恒樹 VTZ 250 9608 1'45"946 10154 1.0568 57 1'40"252
金原 良浩 セロー 225 10377 1'47"134 10268 0.9895 18 1'48"276
辻 華一 ブロス P1 9960 1'47"272 10281 1.0322 52 1'43"925
境内 博昭 CB 400SF 10030 1'47"977 10348 1.0317 51 1'44"655
川田 伸二 SRX 250 10421 1'48"279 10377 0.9958 24 1'48"735
峯松 徹 ZX-4 10391 1'48"386 10388 0.9997 26 1'48"422
杉本 直樹 VFR 750 10411 1'48"392 10388 0.9978 25 1'48"630
大八木 智世 NSR 250RSE 10255 1'48"572 10405 1.0146 39 1'47"003
杉本 龍哉 CB 1000SF 10270 1'48"587 10407 1.0133 38 1'47"159
大山 格 XLR 200 11076 1'48"650 10413 0.9401 5 1'55"569
小林 由明 D トラッカー 10505 1'49"087 10455 0.9952 21 1'49"611
川上 和範 NSR 250R 10228 1'49"099 10456 1.0223 46 1'46"721
関 俊也 VTR 1000F 10619 1'49"169 10463 0.9853 13 1'50"801
宮崎 勇人 グース 350 10462 1'50"071 10549 1.0083 35 1'49"163
上田 健一郎 バンディット 250 10485 1'50"090 10551 1.0063 34 1'49"403
井関 俊彦 NSR 80 11092 1'50"854 10624 0.9578 7 1'55"736
景山 順子 AX-1 10417 1'51"354 10672 1.0245 48 1'48"693
佐藤 達夫 GSX R750 9919 1'51"877 10722 1.081 58 1'43"497
八木 比奈子 ブロス P1 10489 1'52"070 10741 1.024 47 1'49"444
青木 正徳 R1-Z 10655 1'52"501 10782 1.0119 36 1'51"176
青木 香雲 ブロス P1 10756 1'52"743 10805 1.0046 31 1'52"230
岩井 宏樹 ウルフ 125 10838 1'53"099 10839 1.0001 27 1'53"086
岡本 篤志 ゼファー 750 12187 1'53"615 10889 0.8935 2 2'07"162
三重野 健治 ジェベル 250 10897 1'54"346 10959 1.0057 33 1'53"701
石田 隆彦 ブロス P1 10722 1'54"977 11019 1.0277 49 1'51"875
石瀧 真 GSF 1200 11515 1'55"742 11093 0.9634 10 2'00"150
吾郷 真也 GSF 750 11278 1'56"026 11120 0.986 15 1'57"677
宮原 弘治 VTR 1000F 11230 1'56"328 11149 0.9928 20 1'57"176
楠 正治 NSR 250R 11288 1'56"344 11150 0.9878 16 1'57"781
増田 浩一郎 ZRX 1100 10883 1'57"060 11219 1.0309 50 1'53"555
片桐 康博 ゼファー 750 12265 1'57"389 11250 0.9172 4 2'07"975
山口 博史 GSF 1200 11863 1'57"409 11252 0.9485 6 2'03"781
荒田 和昌 スパーダ 250 11315 1'58"693 11375 1.0053 32 1'58"063
多賀 俊介 ZRX 1100 11212 1'59"568 11459 1.022 45 1'56"988
久能 恵一郎 ゼファー 1100 11342 2'00"559 11554 1.0187 42 1'58"345
奥 久行 CBR 250RR 10669 2'01"042 11601 1.0874 59 1'51"322
大構 規之 CB 400SF 11802 2'01"391 11634 0.9858 14 2'03"144
出口 幸治 NSR 50 13794 2'01"919 11685 0.8471 1 2'23"929
藤本 忠司 CBR 250R 12950 2'02"144 11706 0.9039 3 2'15"123
田中 慎吾 CB 400SF 11915 2'03"271 11814 0.9915 19 2'04"323
為川 睦 ブロス P2 12462 2'04"739 11955 0.9593 8 2'10"031
沢田 重之 GSF 750 11592 2'06"869 12159 1.0489 56 2'00"953
高田 誠一郎 XJR 1300 12636 2'07"048 12176 0.9636 11 2'11"847
八尾 真一 バンディット 250 12768 2'07"902 12258 0.9601 9 2'13"224
ゲン 強和 ジェベル GPS --- 2'07"911 12259 --- 60 -----
亀井 一弘 CB 400SF 12366 2'11"716 12623 1.0208 44 2'09"029
金沢 龍一 R1-Z --- 2'12"519 12700 --- 60 -----
大嶋 学 ZXR 750R --- 2'15"228 12960 --- 60 -----
入柿 徹 R 1100R 12516 2'16"707 13102 1.0468 54 2'10"594
岡本 友香 ホーネット 250 13469 2'17"885 13215 0.9811 12 2'20"538
斉藤 広和 SL 230 12024 ------ --- --- 60 2'05"461
藤田 敦 NSR 250RSE 10616 ------ --- --- 60 1'50"769



GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します




クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.