このエントリーをはてなブックマークに追加



GRA ジムカーナレッスン
開催日:2000/10/29
氏名 車輌名 基本
タイム
指数
ベスト
タイム
結果
タイム
指数
実力
発揮度
実力
発揮
順位
仮想
ベスト
タイム
山口 健俊 ZRX 1100 --- 1'15"150 10031 --- 1 -----
横内 恒樹 VTZ 250 --- 1'15"750 10111 --- 1 -----
金原 良浩 セロー 225 --- 1'16"400 10198 --- 1 -----
八木 比奈子 ブロス P1 --- 1'16"960 10273 --- 1 -----
坂井 康修 VTR 1000F --- 1'17"270 10314 --- 1 -----
川田 伸二 SRX 250 --- 1'17"290 10317 --- 1 -----
杉本 龍哉 VTR 1000F --- 1'19"000 10545 --- 1 -----
川崎 裕治 NSR 250RSE --- 1'19"820 10655 --- 1 -----
杉本 直樹 ビューエル S1W --- 1'20"560 10753 --- 1 -----
小林 由明 D-トラッカー --- 1'21"780 10916 --- 1 -----
沖本 由香 トライデント 900 --- 1'22"440 11004 --- 1 -----
山口 博司 XLR 250R --- 1'22"640 11031 --- 1 -----
天満 嗣雄 CBR 600F --- 1'23"620 11162 --- 1 -----
岩井 宏樹 ウルフ 125 --- 1'23"690 11171 --- 1 -----
岡元 輝望 CBR 1100XX --- 1'24"010 11214 --- 1 -----
景山 順子 ディグリー --- 1'24"070 11222 --- 1 -----
佐藤 達夫 GSX-R 750 --- 1'24"190 11238 --- 1 -----
増田 浩一郎 ZRX 1100 --- 1'25"060 11354 --- 1 -----
沢田 重之 GSF 750 --- 1'28"260 11781 --- 1 -----
戸田 靖宏 DR 250R --- 1'31"740 12246 --- 1 -----
吉見 政修 FZR 1000 --- 1'32"570 12357 --- 1 -----
山岡 和馬 GSF 750 --- 1'33"390 12466 --- 1 -----
高橋 佳嗣 XJR 1200 --- 1'34"000 12547 --- 1 -----
浜頭 淳 ホーネット 250 --- 1'34"100 12561 --- 1 -----
小石 芳尚 CB 400SF --- 1'35"510 12749 --- 1 -----
中村 研一 ゼファー 750 --- 1'35"990 12813 --- 1 -----
大神 知子 ブロス P1 --- 1'36"360 12862 --- 1 -----
小林 卓司 ブロス P1 --- 1'36"670 12904 --- 1 -----
堺 洋之 GPZ 1100 --- 1'37"630 13032 --- 1 -----
清末 泰彦 ZRX 1100 --- 1'44"400 13936 --- 1 -----
岡本 富美江 スーパーシェルパ --- 1'45"830 14100 --- 1 -----
丹羽 慎二 ゼファー 400 --- 1'47"020 14285 --- 1 -----
近藤 純子 CBR 400RR --- 1'56"350 15531 --- 1 -----



GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します




クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.