このエントリーをはてなブックマークに追加



GRAジムカーナグランプリ 2000  第7戦 ・ 関東GP  (2000年10月29日)
天候:雨---路面:WET---基準タイム:1'37"832
「P」はペナルティの略です







氏名 車両 基本
タイム
指数
第1ヒート


第2ヒート ベスト
タイム
結果
タイム
指数
タイム+P P タイム+P P
1 E 1 小林 裕之 ホーネット 600 9026 1'35"834 0 1 1'31"584 0 1'31"584 9361
2 E 2 吉岡 輝顕 ホーネット 600/KSR 2 9539 2'03"188 0 32 1'32"206 0 1'32"206 9425
3 E 3 小林 宏樹 CB -1 9322 1'40"511 0 4 1'32"917 0 1'32"917 9498
4 E 4 小山 哲明 CB 400SF-R 9664 1'38"789 1 2 1'34"323 0 1'34"323 9641
5 E 5 安富祖 武 ホーネット 600 9619 1'39"464 0 3 1'37"793 0 1'37"793 9996
6 C 1 菊地 新一 CB 750 11575 1'44"819 0 5 1'39"621 0 1'39"621 10183
7 E 6 中村 哲也 ホーネット 600 9801 1'47"465 0 13 1'39"869 0 1'39"869 10208
8 D 1 奥 久行 CBR 250RR 10006 1'47"931 0 14 1'41"435 0 1'41"435 10368
9 A 1 栗田 利行 ゼファー 750 --- 1'46"860 1 10 1'41"474 0 1'41"474 10372
10 E 7 境内 博昭 CB 400SF 9740 1'45"756 0 8 1'41"845 0 1'41"845 10410
11 E 8 小浜 直朗 JOG アプリオ 9915 1'45"482 1 6 1'42"129 0 1'42"129 10439
12 D 2 中村 洋子 ホーネット 600F 10237 1'47"335 0 12 1'42"364 0 1'42"364 10463
13 D 3 玉城 聡 VFR 750F 10473 1'45"487 0 7 1'42"483 0 1'42"483 10475
14 D 4 津嶋 敏明 ZRX 1100 10342 1'57"170 0 25 1'42"818 0 1'42"818 10510
15 D 5 宍倉 護 CBR 400RR 10455 1'46"379 0 9 1'45"501 1 1'45"501 10784
16 E 9 河野 義憲 Dio 50 9693 1'47"239 0 11 1'46"033 0 1'46"033 10838
17 A 2 山岸 道雄 ZRX 1100 --- 1'52"840 0 20 1'46"427 0 1'46"427 10879
18 C 2 関根 守 KSR 2 11000 1'50"191 0 16 1'46"783 0 1'46"783 10915
19 B 1 秋山 尚利 ホーネット 600 12058 1'51"077 0 18 1'47"054 0 1'47"054 10943
20 D 6 関 俊也 VTR 1000F 10463 1'54"884 1 22 1'47"121 0 1'47"121 10949
21 C 3 歌代 薫 ホーネット 600 11124 1'50"914 0 17 1'48"336 0 1'48"336 11074
22 D 7 永原 義幸 CB 1000SF 10454 1'49"027 1 15 1'50"392 0 1'49"027 11144
23 D 8 多賀 俊介 KSR 2 10932 1'51"496 0 19 1'49"336 0 1'49"336 11176
24 C 4 前田 哲男 スパーダ 250 11246 2'08"317 0 37 1'49"740 0 1'49"740 11217
25 D 9 宮城 真一 ZRX 1100 10574 1'54"200 0 21 1'49"831 0 1'49"831 11226
26 A 3 篠崎 哲哉 GSF 1200 --- 1'54"889 0 23 1'52"281 0 1'52"281 11477
27 E 10 黒田 光浩 自転車/Dio SR 9814 2'02"249 0 31 1'52"385 1 1'52"385 11488
28 A 4 島村 一樹 KSR 2 --- 1'56"154 0 24 1'53"387 0 1'53"387 11590
29 D 10 永原 和代 Dio SR 10703 1'59"819 1 29 1'53"561 0 1'53"561 11608
30 B 2 岡本 友香 ホーネット 250 12261 2'00"865 0 30 1'57"320 0 1'57"320 11992
31 C 5 山田 豊 GPZ 900R 11952 1'58"909 0 27 1'57"600 0 1'57"600 12021
32 B 3 田中 敏夫 YZF 1000R 12810 1'58"870 1 26 2'01"766 0 1'58"870 12150
33 A 5 鈴木 大靖 VTR 1000F --- 1'59"056 0 28 2'00"592 0 1'59"056 12169
34 A 6 大塚 茂樹 XJR 400 --- 2'07"097 0 34 2'00"351 0 2'00"351 12302
35 A 7 瀬尾 俊嗣 ホーネット 250 --- 2'07"560 0 35 2'01"727 0 2'01"727 12442
36 A 8 大島 清 SL 230 --- 2'06"742 0 33 2'03"562 0 2'03"562 12630
37 D 11 大東 正寿 FZR 250RR 10933 2'08"233 0 36 2'04"000 0 2'04"000 12675



GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します




クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.