このエントリーをはてなブックマークに追加



オートバイで遊ぼう会
開催日:2001/4/22
氏名 車輌名 基本
タイム
指数
ベスト
タイム
結果
タイム
指数
実力
発揮度
実力
発揮
順位
仮想
ベスト
タイム
小林 裕之 ホーネット 600 --- 1'08"797 8244 --- 1 -----
杉本 龍哉 VTR 1000F --- 1'14"354 8909 --- 1 -----
八木 比奈子 ブロス P1 --- 1'15"609 9060 --- 1 -----
杉本 直樹 ビューエル S1W --- 1'15"725 9074 --- 1 -----
奥 久行 CBR 250RR --- 1'16"456 9161 --- 1 -----
山口 博史 GSF 1200 --- 1'16"865 9210 --- 1 -----
仕舘 弘康 GSF 1200 --- 1'18"878 9451 --- 1 -----
沖本 由香 トライアンフ 900 --- 1'19"021 9469 --- 1 -----
中村 淳 CB 400SF --- 1'20"834 9686 --- 1 -----
久能 恵一郎 VTR 1000F --- 1'21"100 9718 --- 1 -----
宇野 健治 CBR 900RR --- 1'21"289 9740 --- 1 -----
宮口 典生 バリオス 250 --- 1'23"901 10053 --- 1 -----
須藤 秀彦 ZRX 1100 --- 1'24"084 10075 --- 1 -----
亀井 一弘 CB 400SF --- 1'24"325 10104 --- 1 -----
佐藤 美香 ブロス P1 --- 1'25"455 10240 --- 1 -----
吉見 政修 FZR 1000 --- 1'27"129 10440 --- 1 -----
森本 哲也 ホーネット 600 --- 1'27"626 10500 --- 1 -----
大山 淳 ZZ-R 1100 --- 1'28"062 10552 --- 1 -----
荒田 和昌 750SS --- 1'28"606 10617 --- 1 -----
荒木 拓人 CBR 250R --- 1'28"840 10645 --- 1 -----
森本 学 CB 400SF --- 1'29"355 10707 --- 1 -----
中垣 徹 ゼファー 750 --- 1'30"800 10880 --- 1 -----
山本 将雄 アクティブ --- 1'32"392 11071 --- 1 -----
岡元 輝望 CBR 600F --- 1'32"810 11121 --- 1 -----
岡本 友香 ホーネット 250 --- 1'33"847 11245 --- 1 -----
宮口 和正 SRX --- 1'37"604 11695 --- 1 -----
上崎 智久 CBR 250RR --- 1'37"681 11704 --- 1 -----
山崎 哲弥 ZZ-R 400 --- 1'40"025 11985 --- 1 -----
辻井 健 ZZ-R 400 --- 1'44"573 12530 --- 1 -----
永井 庸平 TZR 125RR --- 1'58"219 14165 --- 1 -----
角桶 幸一 ゼファー 400 --- 2'03"389 14785 --- 1 -----



GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します


メニューページ へ移動します サイトマップページへ移動します
GRA代表・小林 紹介のページへ移動します

オートバイの基本講座のページへ移動します
  
用語辞典へ移動します

ポリシーページへ移動します
コラム一覧ページへ移動します
前ページへ戻ります

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.