このエントリーをはてなブックマークに追加



GRA“わいわい”レッスン
開催日:2001/6/24
氏名 車輌名 基本
タイム
指数
ベスト
タイム
結果
タイム
指数
実力
発揮度
実力
発揮
順位
仮想
ベスト
タイム
小林 裕之 ホーネット 600 9026 1'07"600 9575 1.0608 36 1'03"722
川崎 裕治 NSR 250RSE 9537 1'08"336 9680 1.015 27 1'07"329
横内 恒樹 VTZ 250 9585 1'08"617 9719 1.014 24 1'07"668
谷口 淳司 RVF 400 9873 1'09"464 9839 0.9966 13 1'09"701
山口 健俊 ZRX 1100 10023 1'10"645 10007 0.9984 15 1'10"760
塩川 克重 ZRX 1100 9902 1'10"952 10050 1.0149 26 1'09"906
宇野 健治 CBR 900RR 10395 1'11"248 10092 0.9709 7 1'13"387
八木 比奈子 ブロス P1 10117 1'11"573 10138 1.0021 17 1'11"424
杉本 龍哉 VTR 1000F 10069 1'11"766 10165 1.0095 21 1'11"085
奥 久行 CBR 250RR 9974 1'11"807 10171 1.0198 28 1'10"414
冨山 泰信 バリオス 250 10321 1'12"114 10215 0.9897 11 1'12"864
山口 博史 GSF 1200 10511 1'12"669 10293 0.9793 10 1'14"206
川田 伸二 SRX 250 10193 1'13"468 10407 1.021 29 1'11"961
都竹 哲朗 KSR 2 10368 1'13"609 10426 1.0056 19 1'13"196
小山 真希 ブロス P1 10776 1'13"974 10478 0.9723 8 1'16"076
杉本 直樹 KSR2 10254 1'14"354 10532 1.0271 30 1'12"391
加藤 葉子 VTZ 250 --- 1'15"654 10716 --- 40 -----
笠岡 秀行 アドレス V100 10075 1'15"975 10762 1.0682 38 1'11"127
大西 正浩 バンディット 1200 --- 1'16"716 10867 --- 40 -----
山根 国大 NSR 250SP --- 1'16"764 10873 --- 40 -----
谷村 勝昭 XR 250BAJA 10891 1'17"067 10916 1.0023 18 1'16"888
天満 嗣雄 CBR 600F 10866 1'17"538 10983 1.0108 23 1'16"712
久能 恵一郎 VTR 1000F 10691 1'17"680 11003 1.0292 31 1'15"476
石田 隆彦 ブロス P1 10722 1'18"830 11166 1.0414 34 1'15"695
宮崎 勇人 グース 350 10462 1'18"878 11173 1.068 37 1'13"860
景山 順子 VTR 250 10337 1'19"005 11191 1.0826 39 1'12"977
吉見 政修 FZR 1000 11224 1'19"324 11236 1.0011 16 1'19"239
亀井 一弘 CB 400SF 11201 1'19"637 11280 1.0071 20 1'19"077
山本 篤 スーパーシェルパ 11396 1'20"021 11335 0.9946 12 1'20"453
多賀 俊介 ZRX 1100 10932 1'20"292 11373 1.0403 33 1'17"178
ゲン 強和 ジェベル GPS 11683 1'20"423 11392 0.9751 9 1'22"480
三重野 健治 ジェベル 250 10897 1'20"586 11415 1.0475 35 1'16"931
谷村 由香 セロー 225 11451 1'22"004 11616 1.0144 25 1'20"842
大山 淳 ZZ-R 1100 11820 1'23"266 11794 0.9978 14 1'23"447
須藤 秀彦 VFR 400K 12669 1'24"852 12019 0.9487 3 1'29"441
上崎 智久 CBR 250RR 12430 1'24"972 12036 0.9683 5 1'27"753
大久保 斉太郎 XJR 1300 --- 1'25"007 12041 --- 40 -----
市成 恵 ウルフ 250 11940 1'25"196 12068 1.0107 22 1'24"294
後藤 真一郎 ディグリ- 250 13497 1'26"271 12220 0.9054 2 1'35"286
白水 さち子 ZX 6R 12623 1'26"291 12223 0.9683 5 1'29"116
岡本 友香 ホーネット 250 11992 1'27"136 12343 1.0293 32 1'24"661
高橋 比佐 ホーネット 600 14250 1'36"536 13674 0.9596 4 1'40"602
三谷 義幸 SR 500 --- 1'42"951 14583 --- 40 -----
近藤 陽子 CB 400SF 16310 1'43"502 14661 0.8989 1 1'55"145
朝井 寛之 FZ 750 --- 1'46"652 15107 --- 40 -----
天満 久代 ホーネット 600S 15258 ------ --- --- 40 1'47"718
山下 真人 R1-Z 10486 ------ --- --- 40 1'14"029



GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します




クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.