このエントリーをはてなブックマークに追加



GRA“わいわい”付き 走行練習会
開催日:2001/8/12
氏名 車輌名 基本
タイム
指数
ベスト
タイム
結果
タイム
指数
実力
発揮度
実力
発揮
順位
仮想
ベスト
タイム
小林 裕之 ホーネット 600 9026 1'02"258 9472 1.0494 30 0'59"329
横内 恒樹 VTZ 250 9541 1'02"346 9485 0.9941 5 1'02"714
園田 賢 KSR 2 9422 1'03"366 9640 1.0231 23 1'01"932
南 孝一 KSR 2 9861 1'05"921 10029 1.017 18 1'04"817
八木 比奈子 ブロス P1 10070 1'06"046 10048 0.9978 8 1'06"191
杉本 龍哉 VTR 1000F 10069 1'06"611 10134 1.0065 15 1'06"185
冨山 泰信 バリオス 250 10213 1'06"765 10157 0.9945 6 1'07"131
増田 茂文 ブロス P1 10256 1'06"786 10161 0.9907 4 1'07"414
奥 久行 CBR 250RR 9974 1'06"999 10193 1.022 21 1'05"560
宇野 健治 CBR 900RR 10092 1'07"272 10234 1.0141 17 1'06"336
秋山 登 ブロス P1 10258 1'07"609 10286 1.0027 10 1'07"427
山口 博史 GSF 1200 10293 1'08"062 10355 1.006 14 1'07"657
津垣 正仁 XJR 1200 9956 1'08"546 10428 1.0474 29 1'05"442
杉本 直樹 ビューエル S1 W 10254 1'08"917 10485 1.0225 22 1'07"401
大森 三四郎 ジール 250 10357 1'09"868 10629 1.0263 24 1'08"078
国谷 洋平 CRM 250R 10182 1'09"926 10638 1.0448 28 1'06"927
北 寿勝 CB 400SF 10642 1'11"184 10830 1.0177 19 1'09"951
鈴木 陽一 CBR 600F 10294 1'11"431 10867 1.0557 32 1'07"663
岡島 孝幸 ZRX 1100 10668 1'11"576 10889 1.0207 20 1'10"122
荒田 和昌 スパーダ 250 11183 1'11"836 10929 0.9773 1 1'13"507
石田 隆彦 ブロス P1 10722 1'12"371 11010 1.0269 25 1'10"477
臼井 さとみ ZRX 1100 11086 1'12"796 11075 0.999 9 1'12"869
多中 久和 CBR 250R --- 1'12"805 11076 --- 36 -----
森本 哲也 ホーネット 600 11069 1'13"144 11128 1.0053 12 1'12"758
亀井 一弘 CB 400SF/HV 11130 1'15"672 11512 1.0343 26 1'13"159
多賀 俊介 ZRX 1100 10932 1'16"423 11627 1.0636 34 1'11"857
岩井 護 VTR 1000F --- 1'16"924 11703 --- 36 -----
後藤 真一郎 ディグリ- 250 11953 1'16"989 11713 0.9799 2 1'18"568
松林 竜也 CBR250RR --- 1'17"488 11789 --- 36 -----
上崎 智久 CBR 250RR 11914 1'18"746 11980 1.0055 13 1'18"312
浅木 洋祐 NSR 250R 11473 1'20"153 12194 1.0628 33 1'15"413
大森 祐司 SRX 600 12446 1'21"560 12408 0.9969 7 1'21"809
田中 英子 VTR 1000F 12432 1'21"939 12466 1.0027 10 1'21"717
中垣 徹 ゼファー 750 12225 1'24"739 12892 1.0546 31 1'20"356
柏原 祐象 SRX 600 --- 1'26"615 13177 --- 36 -----
高橋 比佐 ホーネット 600 13674 1'28"328 13438 0.9827 3 1'29"881
多々良 あけみ XJR 1200 12933 1'28"758 13503 1.0441 27 1'25"0010
木村 円 ZZ-R 400 14430 1'35"912 14592 1.0112 16 1'34"850
梶谷 貞昭 ZZ-R 400 13613 1'42"912 15657 1.1502 35 1'29"480
鳥木 隆 NSR250RSE --- ------ --- --- 36 -----
川崎 裕治 NSR 250RSE 9537 ------ --- --- 36 1'02"688



GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します




クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.