このエントリーをはてなブックマークに追加



草ジムカーナ レッスン(わいわい付き)
開催日:2003/03/16
氏名車輌名基本
タイム
指数
ベスト
タイム
結果
タイム
指数
実力
発揮度
実力
発揮
順位
仮想
ベスト
タイム
奥_久行 CBR_400RR 9566 1'31"977 9593 1.0028 10 1'31"714
荒田_和昌 スパーダ_250 10006 1'36"070 10020 1.0014 9 1'35"933
都竹_哲朗 SDR_200 10053 1'36"322 10047 0.9994 7 1'36"383
朝野_浩 CBR_600F4i 10957 1'36"701 10086 0.9205 3 1'45"050
杉本_直樹 KSR_2 9691 1'36"838 10100 1.0422 19 1'32"912
杉本_龍哉 VTR_1000F 9896 1'37"290 10148 1.0255 15 1'34"878
榎_明 CB_400SF 10093 1'37"549 10175 1.0081 12 1'36"767
丸山_芳幸 スパーダ_250 9929 1'38"298 10253 1.0326 16 1'35"194
宇野_健治 D_トラッカー 9892 1'38"571 10281 1.0393 18 1'34"840
八木_比奈子 ブロス_P1 9992 1'39"453 10373 1.0381 17 1'35"798
横地_主好 CB_400SF 11398 1'40"310 10463 0.918 2 1'49"278
藤原_淳司 KSR_2 10363 1'41"017 10536 1.0167 13 1'39"355
景山_順子 CB_400SF 10337 1'43"746 10821 1.0468 21 1'39"106
川田_伸二 C_200 10193 1'45"442 10998 1.079 23 1'37"725
小林_裕之 ホーネット_600 9026 1'46"374 11095 1.2292 28 1'26"537
後藤_真一郎 ディグリ-_250 11184 1'47"953 11260 1.0068 11 1'47"227
市野_義信 セロー_225 11624 1'51"516 11631 1.0006 8 1'51"445
藤田_哲雄 CB_1300SF 12409 1'52"124 11695 0.9425 5 1'58"971
須藤_秀彦 KSR_2 10254 1'55"221 12018 1.172 27 1'38"310
新井 祐司 ZZ-R_400 0 1'56"935 12197 99999 30 ワカンナイ
浅木_洋祐 NSR_250R 11473 1'58"247 12333 1.075 22 1'49"997
茶円_朋彦 バリオス_250 13210 1'58"337 12343 0.9344 4 2'06"651
山田_哲久 ジェベル_250 11926 1'59"328 12446 1.0436 20 1'54"341
大塚_正之 CB_750 13923 2'02"432 12770 0.9172 1 2'13"487
田中_英子 VTR_250 11882 2'03"164 12846 1.0811 24 1'53"919
日高_毅 ST_2 10560 2'10"289 13589 1.2868 29 1'41"244
千北_大祐 CRM_80 14390 2'10"095 13569 0.9429 6 2'17"964
長嶋 秀幸 CBR1100XX 0 2'11"163 13681 99999 30 ワカンナイ
森永_仁 NSR_50 13442 2'11"319 13697 1.019 14 2'08"875
長谷川_真希 CB_400SF 13584 2'26"942 15326 1.1282 26 2'10"237
下払_千尋 ジェベル 13985 2'30"293 15676 1.1209 25 2'14"081



GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します




クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.