このエントリーをはてなブックマークに追加



草ジムカーナ 走行練習会
開催日:2003/12/28
氏名 車輌名 基本
タイム
指数
ベスト
タイム
結果
タイム
指数
実力
発揮度
実力
発揮
順位
仮想
ベスト
タイム
横内 恒樹 ザンザス 9192 1'13"585 9396 1.0222 19 1'11"988
小林 裕之 ホーネット 600 9026 1'16"467 9764 1.0818 32 1'10"688
津垣 正仁 SV 650 9890 1'17"316 9872 0.9982 7 1'17"455
辻 華一 NSR 250R 9544 1'18"095 9972 1.0448 28 1'14"745
杉本 直樹 KSR-U 9691 1'18"167 9981 1.0299 25 1'15"896
杉本 龍哉 VTR 1000F 9850 1'18"248 9991 1.0143 16 1'17"141
仕舘 弘康 GSF 1200 9931 1'19"516 10153 1.0224 20 1'17"776
八木 比奈子 ブロス P1 9936 1'20"819 10320 1.0386 27 1'17"815
辻村 恭司 VFR 400K 10178 1'21"160 10363 1.0182 18 1'19"710
横地 主好 CB 400SF 10402 1'21"796 10444 1.004 10 1'21"464
青木 香雲 ブロス P1 10047 1'22"507 10535 1.0486 29 1'18"684
青木 正徳 アプリリア RS250 9968 1'22"941 10591 1.0625 30 1'18"065
山崎 聡 Z 1000 10407 1'23"844 10706 1.0287 24 1'21"503
柳沢 真 バリオス 250 --- 1'24"066 10734 --- 37 -----
奥田 晃則 ジレラ ランナー180SP 10716 1'24"224 10754 1.0035 9 1'23"923
橋本 裕導 CB 750 10732 1'24"943 10846 1.0106 11 1'24"049
杉本 靖 CB 750 10620 1'25"346 10898 1.0262 23 1'23"172
後藤 真一郎 ディグリー 250 10769 1'25"409 10906 1.0127 13 1'24"339
池谷 満 VFR 400K 10799 1'25"724 10946 1.0136 14 1'24"573
宇野 栄一 ブロス P1 10706 1'25"936 10973 1.0249 22 1'23"845
須藤 秀彦 FZ6-S 10137 1'26"101 10994 1.0845 33 1'19"389
南 孝一 TRX 850 9861 1'26"288 11018 1.1173 34 1'17"227
池谷 朱美 R1 -Z 10926 1'26"486 11043 1.0107 12 1'25"568
辻川 知幸 セロー 225WE 11108 1'27"277 11144 1.0032 8 1'26"993
沢田 誠司 GSF 1200 10671 1'29"835 11471 1.075 31 1'23"571
川村 詔 R1 -Z 11438 1'30"807 11595 1.0137 15 1'29"578
梶原 太郎 セロー 225 11821 1'31"841 11727 0.992 5 1'32"577
小寺 英由 TRX 850 12034 1'33"473 11935 0.9918 4 1'34"245
茶円 朋彦 バリオス 250 11652 1'34"004 12003 1.0301 26 1'31"254
山下 洋史 XJR 1300 12100 1'34"396 12053 0.9961 6 1'34"762
有井 啓二 XJR 1200 --- 1'35"923 12248 --- 37 -----
東福 博志 ホーネット 600S 12574 1'36"627 12338 0.9812 3 1'38"475
木村 耕一郎 T-MAX --- 1'36"864 12368 --- 37 -----
荒田 和昌 ドゥカティ SS800 10006 1'37"249 12418 1.2411 36 1'18"363
仕舘 理恵 CBR 250R 12281 1'38"362 12560 1.0227 21 1'36"180
森 義治 GPX 250 12923 1'42"973 13148 1.0174 17 1'41"208
柳原 輝夫 CBR 600RR 14074 1'46"783 13635 0.9688 1 1'50"222
高尾 美紀子 FTR 223 14746 1'52"004 14302 0.9699 2 1'55"485
藤田 哲雄 CB 1300SF 11695 1'52"365 14348 1.2268 35 1'31"591


GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します




クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.