このエントリーをはてなブックマークに追加



トライアス ジムカーナ「総合結果」   2004年12月26日
天候:晴れ---路面:DRY







氏名 車両 基本
タイム
指数
かめ(低速) うさぎ(高速) つる(中速) 平均
タイム
指数
タイム
指数

タイム
指数

タイム
指数

1 A 1 土井 基樹 D トラッカー 9637 9317 3 9685 1 9451 1 9484
2 C 1 小林 裕之 VTR 250 9026 9057 1 9905 3 9575 2 9512
3 D 1 榎 明 ホーネット 900 9652 9214 2 9722 2 9820 3 9585
4 B 1 冨山 泰信 バリオス 250 9540 9773 4 10150 6 9953 4 9959
5 D 2 山崎 聡 Z 1000 9792 10151 5 10143 5 10143 7 10146
6 C 2 杉本 直樹 ビューエル SW1 9488 10885 10 9967 4 10128 6 10327
7 A 2 中村 弘稔 D トラッカー --- 10343 7 10454 9 10356 9 10384
8 A 3 奥田 晃則 ジレラ ランナー180SP 10153 10228 6 10794 12 10188 8 10403
9 A 4 辻川 知幸 セロー 225WE 9919 10794 9 10349 7 10106 5 10416
10 A 5 後藤 真一郎 ジェベル 200 10099 10600 8 10478 10 10416 10 10498
11 D 3 木村 耕一郎 FZS 1000 11244 11497 12 10430 8 10798 11 10908
12 C 3 松尾 賢志 スパーダ 250 --- 11139 11 10856 13 10814 12 10936
13 B 2 茶円 朋彦 バリオス 250 11051 11820 14 11692 16 11235 13 11582
14 D 4 磯野 喜宏 XJR 1300 10619 11523 13 11697 17 11655 17 11625
15 D 5 梶原 大樹 CBR 600F 11280 12072 15 11773 18 11415 14 11753
16 C 4 松本 康博 ボルティ 250 11656 12920 17 10976 14 11630 16 11842
17 C 5 東福 博志 ブロス P1 11605 13069 18 12021 20 11691 18 12260
18 D 6 山下 洋史 XJR 1300 11692 12815 16 12065 22 12392 21 12424
19 C 6 加藤 知巳 VTR 250 11988 14709 21 11460 15 11612 15 12594
20 B 3 杉野 ちなみ ホーネット 250 11735 13640 19 12170 24 12444 22 12751
21 B 4 上田 章子 バリオス 250 13566 14567 20 11895 19 12232 20 12898
22 B 5 田島 芳子 GSX 250FX 14277 15767 22 12076 23 13255 25 13699
23 B 6 本田 真大 CBR 250RR --- 20067 23 10760 11 12457 23 14428
24 B 7 西岡 和幸 XJR 400R 11969 20637 24 12059 21 12211 19 14969
25 B 8 山本 照実 ホーネット 250 13545 20988 25 12819 25 13023 24 15610
26 D 7 三浦 重義 CB 400SF 19678 --- 26 15543 26 --- 26 71847



「かめ(低速)」コース
基準タイム:0'36"701
「P」はペナルティの略です







氏名 車両 基本
タイム
指数
第1ヒート


第2ヒート ベスト
タイム
結果
タイム
指数
タイム+P P タイム+P P
1 C 1 小林 裕之 VTR 250 9026 0'34"003 0 2 0'33"239 0 0'33"239 9057
2 D 1 榎 明 ホーネット 900 9652 0'33"816 0 1 0'34"283 0 0'33"816 9214
3 A 1 土井 基樹 D トラッカー 9637 0'42"507 1 13 0'34"195 0 0'34"195 9317
4 B 1 冨山 泰信 バリオス 250 9540 0'36"658 1 3 0'35"869 0 0'35"869 9773
5 D 2 山崎 聡 Z 1000 9792 0'37"921 0 4 0'37"257 0 0'37"257 10151
6 A 2 奥田 晃則 ジレラ ランナー180SP 10153 0'37"930 0 5 0'37"536 0 0'37"536 10228
7 A 3 中村 弘稔 D トラッカー --- 0'37"961 0 6 0'45"687 0 0'37"961 10343
8 A 4 後藤 真一郎 ジェベル 200 10099 0'39"334 0 7 0'38"903 0 0'38"903 10600
9 A 5 辻川 知幸 セロー 225WE 9919 0'40"501 3 8 0'39"615 2 0'39"615 10794
10 C 2 杉本 直樹 ビューエル SW1 9488 0'41"966 1 10 0'39"950 0 0'39"950 10885
11 C 3 松尾 賢志 スパーダ 250 --- 0'41"771 0 9 0'40"882 0 0'40"882 11139
12 D 3 木村 耕一郎 FZS 1000 11244 0'42"304 0 12 0'42"195 0 0'42"195 11497
13 D 4 磯野 喜宏 XJR 1300 10619 0'42"290 0 11 0'43"951 1 0'42"290 11523
14 B 2 茶円 朋彦 バリオス 250 11051 0'53"331 0 16 0'43"382 0 0'43"382 11820
15 D 5 梶原 大樹 CBR 600F 11280 0'45"667 0 14 0'44"305 0 0'44"305 12072
16 D 6 山下 洋史 XJR 1300 11692 0'55"294 0 18 0'47"034 0 0'47"034 12815
17 C 4 松本 康博 ボルティ 250 11656 1'05"689 2 20 0'47"417 0 0'47"417 12920
18 C 5 東福 博志 ブロス P1 11605 0'50"204 0 15 0'47"963 1 0'47"963 13069
19 B 3 杉野 ちなみ ホーネット 250 11735 0'55"337 0 19 0'50"060 0 0'50"060 13640
20 B 4 上田 章子 バリオス 250 13566 1'08"673 0 21 0'53"464 0 0'53"464 14567
21 C 6 加藤 知巳 VTR 250 11988 0'53"983 0 17 ミスコース -- 0'53"983 14709
22 B 5 田島 芳子 GSX 250FX 14277 1'12"814 2 22 0'57"867 0 0'57"867 15767
23 B 6 本田 真大 CBR 250RR --- 1'13"647 4 23 1'37"477 3 1'13"647 20067
24 B 7 西岡 和幸 XJR 400R 11969 1'25"171 3 24 1'15"741 3 1'15"741 20637
25 B 8 山本 照実 ホーネット 250 13545 1'33"532 3 25 1'17"029 1 1'17"029 20988
26 D 7 三浦 重義 CB 400SF 19678 リタイヤ -- 26 リタイヤ -- ------ ---



「うさぎ(高速)」コース
基準タイム:0'37"314
「P」はペナルティの略です







氏名 車両 基本
タイム
指数
第1ヒート


第2ヒート ベスト
タイム
結果
タイム
指数
タイム+P P タイム+P P
1 A 1 土井 基樹 D トラッカー 9637 0'37"108 0 2 0'36"139 0 0'36"139 9685
2 D 1 榎 明 ホーネット 900 9652 0'36"359 0 1 0'36"275 0 0'36"275 9722
3 C 1 小林 裕之 VTR 250 9026 0'37"387 0 3 0'36"959 0 0'36"959 9905
4 C 2 杉本 直樹 ビューエル SW1 9488 0'38"751 0 5 0'37"191 0 0'37"191 9967
5 D 2 山崎 聡 Z 1000 9792 0'38"791 0 6 0'37"847 0 0'37"847 10143
6 B 1 冨山 泰信 バリオス 250 9540 0'38"291 0 4 0'37"874 0 0'37"874 10150
7 A 2 辻川 知幸 セロー 225WE 9919 0'39"064 0 7 0'38"616 0 0'38"616 10349
8 D 3 木村 耕一郎 FZS 1000 11244 0'39"397 0 8 0'38"920 0 0'38"920 10430
9 A 3 中村 弘稔 D トラッカー --- 0'40"459 0 10 0'39"009 0 0'39"009 10454
10 A 4 後藤 真一郎 ジェベル 200 10099 0'39"775 0 9 0'39"099 0 0'39"099 10478
11 B 2 本田 真大 CBR 250RR --- 0'42"377 0 14 0'40"151 0 0'40"151 10760
12 A 5 奥田 晃則 ジレラ ランナー180SP 10153 0'41"610 0 13 0'40"276 0 0'40"276 10794
13 C 3 松尾 賢志 スパーダ 250 --- 0'41"171 0 12 0'40"507 0 0'40"507 10856
14 C 4 松本 康博 ボルティ 250 11656 0'40"955 0 11 0'44"352 3 0'40"955 10976
15 C 5 加藤 知巳 VTR 250 11988 0'43"109 0 15 0'42"760 0 0'42"760 11460
16 B 3 茶円 朋彦 バリオス 250 11051 0'44"777 0 16 0'43"627 0 0'43"627 11692
17 D 4 磯野 喜宏 XJR 1300 10619 0'45"792 0 22 0'43"647 0 0'43"647 11697
18 D 5 梶原 大樹 CBR 600F 11280 0'45"242 0 20 0'43"931 0 0'43"931 11773
19 B 4 上田 章子 バリオス 250 13566 0'47"153 1 24 0'44"385 0 0'44"385 11895
20 C 6 東福 博志 ブロス P1 11605 0'45"230 0 19 0'44"855 0 0'44"855 12021
21 B 5 西岡 和幸 XJR 400R 11969 0'44"996 0 17 0'47"323 3 0'44"996 12059
22 D 6 山下 洋史 XJR 1300 11692 0'45"595 0 21 0'45"021 0 0'45"021 12065
23 B 6 田島 芳子 GSX 250FX 14277 0'45"062 0 18 0'45"542 3 0'45"062 12076
24 B 7 杉野 ちなみ ホーネット 250 11735 0'46"359 0 23 0'45"411 0 0'45"411 12170
25 B 8 山本 照実 ホーネット 250 13545 0'50"059 0 25 0'47"832 0 0'47"832 12819
26 D 7 三浦 重義 CB 400SF 19678 1'00"693 1 26 0'57"999 1 0'57"999 15543



「つる(中速)」コース
基準タイム:0'34"366
「P」はペナルティの略です







氏名 車両 基本
タイム
指数
第1ヒート


第2ヒート ベスト
タイム
結果
タイム
指数
タイム+P P タイム+P P
1 A 1 土井 基樹 D トラッカー 9637 0'34"605 1 3 0'32"478 0 0'32"478 9451
2 C 1 小林 裕之 VTR 250 9026 0'33"163 0 1 0'32"906 0 0'32"906 9575
3 D 1 榎 明 ホーネット 900 9652 0'33"868 0 2 0'33"746 0 0'33"746 9820
4 B 1 冨山 泰信 バリオス 250 9540 0'35"493 0 7 0'34"204 0 0'34"204 9953
5 A 2 辻川 知幸 セロー 225WE 9919 0'35"336 0 5 0'34"731 0 0'34"731 10106
6 C 2 杉本 直樹 ビューエル SW1 9488 0'35"428 0 6 0'34"805 0 0'34"805 10128
7 D 2 山崎 聡 Z 1000 9792 0'34"856 0 4 0'34"961 0 0'34"856 10143
8 A 3 奥田 晃則 ジレラ ランナー180SP 10153 0'36"111 0 9 0'35"012 0 0'35"012 10188
9 A 4 中村 弘稔 D トラッカー --- 0'36"270 0 10 0'35"589 0 0'35"589 10356
10 A 5 後藤 真一郎 ジェベル 200 10099 0'36"008 0 8 0'35"797 0 0'35"797 10416
11 D 3 木村 耕一郎 FZS 1000 11244 0'37"949 0 12 0'37"108 0 0'37"108 10798
12 C 3 松尾 賢志 スパーダ 250 --- 0'37"173 0 11 0'37"165 0 0'37"165 10814
13 B 2 茶円 朋彦 バリオス 250 11051 0'39"146 0 13 0'38"609 0 0'38"609 11235
14 D 4 梶原 大樹 CBR 600F 11280 0'39"843 0 14 0'39"229 0 0'39"229 11415
15 C 4 加藤 知巳 VTR 250 11988 0'43"129 3 20 0'39"906 0 0'39"906 11612
16 C 5 松本 康博 ボルティ 250 11656 0'39"966 0 15 0'40"570 0 0'39"966 11630
17 D 5 磯野 喜宏 XJR 1300 10619 0'41"178 0 17 0'40"054 0 0'40"054 11655
18 C 6 東福 博志 ブロス P1 11605 0'40"876 0 16 0'40"176 0 0'40"176 11691
19 B 3 西岡 和幸 XJR 400R 11969 0'42"938 0 19 0'41"963 0 0'41"963 12211
20 B 4 上田 章子 バリオス 250 13566 0'43"531 0 21 0'42"036 0 0'42"036 12232
21 D 6 山下 洋史 XJR 1300 11692 0'42"585 0 18 0'43"863 3 0'42"585 12392
22 B 5 杉野 ちなみ ホーネット 250 11735 0'44"531 0 22 0'42"765 0 0'42"765 12444
23 B 6 本田 真大 CBR 250RR --- 0'44"671 0 23 0'42"809 0 0'42"809 12457
24 B 7 山本 照実 ホーネット 250 13545 0'47"521 0 24 0'44"756 0 0'44"756 13023
25 B 8 田島 芳子 GSX 250FX 14277 0'49"145 0 25 0'45"552 0 0'45"552 13255
26 D 7 三浦 重義 CB 400SF 19678 リタイヤ -- 26 リタイヤ -- ------ ---



GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します




クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.