| Tweet |

| “体験”ライディング練習会 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日:2009/4/12 | |||||||
| 氏名 | 車輌名 | 基本 タイム 指数 |
ベスト タイム |
結果 タイム 指数 |
実力 発揮度 |
実力 発揮 順位 |
仮想 ベスト タイム |
| 漆原 宏輔 | XJ 6N | 9693 | 1'18"842 | 9579 | 0.9882 | 1 | 1'19"780 |
| 丸山 芳幸 | VTR 250 | 9307 | 1'16"890 | 9342 | 1.0038 | 2 | 1'16"603 |
| 秋山 登 | ブロス P1 | 10086 | 1'23"682 | 10167 | 1.0080 | 3 | 1'23"015 |
| 小林 裕之 | VTR 250 | 9020 | 1'16"501 | 9295 | 1.0305 | 4 | 1'14"241 |
| 宝積 美代子 | ゼファー 750 | 10850 | 1'34"771 | 11514 | 1.0612 | 5 | 1'29"303 |
| 澤田 庸平 | TDR 250 | --- | 1'45"784 | 12852 | --- | 6 | ----- |
| 望月 浩央 | FZ-6S | --- | 1'41"358 | 12315 | --- | 6 | ----- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています 文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved. |