![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tweet |
スポーツライディング ジム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開催日:2009/4/19 | |||||||
氏名 | 車輌名 | 基本 タイム 指数 |
ベスト タイム |
結果 タイム 指数 |
実力 発揮度 |
実力 発揮 順位 |
仮想 ベスト タイム |
伊東 洋史 | FZ1 | 13160 | 1'35"325 | 11974 | 0.9099 | 1 | 1'44"769 |
奥 久行 | CBR 400RR | 9549 | 1'17"556 | 9742 | 1.0202 | 2 | 1'16"021 |
小林 裕之 | ストリートトリプル | 9020 | 1'13"608 | 9246 | 1.0251 | 3 | 1'11"810 |
久能 恵一郎 | CB 1300SF | 10691 | 1'28"001 | 11054 | 1.0340 | 4 | 1'25"113 |
片桐 康博 | Z 1000 | 10165 | 1'44"437 | 13118 | 1.2905 | 5 | 1'20"926 |
冨川 崇 | ハスクバーナ SM450R | --- | 1'30"601 | 11380 | --- | 6 | ----- |
小田 裕朗 | FZS 1000 | --- | 1'30"207 | 11331 | --- | 6 | ----- |
西川 繁博 | Z 1000 | --- | 1'39"792 | 12535 | --- | 6 | ----- |
井上 和也 | ZEAL 250 | --- | 1'48"391 | 13615 | --- | 6 | ----- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています 文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved. |