Tweet |
スポーツライディング ジム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開催日:2009/5/24 | |||||||
氏名 | 車輌名 | 基本 タイム 指数 |
ベスト タイム |
結果 タイム 指数 |
実力 発揮度 |
実力 発揮 順位 |
仮想 ベスト タイム |
渡辺 健一郎 | CB 1300SF | 13021 | 1'03"426 | 12108 | 0.9299 | 1 | 1'08"211 |
久能 恵一郎 | CB 1300SF | 10691 | 0'56"111 | 10711 | 1.0019 | 2 | 0'56"005 |
小林 裕之 | ストリートトリプル | 9020 | 0'47"820 | 9129 | 1.0121 | 3 | 0'47"251 |
田中 英子 | NSR 250R | 11262 | 1'02"053 | 11846 | 1.0519 | 4 | 0'58"996 |
岡本 達也 | R1-Z | 12052 | 1'08"383 | 13054 | 1.0831 | 5 | 1'03"134 |
村上 英慈 | ディトナ 675 | --- | 1'26"693 | 16549 | --- | 6 | ----- |
ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています 文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved. |