![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tweet |
スポーツライディング ジム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開催日:2009/7/12 | |||||||
氏名 | 車輌名 | 基本 タイム 指数 |
ベスト タイム |
結果 タイム 指数 |
実力 発揮度 |
実力 発揮 順位 |
仮想 ベスト タイム |
澤田 庸平 | ゼルビス | 12852 | 1'21"122 | 11503 | 0.8950 | 1 | 1'30"634 |
西田 昌雄 | VTR 250 | 9971 | 1'10"175 | 9951 | 0.9980 | 2 | 1'10"316 |
丸山 芳幸 | VTR 250 | 9307 | 1'05"702 | 9317 | 1.0011 | 3 | 1'05"634 |
漆原 宏輔 | XJ 6N | 9579 | 1'09"540 | 9861 | 1.0294 | 4 | 1'07"552 |
河合 貴浩 | Z 750S | 10687 | 1'20"647 | 11436 | 1.0701 | 5 | 1'15"366 |
伊藤 重光 | XJR 400R | 10964 | 1'27"437 | 12399 | 1.1309 | 6 | 1'17"319 |
山田 史雄 | ゼファ- 1100 | --- | 1'28"342 | 12527 | --- | 7 | ----- |
望月 準平 | ニンジャ 250R | --- | 1'23"212 | 11800 | --- | 7 | ----- |
小林 裕之 | VTR 250 | 9020 | ------ | --- | --- | 7 | 1'03"610 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています 文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved. |