![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tweet |
スポーツライディング ジム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開催日:2009/8/30 | |||||||
氏名 | 車輌名 | 基本 タイム 指数 |
ベスト タイム |
結果 タイム 指数 |
実力 発揮度 |
実力 発揮 順位 |
仮想 ベスト タイム |
小田 裕朗 | FZS 1000 | 11002 | 1'18"992 | 10910 | 0.9916 | 1 | 1'19"660 |
杉本 直樹 | KSR2 | 9488 | 1'09"124 | 9547 | 1.0062 | 2 | 1'08"698 |
小林 裕之 | ストリートトリプル | 9020 | 1'06"742 | 9218 | 1.0220 | 3 | 1'05"309 |
樗木 功一郎 | VFR 750P | 10828 | 1'21"069 | 11197 | 1.0341 | 4 | 1'18"400 |
田中 英子 | NSR 250R | 11232 | 1'24"629 | 11688 | 1.0406 | 5 | 1'21"325 |
奥 久行 | CBR 400RR | 9401 | 1'11"045 | 9812 | 1.0437 | 6 | 1'08"068 |
渡辺 健一郎 | CB 1300SF | 12108 | 1'32"134 | 12725 | 1.0510 | 7 | 1'27"668 |
塩野 多由 | Dトラッカー | 10311 | 1'26"935 | 12007 | 1.1645 | 8 | 1'14"657 |
古賀 雅之 | FZ6-S2 | --- | 1'35"578 | 13200 | --- | 9 | ----- |
三浦 照久 | GSX-R400 | --- | 1'39"354 | 13722 | --- | 9 | ----- |
大迫 琢美 | NSR 80 | --- | 1'38"813 | 13647 | --- | 9 | ----- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています 文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved. |