![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tweet |
GRAツアー 2009 第2戦 ・大阪Rd (2009年7月26日) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候:曇り---路面:DRY---基準タイム:1'17"081 | ||||||||||||
「P」はペナルティの略です | ||||||||||||
順 位 |
ク ラ ス |
ク ラ ス 順 位 |
氏名 | 車両 | 基本 タイム 指数 |
第1ヒート | 中 間 順 位 |
第2ヒート | ベスト タイム |
結果 タイム 指数 | ||
タイム+P | P | タイム+P | P | |||||||||
1 | E | 1 | 奥 久行 | CBR 400RR | 9483 | 1'18"946 | 0 | 1 | 1'12"465 | 0 | 1'12"465 | 9401 |
2 | E | 2 | 西田 昌雄 | VTR 250 | 9951 | ミスコース | -- | 7 | 1'16"776 | 0 | 1'16"776 | 9960 |
3 | B | 1 | 岡本 達也 | R1-Z | 12052 | 1'25"254 | 0 | 2 | 2'09"230 | 0 | 1'25"254 | 11060 |
4 | D | 1 | 山本 篤 | ゼファー 750 | 10806 | 1'29"222 | 0 | 3 | 1'25"784 | 0 | 1'25"784 | 11129 |
5 | C | 1 | 小田 裕朗 | FZS 1000 | 11002 | 1'34"487 | 0 | 4 | 1'37"148 | 0 | 1'34"487 | 12258 |
6 | C | 2 | 田中 英子 | NSR 250R | 11232 | 1'46"395 | 0 | 5 | 1'37"728 | 0 | 1'37"728 | 12679 |
7 | B | 2 | 渡辺 健一郎 | CB 1300SF | 12108 | 2'47"172 | 1 | 6 | 2'02"353 | 0 | 2'02"353 | 15873 |
8 | E | 3 | 小林 裕之 | VTR 250 | 9020 | リタイヤ | -- | 8 | リタイヤ | -- | ------ | --- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています 文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved. |