このエントリーをはてなブックマークに追加



GRAツアー 2009  最終戦 ・ りんくうRd  (2009年11月8日)
天候:晴れ---路面:DRY---基準タイム:1'02"032
「P」はペナルティの略です







氏名 車両 基本
タイム
指数
第1ヒート


第2ヒート ベスト
タイム
結果
タイム
指数
タイム+P P タイム+P P
1 E 1 小林 裕之 VTR 250 9020 0'59"813 0 1 0'58"504 0 0'58"504 9431
2 E 2 西田 昌雄 VTR 250 9740 1'02"630 1 2 0'59"840 0 0'59"840 9647
3 D 1 片桐 康博 VTR 250 10165 1'04"295 0 3 1'02"239 0 1'02"239 10033
4 D 2 小田 裕朗 FZS 1000 10546 1'05"966 0 4 1'28"967 0 1'05"966 10634
5 C 1 岡本 達也 R1-Z 11060 1'06"074 0 5 1'16"839 0 1'06"074 10652
6 D 3 山本 篤 ゼファー 750 10806 1'13"793 0 6 1'09"283 0 1'09"283 11169
7 C 2 田中 英子 NSR 250R 11232 1'26"449 0 9 1'12"937 0 1'12"937 11758
8 B 1 渡辺 健一郎 CB 1300SF 12108 1'15"653 2 7 1'24"791 2 1'15"653 12196
9 E 3 奥 久行 CBR 400RR 9401 1'23"522 0 8 1'57"221 0 1'23"522 13464
10 A 1 狗巻 孝則 CBR 600F --- 1'57"281 6 10 1'30"187 0 1'30"187 14539
11 A 2 田村 庄司 FJ 1200 --- 2'10"780 0 11 2'15"041 1 2'10"780 21083




GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します




クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.