このエントリーをはてなブックマークに追加



<
“草ジムカーナ”グランプリ 2002 ポイント集計表
第7戦関東GP終了時点
ポイント計算方法はこちらから
クラス 氏名 タイム
指数
沖 縄
GP
伊 勢
GP
香 川
GP
北海道
GP
岐 阜
GP
長 野
GP
関 東
GP
4戦以
上参戦
有効
ポイント
住所
B 寺田 正大 12161   75 55     105 55 40 330 大阪市
B 新田 彰 13296   35       125     160 三重県
B 新田 るみ子 14084   30   60   50     140 三重県
B 田中 英子 12320         50 50 30   130 大阪市
B 後藤 章 12160         105       105 福井県
B 近藤 陽子 12761         95       95 京都市
B 佐伯 勝重 15079             55   55 埼玉県
B 川嶋 勝也 12060       55         55 札幌市
B 小谷内 真 13677   50             50 京都府
B 小林 靖典 12435       50         50 札幌市
B 関 良二 13258           45     45 長野県
B 高本 賢一 13114       45         45 札幌市
B 鈴木 祥泰 13039         45       45 静岡県
B 池谷 滋 12733   45             45 三重県
B 桧垣 純一 12091     45           45 香川県
B 橋本 輝 17555             40   40 東京都
B 岩島 義弘 13996   40             40 三重県
B 永井 伴季 13846           40     40 長野県
B 鈴木 昌平 13140         40       40 岐阜県
B 渡辺 孝典 12117       40         40 札幌市
B 神野 祐希 14670         35       35 岐阜県
B 中島 徳一 13057       35         35 札幌市
B 大須賀 勇介 16129         30       30 岐阜県
B 中館 雅裕 14033       30         30 北海道
B 佐藤 百合花 13211       30         30 札幌市
B 中館 朋江 13663       25         25 北海道
B 堀口 貴行 12887       20         20 札幌市
                         
C 城 大介 11033   65     45 20 35 40 205 岐阜県
C 岡本 友香 11504     35   50 20 50 40 195 大阪市
C 木村 宏司 11069         90 50     140 岐阜県
C 大西 充 11732       135         135 札幌市
C 郡山 明子 11720             135   135 神奈川県
C 富屋 一彦 11602       120         120 札幌市
C 田中 敏夫 11868             110   110 埼玉県
C 島袋 智晴 11352 98               98 沖縄県
C 竹安 哲也 11477     90           90 香川県
C 丸山 智紀 11263           90     90 長野県
C 松永 智弘 11178     85           85 香川県
C 池谷 朱美 11262   65             65 三重県
C 若杉 嘉春 11145   50             50 三重県
C 安藤 正之 11129     50           50 香川県
C 村口 幸太郎 11515       45         45 札幌市
C 大嶋 秀生 11496           45     45 長野県
C 姫野 浩一 11425     45           45 大阪市
C 垣内 優一 11227         15 30     45 長野県
C 川崎 泰史 11659     40           40 香川県
C 岸田 敏彦 11351       40         40 札幌市
C 森友 勝弘 11047         35       35 金沢市
C 牛丸 一樹 11515         30       30 岐阜市
C 引間 千春 11295             30   30 埼玉県
C 内田 賢司 11174           25     25 長野県
C 西条 隆治 11974   20             20 愛知県
C 上田 健二 11816       20         20 北海道
C 橋本 裕導 11131   20             20 滋賀県
                         
D 須藤 秀彦 10767   145 20 20 40 30   40 275 兵庫県
D 馬場 俊秀 10913   120     20 20 35 40 235 岐阜県
D 見尾谷 信広 10811         95 125     220 岐阜市
D 沢田 誠司 10944   35     40 135     210 名古屋市
D 長嶋 ちはる 10939   20     85 80     185 名古屋市
D 桧原 一也 10623       185         185 札幌市
D 歌代 薫 10846       35   110 20   165 青森県
D 喜多村 健一 10639     135   25       160 松山市
D 前田 哲男 10316             145   145 千葉県
D 横山 康彦 10106       145         145 北海道
D 都竹 哲朗 10053   20     50 75     145 岐阜市
D 橋本 晃一 10734             140   140 東京都
D 桧原 ちづる 10300       140         140 札幌市
D 茂木 学 10848             135   135 東京都
D 岡村 勉 10668           135     135 長野県
D 福田 光伸 10294   135             135 津市
D 井関 俊彦 10152   54 40   40       134 三重県
D 小浜 憲史 10940   130             130
D 朝倉 啓介 10906       130         130 札幌市
D 中村 一教 10690       115         115 札幌市
D 荒田 和昌 10197   68 25   10       103 神戸市
D 冨山 泰信 10076         68 30     98 大阪府
D 紅谷 光一 10086         35 55     90 福井市
D 吉原 一彦 10064           90     90 長野県
D 八木 比奈子 10048   40 45           85 大阪府
D 青木 香雲 10174   35       40     75 名古屋市
D 早乙女 道夫 10207             65   65 神奈川県
D 東山 千早 10411     60           60 島根県
D 山田 剛 10082       60         60 北海道
D 中村 圭一 10277       55         55 北海道
D 諸見 達也 10006 55               55 沖縄県
D 立川 孝三郎 10534     50           50 福岡県
D 竹下 茂彦 10479             50   50 千葉県
D 山城 健太 10301 49               49 沖縄県
D 西尾 充 10488   45             45 津市
D 山下 真人 10486   20 20           40 大阪府
D 水本 進 10434           40     40 長野市
D 北谷 哲博 10445       35         35 北海道
D 太田 美子 10339             35   35 東京都
D 鈴木 英之 10315     35           35 香川県
D 樟 健二 10733             30   30 栃木県
D 石田 隆彦 10722   10 20           30 大阪府
D 青木 正徳 10277   30             30 三重県
D 佐藤 恭穂 10162       30         30 札幌市
D 池谷 満 10876   20             20 三重県
D 浪江 安行 10868       20         20 札幌市
D 天満 嗣雄 10866   20             20 兵庫県
D 宇野 栄一 10706     20           20 香川県
D 上原 誠 10614   20             20 香川県
D 高野 和彦 10573     20           20 松江市
D 西村 順二 10466     20           20 高知県
D 田中 卓 10351           20     20 神奈川県
D 秋山 登 10255   20             20 大阪府
D 田口 隆之 10633           10     10 愛知県
D 三沢 真治 10303           10     10 長野県
                         
E 吉見 政修 9967         145 55 93   293 大阪府
E 小林 裕之 9026 62 62 62 55 56 62 62 40 288 神戸市
E 奥 久行 9936   47 20   25 40 42 40 194 大阪市
E 横内 恒樹 9419   66     62 56     184 大阪府
E 杉本 直樹 9751     20   140       160 大阪府
E 森 洋介 9732       151         151 札幌市
E 下川 晃典 9604             151   151 埼玉県
E 宇野 健治 9981   120 25           145 大阪府
E 佐藤 恵一 9819       138         138 札幌市
E 伊東 隆一 9912     122           122 高知市
E 金城 孝 9930 121               121 那覇市
E 増田 茂文 9823           119     119 静岡県
E 堀口 雅幸 9863     118           118 高知県
E 神野 秀樹 9767       114         114 札幌市
E 丸山 芳幸 9929           111     111 静岡県
E 増田 亘作 9833   41       57     98 静岡県
E 杉本 龍哉 9990         94       94 大阪府
E 北村 聖司 9533       82         82 札幌市
E 園田 賢 9234     76           76 大阪市
E 小林 宏樹 9322           50 20   70 東京都
E 岡野 浩裕 9733             69   69 東京都
E 森田 雅人 9657             65   65 東京都
E 坂本 和信 9710     64           64 高知市
E 赤尾 武朗 9661         20 43     63 愛知県
E 津垣 正仁 9956       41   20     61 大阪府
E 浜口 竜男 9478     60           60 高知県
E 小山 哲明 9641       47         47 札幌市
E 漆原 宏輔 9729         37       37 静岡県
E 佐藤 真一 9730     36           36 大阪府
E 吉岡 輝顕 9425       35         35 千葉県
E 南 孝一 9861         31       31 大阪府
E 千手 淳司 9820     30           30 島根県
E 朝野 功治 9960             26   26 横浜市
E 佐藤 功一 9964           25     25 愛知県
E 黒田 光浩 9814             25   25 千葉県
E 武田 昌樹 9238           10     10 長野県


GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します



メニューページ へ移動します サイトマップページへ移動します
GRA代表・小林 紹介のページへ移動します

オートバイの基本講座のページへ移動します
  
用語辞典へ移動します

ポリシーページへ移動します
コラム一覧ページへ移動します
前ページへ戻ります

クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.