![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tweet |
ジムカーナレッスン | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開催日:1991/03/31 | |||||||
氏名 | 車輌名 | 基本 タイム 指数 | ベスト タイム | 結果 タイム 指数 | 実力 発揮度 | 実力 発揮 順位 | 仮想 ベスト タイム |
小林 裕之 | Z 750GP | --- | 1'15"560 | ---- | ---- | --- | ------ |
重村 公雄 | Z 750FX2 | --- | 1'16"340 | ---- | ---- | --- | ------ |
笠原 雄彦 | CB 750K2 | --- | 1'17"180 | ---- | ---- | --- | ------ |
岡松 伊佐雄 | Z 750FX3 | --- | 1'17"450 | ---- | ---- | --- | ------ |
上杉 智司 | Z 750FX2 | --- | 1'18"240 | ---- | ---- | --- | ------ |
山崎 健 | Z 400FX | --- | 1'19"400 | ---- | ---- | --- | ------ |
堀越 徹也 | --- | --- | 1'20"650 | ---- | ---- | --- | ------ |
加藤 剛 | Z 750FX2 | --- | 1'22"590 | ---- | ---- | --- | ------ |
瀬津 裕之 | Z 400GP | --- | 1'23"290 | ---- | ---- | --- | ------ |
木村 賢 | Z 750FX3 | --- | 1'23"480 | ---- | ---- | --- | ------ |
瀬津 恭子 | Z 550FX | --- | 1'25"090 | ---- | ---- | --- | ------ |
境 徳之 | KSR-2 | --- | 1'25"090 | ---- | ---- | --- | ------ |
古永 功夫 | アフリカツイン 750 | --- | 1'25"250 | ---- | ---- | --- | ------ |
鈴木 砂織 | VT 250スパーダ | --- | 1'25"480 | ---- | ---- | --- | ------ |
藤原 俊明 | NSR 250R | --- | 1'25"570 | ---- | ---- | --- | ------ |
渡辺 雅康 | Z 750FX3 | --- | 1'27"200 | ---- | ---- | --- | ------ |
假屋 秀之 | VX 800 | --- | 1'27"280 | ---- | ---- | --- | ------ |
竹内 文二 | CBR 400R | --- | 1'27"410 | ---- | ---- | --- | ------ |
掘江 良輔 | ゼファー 750 | --- | 1'28"150 | ---- | ---- | --- | ------ |
時岡 暁 | VT 250FE | --- | 1'28"490 | ---- | ---- | --- | ------ |
西村 健 | TZR 125 | --- | 1'28"660 | ---- | ---- | --- | ------ |
山口 初行 | ゼファー 750 | --- | 1'30"190 | ---- | ---- | --- | ------ |
榎木谷 剛 | TZR 250 | --- | 1'30"300 | ---- | ---- | --- | ------ |
谷岡 誠 | XJ 750E | --- | 1'30"540 | ---- | ---- | --- | ------ |
大西 保子 | Z 750FX2 | --- | 1'31"370 | ---- | ---- | --- | ------ |
小林 千文 | GPX 250R2 | --- | 1'31"540 | ---- | ---- | --- | ------ |
増田 伊三郎 | KDX 200SR | --- | 1'32"090 | ---- | ---- | --- | ------ |
由谷 公一 | Z 750FX3 | --- | 1'32"430 | ---- | ---- | --- | ------ |
由谷 嘉章 | FTR 250R | --- | 1'32"520 | ---- | ---- | --- | ------ |
大沼 直樹 | FZ 750 | --- | 1'32"930 | ---- | ---- | --- | ------ |
沼田 由美子 | FZX 750 | --- | 1'32"980 | ---- | ---- | --- | ------ |
亀井 明彦 | Z 400GP | --- | 1'33"820 | ---- | ---- | --- | ------ |
川崎 和子 | VTZ 250 | --- | 1'35"020 | ---- | ---- | --- | ------ |
西脇 秀雄 | SR 400 | --- | 1'37"390 | ---- | ---- | --- | ------ |
三好 晴彦 | Z 750FX2 | --- | 1'37"930 | ---- | ---- | --- | ------ |
大森 清治 | CBR 400RR | --- | 1'38"000 | ---- | ---- | --- | ------ |
山口 貴子 | GPZ 900R | --- | 1'39"250 | ---- | ---- | --- | ------ |
長谷川 喜也 | VFR 750F | --- | 1'39"560 | ---- | ---- | --- | ------ |
岡田 亮平 | Z 750T | --- | 1'40"500 | ---- | ---- | --- | ------ |
土屋 孝之 | エリミネーター 250 | --- | 1'40"880 | ---- | ---- | --- | ------ |
北村 美穂 | DT 50 | --- | 1'42"630 | ---- | ---- | --- | ------ |
和気 広治 | R1 Z | --- | 1'43"130 | ---- | ---- | --- | ------ |
渡辺 哲舟 | CBR 250R | --- | 1'43"270 | ---- | ---- | --- | ------ |
西川 義隆 | ゼファー 750 | --- | 1'45"690 | ---- | ---- | --- | ------ |
池田 茂男 | NS 250 | --- | 1'49"000 | ---- | ---- | --- | ------ |
坂井 康修 | VFR 750F | --- | 1'50"480 | ---- | ---- | --- | ------ |
田中 良英 | CBR 250 | --- | 2'01"500 | ---- | ---- | --- | ------ |
浅原 幸子 | NSR 50 | --- | 2'01"900 | ---- | ---- | --- | ------ |
大沼 由美子 | ZZ-R 250 | --- | 2'06"660 | ---- | ---- | --- | ------ |
廣瀬 亜子 | GSX-R250 | --- | 2'06"890 | ---- | ---- | --- | ------ |
大畑 賀津子 | VT 250F | --- | 2'12"870 | ---- | ---- | --- | ------ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています 文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved. |