![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tweet |
第1回 ジムカーナパーティ・赤のパーティ (1991年7月14日) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候:---路面:---基準タイム: ------- | ||||||||||||
「P」はペナルティの略です | ||||||||||||
順 位 |
ク ラ ス |
ク ラ ス 順 位 |
氏名 | 車両 | 基本 タイム 指数 |
第1ヒート | 中 間 順 位 |
第2ヒート | ベスト タイム |
結果 タイム 指数 |
||
タイム+P | P | タイム+P | P | |||||||||
1 | E | 1 | 安達 実 | Z 750FX2 | --- | 1'19"252 | 0 | 1 | 1'19"351 | 0 | 1'19"252 | ---- |
2 | E | 2 | 岡松 伊佐雄 | Z 750FX3 | --- | 1'24"789 | 0 | 2 | 1'23"494 | 0 | 1'23"494 | ---- |
3 | E | 3 | 瀬津 裕之 | Z 400GP | --- | 1'26"460 | 0 | 4 | 1'24"969 | 0 | 1'24"969 | ---- |
4 | E | 4 | 長谷 政秀 | Z 750FX2 | --- | 1'31"101 | 0 | 8 | 1'25"134 | 0 | 1'25"134 | ---- |
5 | D | 1 | 加藤 剛 | Z 750FX2 | --- | 1'25"970 | 0 | 3 | 1'26"063 | 0 | 1'25"970 | ---- |
6 | E | 5 | 金 R修 | Z 750FX3 | --- | 1'43"966 | 0 | 19 | 1'27"385 | 0 | 1'27"385 | ---- |
7 | D | 2 | 伊集院 稔 | DT 125R | --- | 1'28"204 | 0 | 5 | 1'29"089 | 0 | 1'28"204 | ---- |
8 | C | 3 | 藤沢 恵子 | GSX 1100R | --- | 1'28"518 | 0 | 6 | 1'31"478 | 0 | 1'28"518 | ---- |
9 | D | 4 | 境 徳之 | KSR-2 | --- | 1'31"645 | 0 | 10 | 1'28"725 | 0 | 1'28"725 | ---- |
10 | D | 5 | 瀬津 恭子 | Z 550FX | --- | 1'31"474 | 1 | 9 | 1'29"120 | 0 | 1'29"120 | ---- |
11 | D | 6 | 古永 功夫 | アフリカツイン | --- | 1'31"003 | 0 | 7 | 1'31"091 | 0 | 1'31"003 | ---- |
12 | E | 6 | 上杉 智司 | Z 750FX2 | --- | ミスコース | -- | 29 | 1'31"076 | 1 | 1'31"076 | ---- |
13 | C | 1 | 黒田 暁 | GSX 400E | --- | 2'06"076 | 0 | 26 | 1'31"615 | 0 | 1'31"615 | ---- |
14 | E | 7 | 丹川 健司 | CB 750 | --- | 1'31"727 | 0 | 11 | 1'36"073 | 0 | 1'31"727 | ---- |
15 | D | 7 | 竹内 文二 | CBR 400R | --- | 1'42"000 | 0 | 18 | 1'32"275 | 0 | 1'32"275 | ---- |
16 | C | 2 | 堀江 良輔 | ゼファー 750 | --- | ミスコース | -- | 29 | 1'32"676 | 0 | 1'32"676 | ---- |
17 | C | 3 | 松村 隆介 | ゼファー 400 | --- | 1'33"074 | 0 | 12 | 1'38"500 | 0 | 1'33"074 | ---- |
18 | D | 8 | 藤原 俊明 | NSR 250 | --- | ミスコース | -- | 29 | 1'34"402 | 0 | 1'34"402 | ---- |
19 | C | 4 | 由谷 公一 | CBX 250S | --- | 1'35"281 | 0 | 13 | 1'34"829 | 0 | 1'34"829 | ---- |
20 | C | 5 | 時岡 暁 | VT 250FE | --- | 1'35"617 | 0 | 14 | 1'51"344 | 0 | 1'35"617 | ---- |
21 | C | 6 | 榎木谷 剛 | TZR 250 | --- | 1'39"617 | 0 | 16 | 1'36"365 | 0 | 1'36"365 | ---- |
22 | C | 7 | 土屋 孝之 | VT 250F | --- | ミスコース | -- | 29 | 1'36"547 | 0 | 1'36"547 | ---- |
23 | B | 1 | 大沼 直樹 | FZ 750 | --- | ミスコース | -- | 29 | 1'36"831 | 0 | 1'36"831 | ---- |
24 | E | 8 | 笠原 雄彦 | TLM 250R | --- | 2'01"698 | 0 | 25 | 1'37"023 | 0 | 1'37"023 | ---- |
25 | C | 8 | 鈴木 砂織 | スパーダ | --- | ミスコース | -- | 29 | 1'37"350 | 0 | 1'37"350 | ---- |
26 | A | 1 | 宇津木 功 | AK 125 | --- | 1'59"784 | 0 | 24 | 1'37"616 | 0 | 1'37"616 | ---- |
27 | D | 9 | 佐藤 宰之 | FTR 250 | --- | 1'38"697 | 1 | 15 | 1'42"644 | 0 | 1'38"697 | ---- |
28 | C | 9 | 山口 初行 | GPZ 900R | --- | 1'52"123 | 0 | 22 | 1'38"968 | 0 | 1'38"968 | ---- |
29 | A | 2 | 大谷 伸一 | バハ | --- | ミスコース | -- | 29 | 1'39"136 | 0 | 1'39"136 | ---- |
30 | B | 2 | 川崎 和子 | VTZ 250 | --- | 1'44"334 | 1 | 20 | 1'39"928 | 0 | 1'39"928 | ---- |
31 | A | 3 | 冨田 勇吉 | ジェイド | --- | 1'41"933 | 0 | 17 | 1'40"159 | 0 | 1'40"159 | ---- |
32 | C | 10 | 小林 千文 | GPX 250R2 | --- | ミスコース | -- | 29 | 1'40"853 | 0 | 1'40"853 | ---- |
33 | B | 3 | 山口 貴子 | GPZ 900R | --- | リタイヤ | -- | 51 | 1'44"300 | 0 | 1'44"300 | ---- |
34 | B | 4 | 長谷川 喜也 | VFR 750F | --- | 1'45"018 | 0 | 21 | 1'44"578 | 0 | 1'44"578 | ---- |
35 | C | 11 | 大石 留美 | VTZ 250 | --- | ミスコース | -- | 29 | 1'46"642 | 0 | 1'46"642 | ---- |
36 | B | 5 | 森藤 緑 | VT 250F | --- | ミスコース | -- | 29 | 1'47"176 | 0 | 1'47"176 | ---- |
37 | A | 4 | 道脇 賢治 | VTZ 250 | --- | ミスコース | -- | 29 | 1'47"235 | 0 | 1'47"235 | ---- |
38 | A | 5 | 丹川 まり子 | FZR 250 | --- | 1'53"369 | 0 | 23 | 1'47"716 | 0 | 1'47"716 | ---- |
39 | B | 6 | 大森 清治 | CBR 400RR | --- | ミスコース | -- | 29 | 1'49"941 | 0 | 1'49"941 | ---- |
40 | B | 7 | 三好 晴彦 | Z 750FX2 | --- | ミスコース | -- | 29 | 1'50"195 | 0 | 1'50"195 | ---- |
41 | A | 6 | 進藤 啓司 | SX-200 | --- | ミスコース | -- | 29 | 2'03"257 | 0 | 2'03"257 | ---- |
42 | A | 7 | 大沼 由美子 | ZZR 250 | --- | 2'21"104 | 2 | 28 | 2'05"018 | 0 | 2'05"018 | ---- |
43 | A | 8 | 中道 智子 | PAL | --- | 2'10"985 | 0 | 27 | 2'07"075 | 0 | 2'07"075 | ---- |
44 | A | 9 | 村山 敦浩 | TDR 80 | --- | ミスコース | -- | 29 | 2'19"439 | 1 | 2'19"439 | ---- |
45 | A | 10 | 梅田 智子 | セロー 225 | --- | ミスコース | -- | 29 | 2'52"657 | 0 | 2'52"657 | ---- |
46 | A | 11 | 北野 真理 | バンディット 250 | --- | ミスコース | -- | 29 | ミスコース | -- | ------ | ---- |
46 | A | 11 | 本村 一彦 | NS 50F | --- | ミスコース | -- | 29 | ミスコース | -- | ------ | ---- |
46 | B | 8 | 池田 茂男 | CBX 750F | --- | ミスコース | -- | 29 | ミスコース | -- | ------ | ---- |
46 | C | 12 | 岡田 亮平 | Z 750T | --- | ミスコース | -- | 29 | リタイヤ | -- | ------ | ---- |
46 | D | 10 | 山下 真一 | SDR 200 | --- | ミスコース | -- | 29 | ミスコース | -- | ------ | ---- |
46 | E | 9 | 小林 裕之 | Z 750GP | --- | ミスコース | -- | 29 | ミスコース | -- | ------ | ---- |
46 | A | 13 | 河田 宏章 | CRM 50 | --- | リタイヤ | -- | 51 | ミスコース | -- | ------ | ---- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています 文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved. |