このエントリーをはてなブックマークに追加



ジムカーナレッスン
開催日:1992/10/25
氏名 車輌名 基本
タイム
指数
ベスト
タイム
結果
タイム
指数
実力
発揮度
実力
発揮
順位
仮想
ベスト
タイム
小林 裕之 ブロス P1 --- 1'08"350 9296 --- 1 -----
中野 真弘 NS 400R --- 1'12"820 9903 --- 1 -----
岡松 伊佐雄 Z 750FX3 --- 1'13"530 10000 --- 1 -----
瀬津 裕之 Z 400GP --- 1'13"930 10054 --- 1 -----
永井 愼 ウルフ 125 --- 1'13"930 10054 --- 1 -----
瀬津 恭子 Z 550FX --- 1'15"660 10290 --- 1 -----
竹内 文二 CBR 400F --- 1'16"400 10390 --- 1 -----
榎木谷 剛 TZR 250 --- 1'17"690 10566 --- 1 -----
岡野 眞治 CB 750FB --- 1'18"630 10694 --- 1 -----
鈴木 砂織 ブロス P1 --- 1'18"900 10730 --- 1 -----
谷岡 誠 ゼファー 750 --- 1'19"250 10778 --- 1 -----
小和田 慈典 ブロス P1 --- 1'20"550 10955 --- 1 -----
坂井 康修 --- 1'20"860 10997 --- 1 -----
時岡 一裕 ゼファー 750 --- 1'20"950 11009 --- 1 -----
笠原 君彦 RG 500Γ --- 1'21"060 11024 --- 1 -----
濱田 幸治 ゼファー 400 --- 1'21"560 11092 --- 1 -----
富永 晃司 TZR 250 --- 1'21"680 11108 --- 1 -----
松村 隆介 --- 1'21"930 11142 --- 1 -----
木村 強 XJ 750E --- 1'22"040 11157 --- 1 -----
黒田 利明 セロー 225 --- 1'22"490 11219 --- 1 -----
田中 豊一 ゼファー 750 --- 1'23"080 11299 --- 1 -----
樋川 明良 CRM 250 --- 1'23"150 11308 --- 1 -----
瀬上 孝幸 VTZ 250 --- 1'23"180 11312 --- 1 -----
三好 国広 CBR 250R --- 1'23"530 11360 --- 1 -----
久保田 誠 SRX-4 --- 1'23"720 11386 --- 1 -----
西村 英明 ゼファー 400 --- 1'23"760 11391 --- 1 -----
生駒 稔 NSR 250RSE --- 1'24"010 11425 --- 1 -----
法信 知己 KLE 400 --- 1'24"290 11463 --- 1 -----
塩月 有明 ゼファー 1100 --- 1'24"360 11473 --- 1 -----
三好 晴彦 Z 750FX2 --- 1'24"400 11478 --- 1 -----
長谷川 喜也 VFR 750F --- 1'24"910 11548 --- 1 -----
内田 健程 VFR 750F --- 1'25"490 11627 --- 1 -----
池田 茂男 ゼファー 750 --- 1'25"550 11635 --- 1 -----
小林 千文 ゼファー 550 --- 1'25"910 11684 --- 1 -----
沼田 由美子 ゼファー 1100 --- 1'26"130 11714 --- 1 -----
富ヶ原 一雄 KDX 125SR --- 1'26"280 11734 --- 1 -----
長井 崇 FZR 400RR --- 1'26"440 11756 --- 1 -----
香川 忠士 --- 1'26"970 11828 --- 1 -----
古八 眞 Z 750FX --- 1'28"310 12010 --- 1 -----
今村 建 GPZ 900R --- 1'28"470 12032 --- 1 -----
前田 つかさ FZR 400RR --- 1'28"570 12045 --- 1 -----
秋山 登 GPZ 900R --- 1'29"530 12176 --- 1 -----
中村 裕恭 アルテシア --- 1'29"920 12229 --- 1 -----
村上 健一 VTZ 250 --- 1'29"930 12230 --- 1 -----
宮奥 哲男 ブロス P1 --- 1'31"060 12384 --- 1 -----
岡本 昌之 CBR 250F --- 1'31"410 12432 --- 1 -----
森口 正一 ZZ-R 400 --- 1'31"850 12492 --- 1 -----
日高 泰行 CBR 250RR --- 1'32"560 12588 --- 1 -----
川角 衛美子 ZZ-R 250 --- 1'33"130 12666 --- 1 -----
中田 誠 ZZ-R 400 --- 1'33"150 12668 --- 1 -----
重富 巧彦 TDM 850 --- 1'34"170 12807 --- 1 -----
河野 純子 ゼファー 750 --- 1'34"460 12846 --- 1 -----
美甘 晃一 ZZ-R 400 --- 1'34"630 12870 --- 1 -----
岡本 哲也 VFR 750F --- 1'34"660 12874 --- 1 -----
山田 雅浩 CB-1 --- 1'35"530 12992 --- 1 -----
乙部 容子 KR 250 --- 1'37"700 13287 --- 1 -----
姫野 浩一 FZ 750 --- 1'38"430 13386 --- 1 -----
安田 博文 CB 750 --- 1'39"210 13492 --- 1 -----
清水 勇詞 ZXR 250 --- 1'39"260 13499 --- 1 -----
山中 康成 ゼファー 750 --- 1'39"970 13596 --- 1 -----
上野山 雅喜 Z 750GP --- 1'40"640 13687 --- 1 -----
波多野 正一 スパーダ --- 1'41"320 13779 --- 1 -----
開出 肇 VTZ 250 --- 1'41"500 13804 --- 1 -----
山本 伸海 CBR 250R --- 1'42"460 13934 --- 1 -----
足立 京子 NSR 50 --- 1'42"590 13952 --- 1 -----
則本 定洋 エリミネーター --- 1'44"530 14216 --- 1 -----
御厨 まどか VTZ 250 --- 1'45"540 14353 --- 1 -----
豊澤 秀行 スパーダ --- 1'50"740 15061 --- 1 -----
今村 真紀子 スパーダ --- 2'08"680 17500 --- 1 -----
上籔 弥生 バンディット 250 --- 2'09"030 17548 --- 1 -----
中村 好恵 VTZ 250 --- ------ --- --- 1 -----
田中 広志 CBR 250RR --- ------ --- --- 1 -----
野田 章代 セロー 225 --- ------ --- --- 1 -----
守屋 宏昭 SRX-4 --- ------ --- --- 1 -----
杵谷 秀之 バンディット 250 --- ------ --- --- 1 -----
木村 信子 FZR 250 --- ------ --- --- 1 -----
鈴木 英二 FZR 250R --- ------ --- --- 1 -----
福田 晋也 VFR 400 --- ------ --- --- 1 -----
筑比地 建男 CB-1 --- ------ --- --- 1 -----



GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します




クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.