このエントリーをはてなブックマークに追加



第3回 ジムカーナ パーティ・黄色のパーティ  (1992年7月19日)
天候:0---路面:0---基準タイム: 1'25"007
「P」はペナルティの略です







氏名 車両 基本
タイム
指数
第1ヒート


第2ヒート ベスト
タイム
結果
タイム
指数
タイム+P P タイム+P P
1 E 1 小林 裕之 ブロス P1 9284 1'26"920 0 7 1'19"828 0 1'19"828 9391
2 E 2 安達 実 Z 750FX2 9553 1'22"973 0 1 1'20"485 0 1'20"485 9468
3 E 3 淡谷 文彦 VFR 750F 9736 1'36"827 0 22 1'24"071 0 1'24"071 9890
4 D 1 武田 昌樹 CBX 1000 10340 1'26"691 0 5 1'24"294 0 1'24"294 9916
5 D 2 重村 公雄 ゼファー 550 10438 1'25"698 0 3 1'24"761 0 1'24"761 9971
6 D 3 岡松 伊佐雄 Z 750FX3 10000 1'25"105 0 2 1'25"007 0 1'25"007 10000
7 E 4 上杉 智司 Z 750FX2 9993 1'29"580 0 11 1'25"155 0 1'25"155 10017
8 E 5 建部 保教 Z 1 9952 1'26"522 0 4 1'25"346 0 1'25"346 10040
9 D 4 田口谷 誠 ゼファー 750 10244 1'34"455 0 17 1'25"948 0 1'25"948 10111
10 D 5 郷津 久 ホライゾン 10265 1'26"762 0 6 1'25"971 0 1'25"971 10113
11 D 6 大山 義夫 VFR 750F 10475 1'29"116 0 10 1'26"019 0 1'26"019 10119
12 E 6 山田 実 Z 750FX3 9849 1'27"671 0 8 1'27"173 0 1'27"173 10255
13 D 7 伊集院 稔 DT 125R 10469 1'28"840 0 9 1'27"197 0 1'27"197 10258
14 D 8 瀬津 裕之 Z 400GP 10113 1'36"531 0 20 1'28"414 0 1'28"414 10401
15 D 9 瀬津 恭子 Z 550FX 10412 1'41"495 0 34 1'29"602 0 1'29"602 10541
16 D 10 谷岡 誠 XJ 750E 10451 1'31"601 0 12 1'29"761 0 1'29"761 10559
17 D 11 菊谷 宏威 ゼファー 750 10656 1'45"423 0 39 1'30"150 0 1'30"150 10605
18 D 12 鈴木 砂織 ブロス P1 10907 1'57"153 0 50 1'30"234 0 1'30"234 10615
19 D 13 竹内 文二 CBR 400 10901 1'32"906 0 15 1'31"057 0 1'31"057 10712
20 D 14 古永 功夫 アフリカツイン 10660 1'36"233 0 19 1'31"402 0 1'31"402 10752
21 D 15 北岡 一真 CB 750 10558 1'31"663 0 13 1'34"216 0 1'31"663 10783
22 D 16 山口 初行 ゼファー 750 10555 1'36"704 0 21 1'32"306 0 1'32"306 10859
23 D 17 服部 勝一 --- 10413 1'32"772 0 14 1'33"230 0 1'32"772 10913
24 A 1 神田 健 --- --- 1'44"126 0 36 1'33"039 0 1'33"039 10945
25 D 18 金 ヒョンス ゼファー 550 10648 1'33"063 0 16 1'40"882 0 1'33"063 10948
26 C 1 亀井 明彦 ゼファー 750 11107 1'47"556 0 44 1'33"622 0 1'33"622 11013
27 C 2 小林 千文 GPX 250R2 11348 1'36"841 0 23 1'33"767 0 1'33"767 11031
28 A 2 中吉 克巳 --- --- 1'45"238 0 37 1'33"875 0 1'33"875 11043
29 C 3 境 徳之 GPZ 900R 11410 1'37"641 0 24 1'34"025 0 1'34"025 11061
30 C 4 岡田 亮平 GPX 750 11137 1'45"377 0 38 1'34"971 0 1'34"971 11172
31 C 5 由谷 公一 Z 750FX3 11036 1'35"697 0 18 1'35"239 0 1'35"239 11204
32 C 6 時岡 暁 GS 400E 11076 1'41"161 0 33 1'35"935 0 1'35"935 11286
33 C 7 松村 隆介 ゼファー 400 11858 1'54"526 0 48 1'35"991 0 1'35"991 11292
34 A 3 仮屋 秀之 VX 800 --- 1'38"435 0 27 1'36"444 0 1'36"444 11345
35 C 8 三好 晴彦 Z 750FX2 11307 1'38"987 0 29 1'36"483 0 1'36"483 11350
36 D 19 続木 浩二 --- 10832 1'37"652 0 25 1'40"229 0 1'37"652 11488
37 C 9 藤原 俊明 NSR 250R 11371 1'40"635 0 30 1'37"793 0 1'37"793 11504
38 A 4 二井 晶紀 --- --- 2'01"012 0 53 1'37"983 0 1'37"983 11526
39 C 10 木村 強 XJ 750E 11364 1'38"151 0 26 1'39"145 0 1'38"151 11546
39 E 7 堀越 徹也 ナイトホーク 750 9762 1'38"671 0 28 1'38"151 0 1'38"151 11546
41 C 11 西村 英明 ゼファー 400 11357 1'43"113 0 35 1'38"642 0 1'38"642 11604
42 B 1 坂本 昌平 GPZ 900R 12350 1'40"663 0 31 1'39"588 0 1'39"588 11715
43 A 5 桶川  明良 --- --- リタイヤ -- 73 1'40"744 0 1'40"744 11851
44 C 12 田中 豊一 ゼファー 750 11797 1'40"807 0 32 1'46"336 0 1'40"807 11859
45 A 6 長谷川 喜也 VFR 750F --- 1'45"459 0 40 1'41"073 0 1'41"073 11890
46 B 2 今村 健 GPZ 900R 12162 1'47"157 0 43 1'41"115 0 1'41"115 11895
47 A 7 加藤 正弘 --- --- 2'42"699 0 67 1'41"606 0 1'41"606 11953
48 C 13 榎木谷 剛 V MAX 11246 2'12"484 0 60 1'41"900 0 1'41"900 11987
49 B 3 丸山 修市 ZZR 400 12247 リタイヤ -- 73 1'42"212 0 1'42"212 12024
50 A 8 浜田 幸治 ゼファー 400 --- 2'09"420 0 58 1'42"240 0 1'42"240 12027
51 C 14 石川 保 CBR 250R 11504 1'46"753 0 41 1'42"789 0 1'42"789 12092
52 B 4 小久保 美津子 ゼファー 750 12893 1'50"550 0 45 1'45"548 0 1'45"548 12416
53 A 9 村山 敦浩 TDR 80 --- 2'01"745 0 54 1'45"718 0 1'45"718 12436
54 B 5 大森 清治 CBR 400RR 12637 1'52"269 0 46 1'46"179 0 1'46"179 12491
55 C 15 佐藤 宰之 GSX 750S3 11951 1'47"151 0 42 2'04"542 0 1'47"151 12605
56 C 16 沼田 由美子 ゼファー 1100 11985 2'00"786 0 52 1'47"291 0 1'47"291 12621
57 B 6 塩月 有明 ゼファー 1100 12785 2'10"613 0 59 1'49"738 0 1'49"738 12909
58 B 7 岡本 昌之 CBR 250F 12851 1'55"505 0 49 1'51"639 0 1'51"639 13133
59 B 8 河野 純子 ゼファー 750 15080 1'58"796 0 51 1'52"494 0 1'52"494 13233
60 B 9 内田 健程 VFR 750F 12319 2'04"983 0 56 1'53"336 0 1'53"336 13333
61 B 10 石沢 啓義 CBR 400RR 13340 1'54"004 0 47 1'53"371 0 1'53"371 13337
62 B 11 清水 勇詞 ZXR 250 13480 3'15"511 0 69 1'54"001 0 1'54"001 13411
63 B 12 秋山 登 GPZ 900R 13485 2'17"008 0 61 1'55"735 0 1'55"735 13615
64 C 17 越賀 信介 VT 250F 11838 リタイヤ -- 73 1'55"876 0 1'55"876 13631
65 C 18 黒田 利明 セロー 225 11464 2'01"870 0 55 1'57"741 0 1'57"741 13851
66 B 13 大沼 由美子 ZZR 250 14294 2'21"501 0 64 1'58"933 0 1'58"933 13991
67 B 14 重富 巧彦 GPZ 750R 13094 2'06"415 0 57 2'07"508 0 2'06"415 14871
68 A 10 井口 治男 --- --- 2'39"168 0 66 2'08"685 0 2'08"685 15138
69 B 15 増井 アツ子 ハスラー 50 15056 リタイヤ -- 73 2'09"301 0 2'09"302 15211
70 B 16 岡本 哲也 VFR 750F 14855 2'19"779 0 63 2'09"722 0 2'09"722 15260
71 A 11 梶 次郎 --- --- 2'18"124 0 62 リタイヤ -- 2'18"124 16249
72 B 17 姫野 浩一 FZ 750 13695 2'50"135 0 68 2'24"930 0 2'24"930 17049
73 B 18 広瀬 亮 CBR 1000F 14548 3'31"499 0 70 2'31"546 0 2'31"546 17827
74 A 12 中久保 貴史 --- --- 2'32"414 0 65 リタイヤ -- 2'32"414 17930
75 B 19 上藪 弥生 バンディッド 250 23052 3'55"940 0 72 2'45"858 0 2'45"858 19511
76 A 13 長谷川 緑 --- --- 3'36"475 0 71 3'21"781 0 3'21"781 23737



GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します




クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.