| Tweet |

| ジムカーナ レッスン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開催日:1993/09/19 | |||||||
| 氏名 | 車輌名 | 基本 タイム 指数 | ベスト タイム | 結果 タイム 指数 | 実力 発揮度 | 実力 発揮 順位 | 仮想 ベスト タイム |
| 小林 裕之 | ブロス P1 | 9178 | 0'56"600 | 9513 | 1.0365 | 31 | 0'54"609 |
| 瀬津 裕之 | ブロス P1 | 9879 | 0'59"270 | 9961 | 1.0083 | 14 | 0'58"780 |
| 菊谷 宏威 | ゼファー 750 | --- | 0'59"560 | 10010 | --- | 50 | --- |
| 竹内 文二 | ブロス P1 | 9987 | 0'59"840 | 10057 | 1.007 | 13 | 0'59"423 |
| 岡松 伊佐雄 | Z750 FX3 | 10000 | 1'00"560 | 10178 | 1.0178 | 22 | 0'59"500 |
| 小山 哲明 | SRX 6 | 10091 | 1'02"040 | 10427 | 1.0333 | 28 | 1'00"041 |
| 橋上 誠 | GSX 750E | 10477 | 1'03"150 | 10613 | 1.013 | 18 | 1'02"338 |
| 西村 英明 | ゼファー 400 | 10899 | 1'03"290 | 10637 | 0.976 | 5 | 1'04"849 |
| 松村 隆介 | GSX-R 750 | 10352 | 1'03"620 | 10692 | 1.0328 | 27 | 1'01"594 |
| 浜田 幸治 | ゼファー 400 | --- | 1'04"260 | 10800 | --- | 50 | --- |
| 小林 千文 | ゼファー 550 | 10773 | 1'04"430 | 10829 | 1.0052 | 12 | 1'04"099 |
| 山口 初行 | ゼファー 750 | 10528 | 1'04"860 | 10901 | 1.0354 | 30 | 1'02"642 |
| 田中 豊一 | ゼファー 750 | 10729 | 1'05"500 | 11008 | 1.026 | 25 | 1'03"838 |
| 石神 浩治 | KL 250R | --- | 1'05"500 | 11008 | --- | 50 | --- |
| 西森 正明 | CB 1000SF | --- | 1'05"740 | 11049 | --- | 50 | --- |
| 松本 悦治 | CB 1000SF | --- | 1'06"090 | 11108 | --- | 50 | --- |
| 坂本 昌平 | GPZ 900R | 11327 | 1'06"140 | 11116 | 0.9814 | 6 | 1'07"396 |
| 内海 伸二 | NSR 250R SE | 11063 | 1'07"050 | 11269 | 1.0186 | 23 | 1'05"825 |
| 大谷 伸一 | ゼファー 750 | 11511 | 1'07"550 | 11353 | 0.9863 | 8 | 1'08"490 |
| 本村 良夫 | NS 50 | 11716 | 1'07"800 | 11395 | 0.9726 | 4 | 1'09"710 |
| 古永 功夫 | CB 1000SF | 11166 | 1'07"800 | 11395 | 1.0205 | 24 | 1'06"438 |
| 美甘 晃一 | ZZ-R 600 | 10602 | 1'08"540 | 11519 | 1.0865 | 44 | 1'03"082 |
| 佐藤 宰之 | KSR 2 | 11543 | 1'08"590 | 11528 | 0.9987 | 10 | 1'08"681 |
| 長谷川 喜也 | VFR 750F | 11403 | 1'09"730 | 11719 | 1.0277 | 26 | 1'07"848 |
| 河田 弘毅 | RZV 500R | 12003 | 1'10"130 | 11787 | 0.982 | 7 | 1'11"418 |
| 岡本 昌之 | ブロス P1 | 11622 | 1'10"340 | 11822 | 1.0172 | 21 | 1'09"151 |
| 木下 雅彦 | VT 250F | 11728 | 1'10"400 | 11832 | 1.0089 | 15 | 1'09"782 |
| 葛城 勇雄 | CB-1 | 11827 | 1'10"660 | 11876 | 1.0041 | 11 | 1'10"371 |
| 原田 裕吉 | CB 400SF | 11157 | 1'10"970 | 11928 | 1.0691 | 39 | 1'06"384 |
| 三国 耕治 | KDX 125SR | 11566 | 1'11"460 | 12010 | 1.0384 | 33 | 1'08"818 |
| 鎌田 光夫 | CB 750 | 12220 | 1'11"770 | 12062 | 0.9871 | 9 | 1'12"709 |
| 大八木 智世 | SRX 250 | 11902 | 1'12"000 | 12101 | 1.0167 | 20 | 1'10"817 |
| 宮奥 哲男 | VT 250 | 11693 | 1'12"010 | 12103 | 1.0351 | 29 | 1'09"573 |
| 岸 泰司 | Z 750FX2 | 11246 | 1'12"230 | 12139 | 1.0794 | 41 | 1'06"914 |
| 越賀 信介 | VT 250 F | 10768 | 1'12"470 | 12180 | 1.1311 | 47 | 1'04"070 |
| 野々広 正夫 | セロー 225 | 13393 | 1'12"540 | 12192 | 0.9103 | 1 | 1'19"688 |
| 牧 光秀 | NSR 250 | 11671 | 1'12"540 | 12192 | 1.0446 | 35 | 1'09"442 |
| 秋山 登 | GPZ 900R | 11328 | 1'12"990 | 12267 | 1.0829 | 42 | 1'07"402 |
| 山中 康成 | ゼファー 750 | 11658 | 1'13"190 | 12301 | 1.0552 | 36 | 1'09"365 |
| 坂口 良太 | FZ 750 | 11326 | 1'13"680 | 12383 | 1.0933 | 46 | 1'07"390 |
| 村上 健一 | VTZ 250 | 11688 | 1'14"080 | 12450 | 1.0652 | 38 | 1'09"544 |
| 吉田 勇吾 | CBR 250RR | 12280 | 1'14"160 | 12464 | 1.015 | 19 | 1'13"066 |
| 柚木 克巳 | GPX 750R | 11694 | 1'14"710 | 12556 | 1.0737 | 40 | 1'09"579 |
| 長尾 勝嗣 | FZX 750 | 13138 | 1'14"830 | 12576 | 0.9572 | 3 | 1'18"171 |
| 伊藤 増子 | NSR 250 SE | --- | 1'15"560 | 12699 | --- | 50 | --- |
| 井倉 克頼 | ゼファー 750 | 13478 | 1'16"180 | 12803 | 0.9499 | 2 | 1'20"194 |
| 藤田 尚也 | ゼファー 400 | 12334 | 1'16"290 | 12822 | 1.0396 | 34 | 1'13"387 |
| 開出 肇 | GSX 250R | 11812 | 1'16"290 | 12822 | 1.0855 | 43 | 1'10"281 |
| 請川 菊美 | GPX 250R2 | 12711 | 1'16"310 | 12825 | 1.009 | 16 | 1'15"630 |
| 河野 純子 | ゼファー 750 | 12256 | 1'17"390 | 13007 | 1.0613 | 37 | 1'12"923 |
| 山口 貴子 | GPZ 900R | 12883 | 1'17"530 | 13030 | 1.0114 | 17 | 1'16"654 |
| 北島 一夫 | CB 1000SF | --- | 1'18"190 | 13141 | --- | 50 | --- |
| 徳重 智恵 | SRX 250 | 12875 | 1'19"430 | 13350 | 1.0369 | 32 | 1'16"606 |
| 姫野 浩一 | FZ 750 | 12488 | 1'20"990 | 13612 | 1.09 | 45 | 1'14"304 |
| 浅川 理 | ZZ-R 1100 | --- | 1'25"840 | 14427 | --- | 50 | --- |
| 江口 豊和 | VF 750F | --- | 1'26"500 | 14538 | --- | 50 | --- |
| 松井 昭子 | XJR 400 | 12002 | 1'34"540 | 15889 | 1.3239 | 49 | 1'11"412 |
| 西村 弥生 | FZR 250 | 12725 | 1'35"450 | 16042 | 1.2607 | 48 | 1'15"714 |
| 上条 さゆり | CB 400SF | --- | 1'52"880 | 18971 | --- | 50 | --- |
| 平 佳昭 | RZ 250R | --- | ------ | --- | --- | 50 | --- |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています 文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved. |