このエントリーをはてなブックマークに追加



ジムカーナ 特別練習会
開催日:1994/1/30
氏名車輌名基本
タイム
指数
ベスト
タイム
結果
タイム
指数
実力
発揮度
実力
発揮
順位
仮想
ベスト
タイム
小林 裕之 ブロス P1 9178 1'37"350 9624 1.0486 53 1'32"835
岡松 伊佐雄 Z 750FX3 10000 1'41"150 10000 1 28 1'41"150
藤川 範秀 ゼファー 750 9509 1'42"030 10087 1.0608 55 1'36"184
松村 隆介 ブロス P1 10233 1'42"090 10093 0.9863 21 1'43"507
西村 英明 ゼファー 400 10514 1'42"590 10142 0.9646 11 1'46"349
小山 哲明 SRX 6 10091 1'42"610 10144 1.0053 32 1'42"070
桐村 寛 CRM 250R 10300 1'43"490 10231 0.9933 25 1'44"185
竹内 文二 ブロス P1 9844 1'43"730 10255 1.0418 52 1'39"572
山口 初行 ゼファー 750 10528 1'45"830 10463 0.9938 26 1'46"491
小林 千文 ゼファー 550 10187 1'46"580 10537 1.0344 49 1'43"042
堀江 良輔 ゼファー 750 --- 1'46"960 10574 --- 64 ---
浜田 幸治 NSR 250RSE 10303 1'47"730 10651 1.0338 47 1'44"215
岡本 哲也 VFR 750F 10567 1'47"910 10668 1.0096 34 1'46"885
伊集院 稔 Z 750FX3 10935 1'48"350 10712 0.9796 16 1'50"608
小山 義史 XLR 250R 13320 1'48"770 10753 0.8073 1 2'14"732
木村 好和 Z 750FX2 10556 1'49"130 10789 1.0221 42 1'46"774
内海 伸二 NSR 250RSE 10851 1'49"150 10791 0.9945 27 1'49"758
坂本 昌平 ブロス P1 11116 1'49"360 10812 0.9727 14 1'52"438
岡本 弘之 ジェイド 250 10852 1'50"240 10899 1.0043 31 1'49"768
亀井 明彦 ゼファー 750 10234 1'50"780 10952 1.0702 59 1'43"517
越賀 信介 KR 250S 10768 1'50"970 10971 1.0189 39 1'48"918
佐藤 宰之 KSR 2 11033 1'51"730 11046 1.0012 30 1'51"599
坂井 康修 CB 1000SF 11152 1'51"890 11062 0.9919 22 1'52"802
宇野 栄一 CBX 750 ホライゾン 11626 1'51"900 11063 0.9516 7 1'57"597
岡本 昌之 ブロス P1 11013 1'53"030 11174 1.0146 36 1'51"396
大谷 伸一 ゼファー 750 10852 1'53"490 11220 1.0339 48 1'49"768
河田 弘毅 RZV 500R 11230 1'53"590 11230 1 28 1'53"591
秋山 登 GPZ 900R 11328 1'53"660 11237 0.992 23 1'54"583
伊藤 増子 NSR 250RSE 11144 1'53"720 11243 1.0089 33 1'52"722
美甘 晃一 ZZ-R 600 10602 1'54"030 11273 1.0633 57 1'47"239
江口 豊和 VF 750F 10905 1'54"480 11318 1.0379 50 1'50"304
原田 裕吉 CB 400SF 11157 1'55"550 11424 1.0239 43 1'52"853
重信 一暁 CBR 250F --- 1'55"600 11429 --- 64 ---
笠岡 秀行 CB 750FC 11606 1'55"700 11438 0.9855 19 1'57"395
榎木谷 剛 MTX 50 10736 1'55"890 11457 1.0672 58 1'48"595
武智 修治 CB 1000SF 11328 1'56"050 11473 1.0128 35 1'54"583
塩崎 和孝 Z 750FX2 10631 1'56"270 11495 1.0813 60 1'47"533
木村 元 ブロス P1 11743 1'56"370 11505 0.9797 17 1'58"780
木村 賢 Z 750FX3 11235 1'56"690 11536 1.0268 45 1'53"642
長谷川 喜也 VFR 750F 11403 1'57"120 11579 1.0154 37 1'55"341
和田守 健 SRX 250F 12023 1'57"220 11589 0.9639 10 2'01"613
佐倉 明雄 SRX 400 11861 1'58"190 11685 0.9852 18 1'59"974
柚木 克巳 GPX 750R 11317 1'58"260 11692 1.0331 46 1'54"471
葛城 勇雄 CB-1 11827 1'58"800 11745 0.9931 24 1'59"630
藤原 洋一 SDR 200 11306 1'58"900 11755 1.0397 51 1'54"360
姫野 浩一 SRX 6 12425 2'01"710 12033 0.9685 12 2'05"679
寺田 暁美 ディグリー 13426 2'01"900 12051 0.8976 2 2'15"804
吉田 有吾 CBR 250RR 11853 2'02"080 12069 1.0182 38 1'59"893
長谷川 緑 CBR 600F 12830 2'03"190 12179 0.9493 5 2'09"775
渡部 太郎 FZ 250 フェザー 12563 2'03"950 12254 0.9754 15 2'07"075
馬場 啓太 VFR 400 --- 2'04"570 12315 --- 64 ---
山口 貴子 GPZ 900R 12883 2'04"610 12319 0.9562 8 2'10"312
大八木 智世 ブロス P1 11669 2'05"090 12367 1.0598 54 1'58"032
藤尾 千明 XJR 400 12876 2'05"120 12370 0.9607 9 2'10"241
河野 純子 ゼファー 750 12256 2'06"570 12513 1.021 41 2'03"969
新田 輝 GPX 250R2 12699 2'06"660 12522 0.9861 20 2'08"450
請川 菊美 GPX 250R2 12332 2'07"160 12571 1.0194 40 2'04"738
永井 勝 ジェイド 250 13639 2'08"270 12681 0.9298 4 2'17"958
西川 勝則 ブロス P1 12012 2'09"150 12768 1.0629 56 2'01"501
川窪 文章 ブロス P1 --- 2'09"590 12812 --- 64 ---
近藤 憲司 ジール 13182 2'09"660 12819 0.9725 13 2'13"336
中武 秀光 XLR バハ 250 --- 2'10"190 12871 --- 64 ---
河口 正光 CBR 750 13834 2'13"000 13149 0.9505 6 2'19"931
三国 耕治 KDX 125SR 10901 2'14"270 13274 1.2177 63 1'50"264
松井 昭子 XJR 400 12002 2'14"790 13326 1.1103 61 2'01"400
中川 強 XJR 400 13210 2'17"190 13563 1.0267 44 2'13"619
三好 晴彦 ハスラー TS 50W 11258 2'18"080 13651 1.2126 62 1'53"875
北村 嘉弘 ZXR 250 16343 2'31"360 14964 0.9156 3 2'45"309



GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します




クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.