このエントリーをはてなブックマークに追加



ジムカーナ レッスン
開催日:1994/4/17
氏名 車輌名 基本
タイム
指数
ベスト
タイム
結果
タイム
指数
実力
発揮度
実力
発揮
順位
仮想
ベスト
タイム
小林 裕之 ブロス P1 9178 0'54"820 9536 1.039 44 0'52"764
瀬津 裕之 ブロス P1 9782 0'55"960 9734 0.9951 16 0'56"237
竹内 文二 ブロス P1 9844 0'56"140 9765 0.992 14 0'56"593
服部 勝一 GS 400E --- 0'56"860 9890 --- 60 -----
岡松 伊佐雄 Z750 FX3 10000 0'57"490 10000 1 20 0'57"490
浜田 幸治 NSR 250R SE 10303 0'57"860 10064 0.9768 8 0'59"232
亀井 明彦 ゼファー 750 10234 0'59"190 10296 1.0061 23 0'58"835
松村 隆介 ブロス P1 10093 0'59"210 10299 1.0204 35 0'58"025
西村 英明 ゼファー 400 10142 0'59"510 10351 1.0206 36 0'58"306
山口 初行 ゼファー 750 10463 0'59"890 10417 0.9956 18 1'00"152
美甘 晃一 KR 250 10346 0'59"930 10424 1.0075 25 0'59"479
小林 千文 ブロス P1 10187 1'00"290 10487 1.0294 41 0'58"565
大谷 伸一 ゼファー 750 10696 1'00"830 10581 0.9892 13 1'01"491
田中 豊一 ゼファー 750 10460 1'01"040 10617 1.015 32 1'00"135
伊集院 稔 Z750 FX3 10485 1'01"960 10778 1.0279 40 1'00"278
木村 元 ブロス P1 11113 1'02"500 10871 0.9782 9 1'03"889
内海 伸二 ブロス P1 10423 1'02"590 10887 1.0445 47 0'59"922
秋山 登 GPZ 900R 10874 1'02"840 10931 1.0052 22 1'02"515
岡本 昌之 ブロス P1 11013 1'03"010 10960 0.9952 17 1'03"314
瀬津 恭子 GPZ 900R 10256 1'03"220 10997 1.0723 53 0'58"962
金 ヒョンス ゼファー 550 10623 1'03"720 11084 1.0434 46 1'01"072
佐藤 宰之 KSR 2 11021 1'03"870 11110 1.0081 26 1'03"360
伊藤 増子 NSR 250SE 11144 1'03"890 11113 0.9972 19 1'04"067
谷岡 誠 ゼファー 750 --- 1'04"010 11134 --- 60 -----
坂本 昌平 ブロス P1 10812 1'04"160 11160 1.0322 42 1'02"158
和田守 健 KLX 250SR 11388 1'04"530 11225 0.9857 11 1'05"470
村上 健一 VTZ 250 11134 1'04"940 11296 1.0146 31 1'04"009
長谷川 喜也 VFR 750F 11304 1'05"180 11338 1.003 21 1'04"987
金井 浩 TS 200R 11860 1'05"220 11345 0.9566 6 1'08"183
原田 裕吉 CB 400SF 11157 1'05"260 11352 1.0175 33 1'04"142
岡本 弘之 ジェイド 250 10852 1'05"560 11404 1.0509 49 1'02"388
河田 弘毅 RZV 500R 11153 1'05"840 11452 1.0268 39 1'04"119
吉田 有吾 NSR 250R SP 11432 1'06"620 11588 1.0136 30 1'05"723
大八木 智世 ブロス P1 11561 1'06"930 11642 1.007 24 1'06"464
川村 祐一 ゼファー 750 11271 1'07"110 11673 1.0357 43 1'04"797
柚木 克巳 GPX 750R 11239 1'07"140 11679 1.0391 45 1'04"613
吉川 貴之 ゼファー 750 --- 1'07"660 11769 --- 60 -----
片岡 正次 CB 400SF 11911 1'07"970 11823 0.9926 15 1'08"476
佐倉 明雄 SRX 400 11685 1'08"030 11833 1.0127 29 1'07"177
北川 清美 CBR 250R 10973 1'08"390 11896 1.0841 55 1'03"084
松崎 和真 ゼファー 750 11788 1'08"480 11912 1.0105 28 1'07"769
長尾 勝嗣 FZX 750 11868 1'09"490 12087 1.0185 34 1'08"229
武内 豊季 ゼファー 400 11836 1'09"550 12098 1.0221 37 1'08"045
吉川 芳政 SRX 6 12835 1'09"860 12152 0.9468 3 1'13"788
田中 広志 CBR 250RR 11462 1'10"070 12188 1.0633 52 1'05"895
藤尾 千明 XJR 400 12370 1'10"340 12235 0.9891 12 1'11"115
安井 則雄 XR 250 11379 1'10"670 12293 1.0803 54 1'05"418
河野 純子 ゼファー 750 12227 1'10"910 12334 1.0088 27 1'10"293
岡田 桂一 バンディット 400 13104 1'11"880 12503 0.9541 5 1'15"335
清 敏弘 CB-1 12829 1'11"890 12505 0.9747 7 1'13"754
中川 強 XJR 400 13210 1'11"990 12522 0.9479 4 1'15"944
山口 貴子 GPZ 900R 12319 1'12"590 12627 1.025 38 1'10"822
姫野 浩一 FZ 750 12011 1'13"030 12703 1.0576 51 1'09"051
中野 祥子 GPX 250 14655 1'13"440 12774 0.8716 2 1'24"252
宮奥 哲男 ゼファー 1100 11693 1'13"460 12778 1.0928 56 1'07"223
入口 裕光 ザンザス --- 1'13"490 12783 --- 60 -----
奥田 正行 GPZ 900R --- 1'13"810 12839 --- 60 -----
山川 真 DT 200R --- 1'13"900 12854 --- 60 -----
川島 勝実 ゼファー 750 13277 1'14"690 12992 0.9785 10 1'16"329
請川 菊美 GPX 250R2 12314 1'14"720 12997 1.0555 50 1'10"793
長谷川 緑 CBR 600F 12179 1'16"780 13355 1.0966 57 1'10"017
小松 健治 CB 1000SF 11963 1'17"070 13406 1.1206 59 1'08"775
永座 理 ブロス P1 --- 1'18"410 13639 --- 60 -----
羽栗 裕之 TZR 250 --- 1'19"360 13804 --- 60 -----
寺本 啓介 ZL 900 16111 1'19"430 13816 0.8576 1 1'32"622
西村 孝 FZR 250 13353 1'20"540 14009 1.0491 48 1'16"766
西村 弥生 バンディット 250 12725 1'21"130 14112 1.109 58 1'13"156
伊地知 弘明 アクロス 250 --- 1'21"920 14249 --- 60 -----
折井 裕一 ZZ-R 400 --- 1'22"100 14281 --- 60 -----
小杉山 京子 NSR 250 --- 1'30"930 15817 --- 60 -----
大庭 美保子 バリウス 250 --- 1'36"630 16808 --- 60 -----
梁 篤子 ディオ --- 2'09"800 22578 --- 60 -----



GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します




クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.