このエントリーをはてなブックマークに追加



ジムカーナ 特別練習会
開催日:1994/09/04
氏名車輌名基本
タイム
指数
ベスト
タイム
結果
タイム
指数
実力
発揮度
実力
発揮
順位
仮想
ベスト
タイム
小林 裕之 ブロス P1 9178 1'45"930 9590 1.0449 60 1'41"380
瀬津 裕之 ブロス P1 9734 1'47"530 9735 1.0001 24 1'47"522
藤川 範秀 ゼファー 750 9509 1'49"090 9876 1.0386 56 1'45"036
小山 哲明 SRX 6 10091 1'49"790 9939 0.9849 17 1'51"465
浜田 幸治 NSR 250R SE 10064 1'50"130 9970 0.9907 19 1'51"167
竹内 文二 ブロス P1 9713 1'50"200 9976 1.0271 48 1'47"290
服部 勝一 GS 400E 9683 1'50"280 9984 1.0311 51 1'46"958
名取 謙一 ブロス P1 10352 1'51"260 10072 0.973 11 1'54"348
岡松 伊佐雄 ゼファー 550 10000 1'51"730 10115 1.0115 32 1'50"460
岡本 哲也 ブロス P1 10567 1'52"900 10221 0.9673 10 1'56"723
泉 栄一 ブロス P1 10195 1'52"960 10226 1.003 25 1'52"614
後藤 一成 ゼファー 750 9885 1'53"500 10275 1.0395 58 1'49"190
久保田 誠 ブロス P1 10124 1'54"050 10325 1.0199 41 1'51"830
小林 千文 ブロス P1 10075 1'54"520 10368 1.0291 49 1'51"288
畠山 茂 RGV 250ガンマ 10916 1'55"070 10417 0.9543 9 2'00"578
瀬津 恭子 GPZ 900R 10256 1'56"030 10504 1.0242 46 1'53"288
内海 伸二 ブロス P1 10314 1'56"080 10509 1.0189 39 1'53"928
坂本 昌平 ブロス P1 10453 1'57"300 10619 1.0159 35 1'55"464
桐村 寛 DR 250S 10231 1'57"660 10652 1.0411 59 1'53"012
亀井 明彦 ゼファー 750 10234 1'58"290 10709 1.0464 61 1'53"045
小島 宗春 GPZ 900R 10662 1'58"590 10736 1.0069 28 1'57"772
鬼頭 孝一 CB 750 10396 1'58"830 10758 1.0348 53 1'54"834
石神 浩治 KLR 250 10608 1'59"330 10803 1.0184 38 1'57"176
越賀 信介 CB-1 10768 2'00"450 10904 1.0126 33 1'58"943
武川 努 VFR 400R --- 2'00"460 10905 --- 70 ---
伊藤 増子 NSR 250R SE 10870 2'00"830 10939 1.0063 27 2'00"070
岸 泰司 Z 750FX2 11034 2'00"860 10942 0.9917 20 2'01"882
岡本 昌之 ブロス P1 10752 2'00"860 10942 1.0177 37 1'58"767
秋山 登 GPZ 900R 10874 2'01"060 10960 1.0079 30 2'00"114
長尾 勝嗣 ブロス P1 11853 2'01"470 10997 0.9278 7 2'10"928
村上 健一 VTZ 250 11080 2'01"870 11033 0.9958 21 2'02"390
長谷 政秀 CB 500 9927 2'02"040 11048 1.1129 69 1'49"654
西森 正明 CB 1000SF 10963 2'02"160 11059 1.0088 31 2'01"097
大八木 智世 ブロス P1 11262 2'02"310 11073 0.9832 15 2'04"400
金原 薫 DT 200WR --- 2'02"760 11114 --- 70 ---
武智 修治 CB 1000SF 11328 2'02"830 11120 0.9816 14 2'05"129
藤尾 千明 XJR 400 11331 2'03"120 11146 0.9837 16 2'05"162
田口 秀典 CB 1000SF 11444 2'03"560 11186 0.9775 13 2'06"410
籠谷 嘉則 SRX 250 11360 2'03"710 11200 0.9859 18 2'05"483
重富 巧彦 TDM 850 --- 2'04"470 11268 --- 70 ---
佐藤 宰之 KSR 2 10929 2'04"490 11270 1.0312 52 2'00"722
岡本 弘之 ジェイド 250 10852 2'04"500 11271 1.0386 56 1'59"871
野々広 正夫 セロー 225 11096 2'05"050 11321 1.0203 42 2'02"566
安居 誠 CB 750F 11415 2'06"080 11414 0.9999 23 2'06"090
奥田 正行 GPZ 900R 12839 2'06"110 11417 0.8892 4 2'21"820
牧 光秀 GPZ 900R --- 2'06"250 11429 --- 70 ---
中村 武史 ゼファー 1100 --- 2'07"330 11527 --- 70 ---
片岡 寛士 RGV 250ガンマ 11571 2'07"570 11549 0.9981 22 2'07"813
松崎 和真 ゼファー 750 11279 2'07"930 11582 1.0269 47 2'04"588
柚木 克巳 GPX 750R 11239 2'09"920 11762 1.0465 62 2'04"146
田淵 正記 NSR 250R --- 2'10"190 11786 --- 70 ---
藤原 洋一 ブロス P1 11306 2'10"830 11844 1.0476 63 2'04"886
吉田 有吾 NSR 250R SP 11432 2'11"030 11862 1.0376 55 2'06"278
榎木谷 剛 V MAX 10736 2'11"350 11891 1.1076 68 1'58"590
三国 耕治 Z 750FX3 10901 2'12"020 11952 1.0964 67 2'00"412
武内 豊季 ゼファー 400 11723 2'12"240 11972 1.0212 43 2'09"492
徳重 智恵 SRX 250 --- 2'13"230 12061 --- 70 ---
井上 次郎 SRX 600 11887 2'13"430 12079 1.0162 36 2'11"304
出羽 稔 ZZ-R 400 12832 2'14"430 12170 0.9484 8 2'21"742
松井 昭子 XJR 400 12002 2'14"450 12172 1.0142 34 2'12"574
小松 健治 CB 1000SF 11746 2'14"510 12177 1.0367 54 2'09"746
三好 晴彦 Z 750FX2 11258 2'15"030 12224 1.0858 66 2'04"356
姫野 浩一 FZ 750 12007 2'15"440 12261 1.0212 43 2'12"629
古山 彰一 GPZ 1000RX --- 2'16"270 12337 --- 70 ---
石村 元裕 KDX 220SR --- 2'17"340 12433 --- 70 ---
森本 敦浩 NV 400 13723 2'18"060 12499 0.9108 6 2'31"584
山口 貴子 GPZ 900R 12319 2'18"740 12560 1.0196 40 2'16"076
中野 祥子 XJR 400 11788 2'19"290 12610 1.0697 65 2'10"210
小稲 幸秀 KDX 125SR --- 2'19"790 12655 --- 70 ---
請川 菊美 GPX 250R2 12314 2'20"030 12677 1.0295 50 2'16"020
鈴木 太郎 XJR 400 --- 2'20"350 12706 --- 70 ---
川島 勝美 ゼファー 750 12771 2'21"510 12811 1.0031 26 2'21"068
籠谷 昭子 ウルフ 200 15060 2'22"880 12935 0.8589 2 2'46"353
伊地知 弘明 アクロス 250 13314 2'23"090 12954 0.973 11 2'27"066
則本 定洋 FZ 750 12323 2'23"260 12969 1.0524 64 2'16"120
小杉山 京子 NSR 250R 14549 2'24"060 13042 0.8964 5 2'40"708
玉那覇 スミエ ディグリー 250 --- 2'31"600 13724 --- 70 ---
山田 義明 バンティッド 250 13662 2'34"180 13958 1.0217 45 2'30"910
大庭 美保子 バリオス 250 16808 2'38"810 14377 0.8554 1 3'05"661
長谷川 英雄 ブロス P1 --- 2'41"340 14606 --- 70 ---
藤井 貴士 ZRX 400 14514 2'41"490 14620 1.0073 29 2'40"322
藤沢 良子 GSX 250S 17482 2'47"190 15136 0.8658 3 3'13"106
納 美由希 ZXR 250 --- 2'49"880 15379 --- 70 ---
川口 浩一 ゼファー 1100 --- ------ --- --- 70 ---



GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します




クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.