このエントリーをはてなブックマークに追加



ジムカーナ レッスン
開催日:1994/09/18
氏名車輌名基本
タイム
指数
ベスト
タイム
結果
タイム
指数
実力
発揮度
実力
発揮
順位
仮想
ベスト
タイム
瀬津 裕之 ブロス P1 9734 0'54"710 9561 0.9822 9 0'55"700
服部 勝一 GS 500E 9683 0'55"570 9711 1.0029 17 0'55"408
竹内 文二 ブロス P1 9713 0'55"580 9713 1 16 0'55"580
藤川 範秀 ゼファー 750 9509 0'58"130 10159 1.0684 43 0'54"412
浜田 幸治 NSR 250R SE 9970 0'58"390 10204 1.0235 26 0'57"050
西村 英明 ゼファー 400 10142 0'58"990 10309 1.0165 19 0'58"035
橋上 誠 CB-1 9902 0'59"070 10323 1.0425 36 0'56"661
岡松 伊佐雄 ゼファー 550 10000 0'59"080 10325 1.0325 31 0'57"222
山口 初行 ゼファー 750 10417 0'59"590 10414 0.9997 15 0'59"608
小林 千文 ブロス P1 10075 0'59"650 10424 1.0346 33 0'57"651
亀井 明彦 ゼファー 750 10234 0'59"660 10426 1.0188 21 0'58"561
木村 好和 ブロス P1 10556 1'00"260 10531 0.9976 14 1'00"404
内海 伸二 ブロス P1 10314 1'00"870 10638 1.0314 30 0'59"019
坂本 昌平 ブロス P1 10453 1'01"050 10669 1.0207 22 0'59"814
秋山 登 GPZ 900R 10874 1'01"440 10737 0.9874 11 1'02"223
岡本 昌之 ブロス P1 10752 1'01"830 10805 1.0049 18 1'01"525
長尾 勝嗣 ブロス P1 10997 1'02"730 10963 0.9969 13 1'02"927
石神 浩治 KLR 250 10608 1'02"890 10991 1.0361 35 1'00"701
大田 節雄 CBR 250R 11394 1'04"270 11232 0.9858 10 1'05"199
塩川 克重 SX 200 10776 1'04"500 11272 1.046 39 1'01"662
藤尾 千明 XJR 400 11146 1'04"850 11333 1.0168 20 1'03"780
長谷川 喜也 VFR 750F 11095 1'04"870 11337 1.0218 23 1'03"488
田淵 正記 NSR 250R 11786 1'04"930 11347 0.9628 4 1'07"442
岡本 圭一 ディバージョン 400 --- 1'05"930 11522 --- 58 ---
大八木 智世 ブロス P1 11073 1'06"120 11555 1.0435 37 1'03"362
伊藤 増子 NSR 250R SE 10870 1'06"140 11558 1.0633 41 1'02"200
松崎 和真 ゼファー 750 11279 1'06"440 11611 1.0294 29 1'04"541
篭谷 嘉則 SRX 250 --- 1'06"820 11677 --- 58 ---
河野 正義 CB 1000SF 11401 1'07"560 11807 1.0356 34 1'05"239
片岡 寛士 RGV 250ガンマ --- 1'07"840 11856 --- 58 ---
三国 耕治 Z 750FX3 10901 1'08"130 11906 1.0922 51 1'02"378
田中 広志 ゼファー 750 11462 1'08"490 11969 1.0442 38 1'05"588
藤原 洋一 ブロス P1 11306 1'08"930 12046 1.0655 42 1'04"695
矢口 隆吉 TT 250R --- 1'09"260 12104 --- 58 ---
菅原 一志 NSR 50 11191 1'09"330 12116 1.0827 49 1'04"037
中野 彰宏 バリオス 250 13177 1'09"350 12119 0.9197 3 1'15"401
入口 裕光 ザンザス 11853 1'09"550 12154 1.0254 27 1'07"825
山口 貴子 GPZ 900R 12319 1'10"160 12261 0.9953 12 1'10"492
松井 昭子 XJR 400 12002 1'10"270 12280 1.0232 25 1'08"678
徳重 智恵 SRX 250 11388 1'10"390 12301 1.0802 48 1'05"164
武内 豊季 ゼファー 400 11723 1'10"820 12376 1.0557 40 1'07"081
三好 晴彦 VFR 750F 11258 1'10"990 12406 1.102 53 1'04"421
宮奥 哲男 ゼファー 1100 11693 1'11"790 12546 1.0729 45 1'06"910
西村 孝 CB 750 13042 1'12"310 12637 0.9689 6 1'14"629
中野 祥子 ZXR 400 11788 1'12"750 12714 1.0786 47 1'07"453
請川 菊美 GPX 250R2 12314 1'12"850 12731 1.0339 32 1'10"463
河野 純子 ゼファー 750 11825 1'12"870 12735 1.077 46 1'07"665
伊藤 博女 CB 400 14445 1'13"260 12803 0.8863 2 1'22"657
沖津 毅始 ゼファー 750 --- 1'13"290 12808 --- 58 ---
西村 弥生 バンディット 250 12725 1'14"830 13077 1.0277 28 1'12"815
小村 大介 ZRX 400 --- 1'14"860 13082 --- 58 ---
外山 優司 VT 250 --- 1'14"960 13100 --- 58 ---
篭谷 昭子 ウルフ 200 --- 1'15"690 13227 --- 58 ---
寺本 啓介 ZL 900 13816 1'16"220 13320 0.9641 5 1'19"058
姫野 浩一 FZ 750 12007 1'16"480 13365 1.1131 54 1'08"706
羽栗 裕之 TZR 250 13804 1'16"930 13444 0.9739 7 1'18"989
原田 資子 ZX-4 13311 1'17"930 13619 1.0231 24 1'16"168
保田 耕司 CRM 250 --- 1'18"140 13656 --- 58 ---
森本 早苗 ゼファー 750 12695 1'18"830 13776 1.0852 50 1'12"643
池田 裕一 DR 250 --- 1'19"790 13944 --- 58 ---
小杉山 京子 NSR 250 13042 1'19"800 13946 1.0693 44 1'14"629
吉川 芳政 GSX 1100F 12152 1'21"140 14180 1.1669 56 1'09"536
藤井 貴士 ZRX 400 14514 1'21"240 14197 0.9782 8 1'23"052
惣道 敬子 NSR 250R SE --- 1'23"320 14561 --- 58 ---
和泉 有 ZZ-R 250 17488 1'24"190 14713 0.8413 1 1'40"070
越賀 信介 CB-1 10768 1'31"350 15964 1.4825 57 1'01"617
坪内 佐江子 ブロス P1 14055 1'33"020 16256 1.1566 55 1'20"426
藤沢 良子 GSX 250S 15136 1'34"730 16555 1.0938 52 1'26"611
横井 佐和子 エリミネーター 250 --- 1'40"070 17488 --- 58 ---
大庭 美保子 バリオス 250 14377 ------ --- --- 58 1'22"268
西川 勝則 XJR 400 12012 ------ --- --- 58 1'08"735
瀬津 恭子 GPZ 900R 10256 ------ --- --- 58 0'58"687



GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します




クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.