![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tweet |
ホンダ HARTカップ 入門ジムカーナ大会 (1994年9月15日) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天候:晴れ---路面:ドライ---基準タイム: 1'28"804 | ||||||||||||
「P」はペナルティの略です | ||||||||||||
順 位 |
ク ラ ス |
ク ラ ス 順 位 |
氏名 | 車両 | 基本 タイム 指数 |
第1ヒート | 中 間 順 位 |
第2ヒート | ベスト タイム |
結果 タイム 指数 |
||
タイム+P | P | タイム+P | P | |||||||||
1 | E | 1 | 小林 裕之 | ブロス 1 | 9179 | 1'26"241 | 0 | 1 | 1'24"622 | 0 | 1'24"622 | 9529 |
2 | E | 2 | 服部 勝一 | GS 500E | 9683 | 1'26"606 | 0 | 3 | 1'25"375 | 0 | 1'25"375 | 9614 |
3 | E | 3 | 竹田 昌樹 | ブロス P1 | 9238 | 1'36"400 | 0 | 17 | 1'25"417 | 0 | 1'25"417 | 9619 |
4 | E | 4 | 堀越 徹也 | ブロス P1 | 9795 | 1'26"272 | 0 | 2 | 1'25"871 | 0 | 1'25"871 | 9670 |
5 | E | 5 | 竹内 文二 | ブロス P1 | 9713 | 1'28"295 | 0 | 4 | 1'26"256 | 0 | 1'26"256 | 9713 |
6 | E | 6 | 橋上 誠 | CB-1 | 9902 | リタイヤ | 0 | 70 | 1'26"905 | 0 | 1'26"905 | 9786 |
7 | E | 7 | 上杉 智司 | ZZ-R 250 | 9865 | 1'31"114 | 0 | 5 | 1'29"673 | 0 | 1'29"673 | 10098 |
8 | D2 | 1 | 泉 栄一 | ブロス P1 | 10195 | 1'32"505 | 0 | 9 | 1'30"364 | 0 | 1'30"364 | 10176 |
9 | D2 | 2 | 西村 英明 | ゼファー 400 | 10142 | 1'33"419 | 0 | 11 | 1'30"632 | 0 | 1'30"632 | 10206 |
10 | D2 | 3 | 続木 浩二 | GS 500E | 10219 | 1'32"376 | 0 | 8 | 1'30"903 | 0 | 1'30"903 | 10236 |
11 | D2 | 4 | 名取 謙一 | ブロス P1 | 10072 | 1'31"209 | 0 | 6 | 1'49"688 | 0 | 1'31"209 | 10271 |
12 | E | 8 | 松村 降介 | ブロス P1 | 9575 | 1'31"502 | 0 | 7 | リタイヤ | 0 | 1'31"502 | 10304 |
13 | D2 | 5 | 大谷 伸一 | ゼファー 750 | 10479 | 1'34"145 | 0 | 13 | 1'32"220 | 0 | 1'32"220 | 10385 |
14 | D2 | 6 | 内海 伸二 | ブロス P1 | 10314 | 1'37"247 | 0 | 21 | 1'32"481 | 0 | 1'32"481 | 10414 |
15 | D2 | 7 | 小林 千文 | ブロス P1 | 10075 | 1'33"129 | 0 | 10 | 1'33"324 | 0 | 1'33"129 | 10487 |
16 | D1 | 1 | 岡本 昌之 | ブロス P1 | 10752 | 1'33"526 | 0 | 12 | 1'33"187 | 0 | 1'33"187 | 10494 |
17 | D1 | 2 | 越賀 信介 | CB-1 | 10768 | 1'38"468 | 0 | 25 | 1'33"927 | 0 | 1'33"927 | 10577 |
18 | D1 | 3 | 川村 裕一 | ゼファー 750 | 10982 | 1'36"846 | 0 | 20 | 1'34"186 | 0 | 1'34"186 | 10606 |
19 | D1 | 4 | 石神 浩治 | KLR 250 | 10608 | 1'55"791 | 0 | 52 | 1'34"238 | 0 | 1'34"238 | 10612 |
20 | A | 1 | 武井 仁志 | VFR 400R | 0 | 1'48"026 | 0 | 40 | 1'34"290 | 0 | 1'34"290 | 10618 |
21 | C | 1 | 今井 澄 | GB 250L | 11527 | 1'37"276 | 0 | 22 | 1'34"484 | 0 | 1'34"484 | 10640 |
22 | D2 | 8 | 美甘 晃一 | KR 250S | 10346 | 1'37"578 | 0 | 23 | 1'34"702 | 0 | 1'34"702 | 10664 |
23 | D1 | 5 | 小島 宗春 | GPZ 900R | 10662 | 1'34"704 | 0 | 14 | 1'34"865 | 0 | 1'34"704 | 10664 |
24 | D2 | 9 | 山口 初行 | ゼファー 750 | 10417 | 1'34"855 | 0 | 15 | 1'34"855 | 0 | 1'34"855 | 10681 |
25 | A | 2 | 荒木 隆 | TZR 125 | 0 | 1'36"439 | 0 | 18 | 1'35"028 | 0 | 1'35"028 | 10701 |
26 | D1 | 6 | 長尾 勝嗣 | ブロス P1 | 10997 | リタイヤ | 0 | 70 | 1'35"218 | 0 | 1'35"218 | 10722 |
27 | D2 | 10 | 坂本 昌平 | ブロス P1 | 10453 | 1'41"387 | 0 | 31 | 1'35"339 | 0 | 1'35"339 | 10736 |
28 | C | 2 | 伊藤 敦 | ブロス P1 | 11108 | 1'35"816 | 0 | 16 | 1'35"816 | 0 | 1'35"816 | 10790 |
29 | D1 | 7 | 秋山 登 | GPZ 900R | 10874 | 1'46"165 | 0 | 39 | 1'36"412 | 0 | 1'36"412 | 10857 |
30 | D2 | 11 | 瀬津 恭子 | GPZ 900R | 10256 | 1'36"527 | 0 | 19 | 1'36"527 | 0 | 1'36"527 | 10870 |
31 | D1 | 8 | 佐藤 宰之 | KSR 2 | 10929 | 1'44"613 | 0 | 36 | 1'36"658 | 0 | 1'36"658 | 10884 |
32 | D1 | 9 | 木村 好和 | ブロス P1 | 10556 | リタイヤ | 0 | 70 | 1'37"021 | 0 | 1'37"021 | 10925 |
33 | C | 3 | 長谷川 喜也 | VFR 750F | 11095 | 1'45"031 | 0 | 38 | 1'37"627 | 0 | 1'37"627 | 10994 |
34 | D2 | 12 | 亀井 明彦 | ゼファー750 | 10234 | 1'37"974 | 0 | 24 | 1'37"974 | 0 | 1'37"974 | 11033 |
35 | C | 4 | 古永 功夫 | アフリカ ツイン | 11166 | 1'39"062 | 0 | 27 | 1'38"297 | 0 | 1'38"297 | 11069 |
36 | C | 5 | 宇野 栄一 | ブロス P1 | 11063 | 1'39"031 | 0 | 26 | 1'38"927 | 0 | 1'38"927 | 11140 |
37 | D1 | 10 | 川口 稔 | バンディット 400V | 10723 | 1'44"650 | 0 | 37 | 1'39"016 | 0 | 1'39"016 | 11150 |
38 | C | 6 | 安居 誠 | CB 750 | 11414 | リタイヤ | 0 | 70 | 1'39"115 | 0 | 1'39"115 | 11161 |
39 | A | 3 | 中村 清嗣 | CBR 400RR | 0 | 1'51"544 | 0 | 44 | 1'39"130 | 0 | 1'39"130 | 11163 |
40 | C | 7 | 田口 秀典 | CB 1000SF | 11186 | 1'39"489 | 0 | 28 | 1'39"489 | 0 | 1'39"489 | 11203 |
41 | B | 1 | 岡本 圭一 | ディバージョン 400 | 12801 | リタイヤ | 0 | 70 | 1'39"493 | 0 | 1'39"493 | 11204 |
42 | C | 8 | 大八木 智世 | ブロス P1 | 11073 | 2'01"636 | 0 | 58 | 1'39"769 | 0 | 1'39"769 | 11235 |
43 | C | 9 | 藤尾 千明 | XJR 400 | 11146 | リタイヤ | 0 | 70 | 1'40"035 | 0 | 1'40"035 | 11265 |
44 | A | 4 | 田島 秀信 | VT 250FC | 0 | リタイヤ | 0 | 70 | 1'40"077 | 0 | 1'40"077 | 11269 |
45 | C | 10 | 岡本 茂 | SRX | 11178 | 1'40"178 | 0 | 29 | 1'40"178 | 0 | 1'40"178 | 11281 |
46 | C | 11 | 田淵 正記 | NSR 250R | 11786 | 1'40"969 | 0 | 30 | 1'40"740 | 0 | 1'40"740 | 11344 |
47 | A | 5 | 小林 英樹 | CB 750 | 0 | 1'42"602 | 0 | 33 | 1'41"095 | 0 | 1'41"095 | 11384 |
48 | C | 12 | 佐倉 明雄 | SRX 400 | 11665 | 1'41"579 | 0 | 32 | 1'41"579 | 0 | 1'41"579 | 11439 |
49 | E | 9 | 瀬津 裕之 | ブロス P1 | 9734 | リタイヤ | 0 | 70 | 1'41"591 | 0 | 1'41"591 | 11440 |
50 | C | 13 | 中西 誠 | NSR 250R | 11010 | リタイヤ | 0 | 70 | 1'41"705 | 0 | 1'41"705 | 11453 |
51 | A | 6 | 高本 智裕 | TZR 250 | 0 | 1'49"407 | 0 | 41 | 1'41"732 | 0 | 1'41"732 | 11456 |
52 | C | 14 | 井倉 克頼 | ゼファー750 | 11862 | 1'42"720 | 0 | 34 | 1'41"779 | 0 | 1'41"779 | 11461 |
53 | D1 | 11 | 三国 耕治 | Z 750FX 3 | 10901 | 1'57"864 | 0 | 53 | 1'42"646 | 0 | 1'42"646 | 11559 |
54 | C | 15 | 松崎 和真 | ゼファー750 | 11279 | 1'50"609 | 0 | 42 | 1'43"465 | 0 | 1'43"465 | 11651 |
55 | A | 7 | 高畑 繁 | CBR 250RR | 0 | 2'04"195 | 0 | 62 | 1'43"841 | 0 | 1'43"841 | 11693 |
56 | C | 16 | 徳重 智恵 | SRX 250 | 11388 | 1'44"241 | 0 | 35 | 1'44"241 | 0 | 1'44"241 | 11738 |
57 | A | 8 | 辻井 宏彰 | CBR 900RR | 0 | 2'02"232 | 0 | 59 | 1'47"911 | 0 | 1'47"911 | 12152 |
58 | B | 2 | 青木 文則 | CB 1000SF | 12379 | 1'53"499 | 0 | 49 | 1'49"839 | 0 | 1'49"839 | 12369 |
59 | B | 3 | 山口 貴子 | GPZ 900R | 12319 | 1'52"871 | 0 | 48 | 1'50"496 | 0 | 1'50"496 | 12443 |
60 | B | 4 | 松井 昭子 | XJR 400 | 12002 | 1'51"064 | 0 | 43 | 1'51"064 | 0 | 1'51"064 | 12507 |
61 | A | 9 | 京谷 晃秀 | ゼファー 400 | 0 | 1'54"123 | 0 | 51 | 1'51"595 | 0 | 1'51"595 | 12566 |
62 | B | 5 | 川島 勝実 | ゼファー 750 | 12771 | 1'51"925 | 0 | 45 | 1'51"925 | 0 | 1'51"925 | 12604 |
63 | B | 6 | 矢野 晶照 | GPZ 900R | 12024 | 1'52"434 | 0 | 46 | 1'52"434 | 0 | 1'52"434 | 12661 |
64 | A | 10 | 河端 謙治 | VF 750F | 0 | 1'52"699 | 0 | 47 | 1'52"699 | 0 | 1'52"699 | 12691 |
65 | C | 17 | 栗須 芳人 | SUPER カブ | 11557 | 1'53"990 | 0 | 50 | 1'53"990 | 0 | 1'53"990 | 12836 |
66 | B | 7 | 原田 資子 | ZX-4 | 13311 | 1'59"391 | 0 | 55 | 1'56"953 | 0 | 1'56"953 | 13170 |
67 | B | 8 | 姫野 浩一 | FZ 750 | 12007 | 2'11"006 | 0 | 63 | 1'57"209 | 0 | 1'57"209 | 13199 |
68 | B | 9 | 安達 正幸 | TZR 250 | 12358 | 1'58"103 | 0 | 54 | 1'58"103 | 0 | 1'58"103 | 13299 |
69 | B | 10 | 吉川 芳政 | GSX 1100F | 12152 | 2'16"614 | 0 | 64 | 1'59"839 | 0 | 1'59"839 | 13495 |
70 | C | 18 | 渡辺 智子 | インパルス | 11674 | 1'59"946 | 0 | 56 | 1'59"946 | 0 | 1'59"946 | 13507 |
71 | B | 11 | 篭谷 昭子 | ウルフ 200 | 12935 | 2'55"547 | 0 | 68 | 2'00"689 | 0 | 2'00"689 | 13590 |
72 | A | 11 | 鈴木 健二 | FZ 750 | 0 | 2'01"257 | 0 | 57 | 2'00"920 | 0 | 2'00"920 | 13617 |
73 | A | 12 | 寺島 豊 | SRX 6 | 0 | 2'17"442 | 0 | 65 | 2'01"680 | 0 | 2'01"680 | 13702 |
74 | A | 13 | 大喜多 信吾 | ZX 10 | 0 | 2'03"047 | 0 | 60 | 2'03"047 | 0 | 2'03"047 | 13856 |
74 | B | 12 | 藤沢 良子 | GSX 250S | 15136 | 2'03"047 | 0 | 60 | 2'14"544 | 0 | 2'03"047 | 13856 |
76 | B | 13 | 和泉 有 | ZZ-R 250 | 17488 | 2'32"885 | 0 | 67 | 2'24"415 | 0 | 2'24"415 | 16262 |
77 | B | 14 | 請川 菊美 | GPX 250R2 | 12314 | 2'29"737 | 0 | 66 | 2'29"737 | 0 | 2'29"737 | 16862 |
78 | A | 14 | 後藤 由香里 | ディバージョン | 0 | 4'16"411 | 0 | 69 | 3'59"095 | 0 | 3'59"095 | 26924 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています 文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved. |