このエントリーをはてなブックマークに追加



第7回 ジムカーナパーティ・真夏のパリダカ  (1994年7月17日)
天候:晴れ---路面:ドライ---基準タイム: 1'29"165
「P」はペナルティの略です







氏名 車両 基本
タイム
指数
第1ヒート


第2ヒート ベスト
タイム
結果
タイム
指数
タイム+P P タイム+P P
1 E 1 小林 裕之 ブロス P1 9178 1'23"693 0 1 リタイヤ -- 1'23"693 9386
2 E 2 山田 実 ブロス P1 9849 1'26"525 0 2 1'24"450 0 1'24"450 9471
3 E 3 松村 隆介 ブロス P1 9952 1'33"011 0 15 1'25"375 0 1'25"375 9575
4 D 1 北岡 一真 CB 750 10006 1'32"369 0 13 1'26"323 0 1'26"323 9681
5 E 4 服部 勝一 GS 500E 9683 1'37"720 0 29 1'26"566 0 1'26"566 9709
6 E 5 竹内 文二 ブロス P1 9713 1'26"606 0 3 1'53"575 0 1'26"606 9713
7 E 6 武田 昌樹 CB 750 9238 1'28"265 0 4 1'27"454 0 1'27"454 9808
8 E 7 堀越 徹也 ブロス P1 9795 1'29"149 0 5 1'27"988 0 1'27"988 9868
9 D 2 余吾 賢人 ゼファー 750 10250 1'29"699 0 7 1'28"292 0 1'28"292 9902
10 E 8 藤川 範秀 GPZ 900R 9509 1'31"526 0 12 1'29"232 0 1'29"232 10008
11 E 9 菊谷 宏威 ゼファー 750 9909 1'29"410 0 6 1'48"946 0 1'29"410 10027
12 A 1 倉光 祐和 ゼファー 1100 0 1'42"283 0 42 1'29"640 0 1'29"640 10053
13 D 3 岡松 伊佐雄 ゼファー 550 10000 1'29"719 0 8 1'30"579 0 1'29"719 10062
14 D 4 小林 千文 ブロス P1 10128 1'33"006 0 14 1'29"836 0 1'29"836 10075
15 E 10 中野 真弘 XLR 250R 9763 1'31"457 0 11 1'29"902 0 1'29"902 10083
16 E 11 橋上 誠 CB -1 9902 1'42"567 0 44 1'30"109 0 1'30"109 10106
17 D 5 津賀 卓哉 VFR 750F 10370 1'30"324 0 9 1'38"757 0 1'30"324 10130
18 D 6 浜田 幸治 NSR 250RSE 10064 1'35"301 0 20 1'30"498 0 1'30"498 10149
19 D 7 倉光 修一 ゼフアー 750 10200 1'30"952 0 10 1'43"272 0 1'30"952 10200
20 D 8 金丸 明夫 NSR 250R 10366 1'36"113 0 23 1'31"026 0 1'31"026 10209
21 E 12 瀬津 裕之 ブロス P1 9734 リタイヤ -- 104 1'31"254 0 1'31"254 10234
22 D 9 続木 浩二 GS 500E 10219 1'35"666 0 21 1'31"535 0 1'31"535 10266
23 D 10 亀井 明彦 ゼファー 750 10234 1'37"532 0 28 1'32"238 0 1'32"238 10345
24 D 11 足立 政二郎 バリオス 10903 1'37"118 0 25 1'32"296 0 1'32"296 10351
25 D 12 川田 尚平 TDR 250 10389 1'34"872 0 18 1'32"355 0 1'32"355 10358
26 E 13 上杉 智司 ZZ-R 250 9865 1'33"842 0 16 1'33"375 0 1'33"375 10472
27 D 13 大谷 伸一 ゼファー 750 10566 1'33"974 0 17 1'33"436 0 1'33"436 10479
28 D 14 山口 初行 ゼファー 750 10417 1'45"705 0 55 1'33"592 0 1'33"592 10496
29 D 15 田中 豊一 ゼファー 750 10460 1'46"419 0 58 1'34"994 0 1'34"994 10654
30 A 2 藤田 敏行 ゼファー 750 --- 1'37"390 0 26 1'35"073 0 1'35"073 10663
31 D 16 西村 英明 ゼファー 400 10142 1'35"164 0 19 1'36"189 0 1'35"164 10673
32 A 3 川口 稔 バンディット V --- 1'45"046 0 52 1'35"612 0 1'35"612 10723
33 D 17 石神 浩治 KLR 250 10608 1'46"715 0 59 1'35"824 0 1'35"824 10747
34 D 18 瀬津 恭子 GPZ 900R 10256 1'36"006 0 22 1'36"951 0 1'36"006 10767
35 A 4 塩川 克重 SX 200 --- 1'39"347 0 33 1'36"082 0 1'36"082 10776
36 C 1 三浦 正樹 RG 250ガンマ 11118 1'47"047 0 60 1'36"968 0 1'36"968 10875
37 C 2 中吉 克巳 GPZ 250 11447 1'38"779 0 32 1'36"992 0 1'36"992 10878
38 D 19 坂本 昌平 ブロス P1 10453 1'37"045 0 24 1'37"121 0 1'37"045 10884
39 D 20 小林 隆広 ゼファー 750 10380 1'37"394 0 27 1'49"880 0 1'37"394 10923
40 D 21 村井 浩一 XLR 250BAJA 10681 1'45"107 0 53 1'37"679 0 1'37"679 10955
41 A 5 山下 宏幸 CB 750 --- 1'40"435 0 40 1'37"681 0 1'37"681 10955
42 D 22 美甘 晃一 KR 250S 10346 1'37"805 0 30 1'46"134 0 1'37"805 10969
43 C 3 川村 祐一 ゼファー 750 11023 1'43"399 0 48 1'37"922 0 1'37"922 10982
44 C 4 清谷 和久 SRX 4 11510 1'39"670 0 34 1'37"953 0 1'37"953 10986
45 D 23 谷岡 誠 セロー 225 10799 1'38"030 0 31 1'42"463 0 1'38"030 10994
46 D 24 秋山 登 GPZ 900R 10874 1'43"115 0 46 1'38"031 0 1'38"031 10994
47 C 5 片岡 正次 CB 400SF 11115 1'40"339 0 39 1'38"200 0 1'38"200 11013
48 A 6 永田 光朗 ブロス P1 --- 1'40"094 0 38 1'38"459 0 1'38"459 11042
49 D 25 越賀 信介 CB -1 10768 1'39"861 0 35 1'38"540 0 1'38"540 11051
50 C 6 岸 泰司 Z 750FX2 11034 1'39"957 0 36 1'38"994 0 1'38"994 11102
51 A 7 藤原 一寿 ブロス P2 --- 1'47"156 0 61 1'39"062 0 1'39"062 11110
52 D 26 佐藤 宰之 ヤマハ JOG 10929 1'58"902 0 82 1'39"207 0 1'39"207 11126
53 C 7 長谷川 喜也 VFR 750F 11095 1'43"335 0 47 1'39"617 0 1'39"617 11172
54 B 1 岡本 茂 SRX 250 12186 1'39"985 0 37 1'39"668 0 1'39"668 11178
55 B 2 河野 純子 ゼファー 750 12227 1'47"969 0 66 1'39"857 0 1'39"857 11199
56 C 8 松崎 和真 ゼファー 750 11671 1'41"903 0 41 1'40"571 0 1'40"571 11279
57 C 9 古永 功夫 アフリカツイン 11166 1'45"022 0 50 1'40"681 0 1'40"681 11292
58 C 10 笠岡 秀行 CB 750FC 11253 1'43"738 0 49 1'41"835 0 1'41"835 11421
59 C 11 藤尾 千明 XJR 400 11331 1'42"549 0 43 1'42"011 0 1'42"011 11441
60 C 12 大八木 智世 ブロス P1 11262 2'01"870 0 87 1'42"489 0 1'42"489 11494
61 C 13 藤原 洋一 ブロス P1 11306 1'45"032 0 51 1'42"609 0 1'42"609 11508
62 C 14 河田 弘毅 RZV 500R 11153 1'45"941 0 56 1'42"631 0 1'42"631 11510
63 C 15 金井 浩 TS 200R 11345 1'49"785 0 67 1'42"692 0 1'42"692 11517
64 C 16 今井 澄 ZZ-R 250 11763 1'42"779 0 45 1'43"093 0 1'42"779 11527
65 C 17 和田守 健 KLX 250SR 11225 1'46"294 0 57 1'42"917 0 1'42"917 11542
66 C 18 清 敏弘 CB -1 11990 1'57"259 0 77 1'44"038 0 1'44"038 11668
67 C 19 浅川 理 VFR 400 11770 2'00"854 0 85 1'44"493 0 1'44"493 11719
68 C 20 佐倉 明雄 SRX 400 11665 1'47"196 0 62 1'44"617 0 1'44"617 11733
69 A 8 森田 正樹 NS 400R --- 2'09"686 0 88 1'45"069 0 1'45"069 11784
70 C 21 徳原 英明 VT 250 11305 1'47"953 0 65 1'45"135 0 1'45"135 11791
71 B 3 春田 輝 SRX 400 12035 1'45"340 0 54 1'45"287 0 1'45"287 11808
72 C 22 赤沢 直樹 DT 250 11172 1'47"891 0 64 1'45"455 0 1'45"455 11827
73 D 27 木村 好和 ブロス P1 10556 1'50"927 0 68 1'45"798 0 1'45"798 11865
74 C 23 片山 絵美 ブロス P1 11628 1'47"221 0 63 1'45"876 0 1'45"876 11874
75 B 4 井上 次郎 SRX 600 12003 1'56"968 0 76 1'45"992 0 1'45"992 11887
76 C 24 田中 広志 ゼファー 750 11462 1'52"119 0 71 1'46"921 0 1'46"921 11991
77 A 9 矢野 晶照 GPZ 900R --- 1'56"230 0 74 1'47"215 0 1'47"215 12024
78 C 25 柚木 克巳 GPX 750R 11239 リタイヤ -- 104 1'48"833 0 1'48"833 12206
79 C 26 武内 豊季 ゼファー 400 11723 2'35"269 0 101 1'48"870 0 1'48"870 12210
80 A 10 安達 正幸 ジョグ Z --- 1'57"400 0 78 1'50"189 0 1'50"189 12358
81 A 11 栗須 芳人 カブ --- 2'01"544 0 86 1'50"242 0 1'50"242 12364
82 B 5 姫野 浩一 FZ 750 12007 1'59"730 0 83 1'50"838 0 1'50"838 12431
83 B 6 大浜 裕治 GPX 400R 12012 1'51"248 0 69 1'56"372 0 1'51"248 12477
84 C 27 徳重 智恵 SRX 250 11388 リタイヤ -- 104 1'51"309 0 1'51"309 12483
85 B 7 山口 貴子 GPZ 900R 12319 1'51"443 0 70 1'53"707 0 1'51"443 12499
86 B 8 松井 昭子 XJR 400 12002 1'58"897 0 81 1'52"498 0 1'52"498 12617
87 C 28 黒田 利明 KLX 250SR 11285 1'52"813 0 72 リタイヤ -- 1'52"813 12652
88 A 12 小椋 弘行 スズキ Hi --- 2'18"678 0 96 1'54"018 0 1'54"018 12787
89 B 9 岡本 圭一 ディバージョン 400 12801 1'54"524 0 73 リタイヤ -- 1'54"524 12844
90 A 13 神谷 真人 TS 125R --- 2'15"425 0 92 1'54"754 0 1'54"754 12870
91 D 28 藤原 俊明 KDX 250SR 10878 リタイヤ -- 104 1'54"794 0 1'54"794 12874
92 C 29 川窪 文章 ブロス P1 11821 リタイヤ -- 104 1'55"078 0 1'55"078 12906
93 A 14 西村 辰哉 ヤマハ JOG --- 2'00"695 0 84 1'55"114 0 1'55"114 12910
94 B 10 吉川 芳政 XL 250Rパリダカ 12152 1'57"643 0 79 1'55"165 0 1'55"165 12916
95 A 15 花田 弘美 CBR 250F --- 1'56"572 0 75 1'55"236 0 1'55"236 12924
96 B 11 北尾 秀夫 YSR 80 13326 2'19"821 0 97 1'56"870 0 1'56"870 13107
97 B 12 原田 資子 ZX -4 13558 1'58"684 0 80 2'01"282 0 1'58"684 13311
98 C 30 中村 敬志 R1 Z 11769 リタイヤ -- 104 1'59"834 0 1'59"834 13440
99 B 13 浦下 祐子 バリオス 12774 2'12"332 0 91 2'00"107 0 2'00"107 13470
100 B 14 小佐々 昌巳 KLE 400 13022 2'18"378 0 95 2'00"948 0 2'00"948 13565
101 A 16 光山 繁輝 ZXR 750 --- 2'26"451 0 100 2'04"710 0 2'04"710 13986
102 A 17 古野 真美 ゼファー 400 --- 2'24"464 0 99 2'07"660 0 2'07"660 14317
103 A 18 伊藤 博女 CB 400 --- リタイヤ -- 104 2'08"797 0 2'08"797 14445
104 B 15 小杉山 京子 NSR 250 15817 2'17"372 0 94 2'09"728 0 2'09"728 14549
105 A 19 箕浦 泰子 VFR 400R --- 2'09"954 0 89 2'22"822 0 2'09"954 14575
106 A 20 西山 重則 セロー 225 --- 2'10"009 0 90 2'10"345 0 2'10"009 14581
107 B 16 藤井 貴士 ZRX 400 14514 2'16"693 0 93 2'14"437 0 2'14"437 15077
108 B 17 森本 早苗 ゼファー 750 12695 リタイヤ -- 104 2'14"547 0 2'14"547 15090
109 A 21 前野 直子 ディグリー --- 2'21"107 0 98 リタイヤ -- 2'21"107 15825
110 B 18 藤沢 良子 GSX 250S 21355 2'35"877 0 102 リタイヤ -- 2'35"877 17482
111 B 19 和泉 有 ZZ-R 250 25855 3'34"031 0 103 2'35"930 0 2'35"930 17488
112 D 29 三国 耕治 Z 750FX3 10901 リタイヤ -- 104 リタイヤ -- ------ ---



GRA の活動資料・データ室へ移動します
イベントリポート TOPページ へ移動します
活動年表のTOPページへ移動します
当イベントの開催年度の年表ページへ移動します




クリエイティブ・コモンズ・ライセンス ページ中の画像は クリエイティブ・コモンズ 表示 - 非営利 - 改変禁止 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています
文章等は許可無く転載することを禁じます / Copyright GRA All Rights Reserved.